SOBRE LA RUTA :
EN GENERAL
- MAPA
- PERFIL
- COMENTARIO
- PUNTOS DE PASO
- DATOS Y TRACK
- FOTOS
COMENTARIOS : MONTAÑAS DE ALREDEDOR - COTORIOS - RIO AGUAMULAS - PONTONES - PLANOS RUTA
COMENTARIOS : MONTAÑAS DE ALREDEDOR - COTORIOS - RIO AGUAMULAS - PONTONES - PLANOS RUTA
Travesia Pontones-CotoRios-Pontones (1)
Variedad del cardo borriquero en color blanco en vez del color lila o rosa fuerte. |
COMENTARIO GENERAL.
Travesia prevista 2 dias - Travesia realizada dia 1
Hacemos el 2º dia ruta desde Cotorios a Pontones, ruta algo mas dura que la de ayer Pontones - Cotorios porque arrastramos el poco tiempo de recuperacion y el desnivel de 1.300 m. de ascenso que tuvimos que superar.
Recorrido : 1-Cotorios - 2 Cort. Pesca - 3 Collado Tablas - 4 Piedras casa - 6 Rio Aguamulas - 8 Presa - 9 Arroyo del Hombre - 10 Presa - 11 Cuevas del Tio Raton - 12 Cimas (2fotos) - 13 Cortijo Grajas - 14 Cueva de las Grajas - 15 Arroy Grajas - 16 Refugio (foto) - 17 Fuente Beatriz - 18 Cortijo Cabanyas - 19 Jaula - 20 Camino Espumaderas - 21 Balsita - 30 Los Centenares - 12 Fuente - 22 Cortijo Cayetano - 8 Cortijo Punzano - 7 Mirador natural - 6 Paso alambrada - 23 Tina aceitero - 24 Rio - 25 Ponton Alto - Final -
MAPA DE LA RUTA.
PERFIL DE LA RUTA.
COMENTARIOS PERFIL.
DESDE | HASTA | DIST PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL |
---|---|---|---|---|
1-COTORIOS(678m.) | 3 COLL. TABLAS(834m.) | 3,75 | 4 | 3,75 |
3 COLL. TABLAS(834m.) | 6 RIO AGUAMULA(692m.) | 1,32 | -11 | 5,07 |
6 RIO AGUAMULA(692m.) | 9 ARR. DEL HOMBRE(754m.) | 2,37 | 3 | 7,44 |
9 ARR. DEL HOMBRE(754m.) | 14 CUEVAS GRAJAS(1130m.) | 3,63 | 10 | 11,07 |
14 CUEVAS GRAJAS(1130m.) | 20 CAM. ESPUMADERAS(1479m.) | 5,03 | 7 | 16,11 |
22 CORTIJO CAYETANO(1228m.) | 6 PASO ALAMBRADA(1563m.) | 2,27 | 15 | 21,77 |
6 PASO ALAMBRADA(1563m.) | 24 RIO(1378m.) | 4,27 | -4 | 26,03 |
24 RIO(1378m.) | FINAL(1328m.) | 3,46 | -1 | 29,49 |
PUNTOS DE PASO.
NOMBRE | ALTURA | DIST PARCIAL | DIST TOTAL | HORA |
---|---|---|---|---|
1-COTORIOS m. | 678 | 0 m. | 0 m. | 7:21 h. |
2 CORT. PESCA | 675 m. | 0,33 km. | 0,33 km. | 7:44 h. |
3 COLL. TABLAS | 834 m. | 3,42 km. | 3,75 km. | 8:36 h. |
4 PIEDRAS CASA | 761 m. | 1,01 km. | 4,75 km. | 8:55 h. |
6 RIO AGUAMULA | 692 m. | 0,31 km. | 5,06 km. | 9:17 h. |
8 PRESA | 711 m. | 0,93 km. | 5,99 km. | 9:36 h. |
9 ARR. DEL HOMBRE | 754 m. | 1,45 km. | 7,44 km. | 9:58 h. |
10 PRESA | 803 m. | 0,92 km. | 8,35 km. | 10:23 h. |
11 CUEVAS TIO RATON | 903 m. | 0,99 km. | 9,34 km. | 10:50 h. |
12 CIMAS 2FOTOS | 994 m. | 0,55 km. | 9,9 km. | 11:12 h. |
13 CORT.GRAJAS | 1063 m. | 0,55 km. | 10,45 km. | 11:29 h. |
14 CUEVAS GRAJAS | 1130 m. | 0,62 km. | 11,07 km. | 11:56 h. |
15 ARROYO GRAJAS | 1234 m. | 1,83 km. | 12,9 km. | 13:13 h. |
16 REFUGIO FOTO | 1287 m. | 0,31 km. | 13,21 km. | 13:33 h. |
17 FTE.BEATRIZ | 1408 m. | 1,07 km. | 14,28 km. | 15:00 h. |
18 CORT. CABANYAS | 1412 m. | 1,3 km. | 15,58 km. | 15:23 h. |
19 JAULA | 1454 m. | 0,28 km. | 15,86 km. | 15:38 h. |
20 CAM. ESPUMADERAS | 1479 m. | 0,24 km. | 16,1 km. | 15:50 h. |
21 BALSITA | 1432 m. | 0,48 km. | 16,58 km. | 15:59 h. |
30 LOS CENTENARES | 1383 m. | 0,97 km. | 17,55 km. | 16:21 h. |
12 FUENTE | 1373 m. | 0,08 km. | 17,63 km. | 16:28 h. |
22 CORTIJO CAYETANO | 1228 m. | 1,87 km. | 19,5 km. | 17:08 h. |
8 CORT PUNZANO | 1265 m. | 0,63 km. | 20,12 km. | 17:28 h. |
7 MIRADOR NATRUAL | 1386 m. | 0,53 km. | 20,66 km. | 17:58 h. |
6 PASO ALAMBRADA | 1563 m. | 0,96 km. | 21,62 km. | 18:34 h. |
23 TINA ACEITERO | 1554 m. | 2,24 km. | 23,86 km. | 19:07 h. |
24 RIO | 1378 m. | 2,02 km. | 25,88 km. | 19:54 h. |
25 PONTON ALTO | 1383 m. | 1,24 km. | 27,12 km. | 20:14 h. |
FINAL | 1328 m. | 2,22 km. | 29,34 km. | 20:45 h. |
PLANOS RUTA :
DATOS DE LA RUTA :
FECHA: 15 de Junio 2016.PARTICIPANTES: Vicente A. y Pepe
DISTANCIA: 29 kms.
TIEMPO: 13,3 h. en total y 12 h. en movimiento.
VELOCIDAD MEDIA EN MOVIMIENTO: 2,3 kms/h.
ALTURA MAXIMA: 1.526 m.
ALTURA MINIMA: 675 m.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 1.369 m.
DESCARGAR TRACK RUTA
COTO RIOS
Coto ríos es una pedanía del municipio jiennense de Santiago-Pontones, ubicada dentro de la Sierra de Segura. Se encuentra en la orilla derecha del río Guadalquivir. Este se encuentra a 2,5 km del centro exacto de la Sierra. A causa de las obras del embalse del Tranco de Beas la aldea de Bujaraiza (actualmente cerca del parque cinegético),fue desahuciada. Por este desahucio se estableció una aldea de protección oficial para estos campesinos. Aldea que ahora se le conoce como Coto Ríos.Economicamente Coto Ríos destaca por el turismo. Aunque tampoco podemos olvidar la gran cantidad de trabajadores forestales que esta aldea tiene.
• Com. autónoma: Andalucía
• Provincia: Jaén
• Comarca Sierra de Segura
• Municipio: Santiago-Pontones
Altitud 680 msnm
• Distancia: 144 km a Jaén
- Población 305 hab. (INE 2008)
RIO AGUAMULAS
El río Aguamulas es un corto río de la Sierra de Segura, provincia de Jaén. Nace en el recó del Aguamulas bajo las paredes de las Banderillas y tras recorrer 8,5 km desemboca en el río Guadalquivir a la altura del pantano del Tranco.Como afluentes recibe por la derecha al arroyo del Hombre y, por la izquierda, al arroyo Aguamulillas y al arroyo de la Campana.
Es conocida la abundancia de truchas en el siglo XIX en los ríos de la Sierra de Segura. El diccionario de Madoz cita la presencia de truchas de peso de más de 3 kg de peso (7 libras castellanas) en el río Aguamulas.
PONTONES
Santiago-Pontones es municipio español de la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía, perteneciente a la comarca de Sierra de Segura. Según fuentes del INE, en 2010 contaba con 3.702 habitantes. Formado en 1975 por la unión de los municipios de Pontones y Santiago de la Espada.• Com. autónoma: Andalucía
• Provincia: Jaén
• Comarca: Sierra de Segura
• Partido judicial: Villacarrillo
• Altitud : 1.340 msnm
• Distancias : 218 km a Jaén - 172 km a Albacete - Superficie: 684 km² Núcleos de población : Santiago de la Espada, Pontones, Los Anchos, El Cerezo, Coto Ríos, Fuente Segura, Huerta del Manco, Loma de María Ángela, Marchena, La Matea, Miller, Pontón Alto, Los Teatinos, La Muela, Vites,
Población 3338 hab. (3338 (2015))
• Gentilicio : hornillero, ra; pontonero, ra
FOTOS RUTA
Salimos de Cotorios con una temperatura fresca y nublado. | Los primeros kilometros transcurren por sendas y caminos muy bonitos. | Llegamos a lo que era en su dia una casa y que solo quedan las piedras. | Puente en el rio Aguamulas |
En muchos tramos del rio bajaba el agua con bastante fuerza. | Presa de agua. | ||
Las cuevas del Tio Raton. | Panoramica de cimas. | ||
Piedras en el suelo de lo que en su dia fue el Cortijo de las Grajas. | Foto tomada a ras de suelo de helechos muy bonitos. | Catarata natural en el arroyo de las grajas | Nos estamos aproximando a la Cueva de las Grajas. |
Poza de agua del arroyo de las grajas. | Lateral de la Cueva de las Grajas. | Fondo de la Cueva de las Grajas. | |
Foto desde dentro de la cueva. | |||
Llegando de nuevo a Los Centenares | Los Miravetes | Llegamos a Ponton Alto | |
Rio que pasa por Pontones. | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario