DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
comentario general
Ruta de senderismo realizada en la Sierra Tramuntana (Mallorca) situada en los terminos de la Cala Deiá y Bens Avalls.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la carretera que va desde la poblacion de Deiá a la Cala, ver linea verde del mapa
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, al menos para caminantes con un minimo de experiencia por montañas.
La ruta es circular combinando un recorrido tipico de montaña en la ida y regresando por el litorotal maritino cruzando calas, playas y acantitilados de una gran espectacularidad.
Se realiza en general por pistas, sendas y algo de asfalto, con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
A traves de esta ruta pasaremos por los siguientes lugares :
01-Inicio - 02-Son Bujosa - 03-Carretera - 04-Dejar Carretera - 05-Izquierda - 06-Son Coll - 07-Font Mentides - 08-Cruce - 09-Portillo madera - 10-Coto caza - 11-Can Prohom - 12-Ermita - 13-Carretera - 14-Izquierda - 15-Cruzar - 16-Izquierda - 17-Tapia - 18-Zona aerea - 19-Vista - 20-Mesa - 21-Acantilados - 22-Derecha - 23-Pozo - 24-Cala Deiá - 25-Fin - En la ruta veremos señales específicas de seguimiento en gran parte del recorrido, hitos de piedras y señales graficas sobre el terreno, en general está bien marcada. Se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj y es sencilla de realizar salvando la distancia de 11,5 kms. con apenas 300 metros de desnivel y maxima altura de 289 m.
Sugerencias : Hay agua en el recorrido de la ruta. En la Font Ses Mentides y en Can Prohom)
Los datos GPS son :
Distancia: 11,4 kms. -Tiempo: 5,2 h. -Desnivel: 313 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la carretera que va desde la poblacion de Deiá a la Cala, ver linea verde del mapa
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, al menos para caminantes con un minimo de experiencia por montañas.
La ruta es circular combinando un recorrido tipico de montaña en la ida y regresando por el litorotal maritino cruzando calas, playas y acantitilados de una gran espectacularidad.
Se realiza en general por pistas, sendas y algo de asfalto, con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
A traves de esta ruta pasaremos por los siguientes lugares :
01-Inicio - 02-Son Bujosa - 03-Carretera - 04-Dejar Carretera - 05-Izquierda - 06-Son Coll - 07-Font Mentides - 08-Cruce - 09-Portillo madera - 10-Coto caza - 11-Can Prohom - 12-Ermita - 13-Carretera - 14-Izquierda - 15-Cruzar - 16-Izquierda - 17-Tapia - 18-Zona aerea - 19-Vista - 20-Mesa - 21-Acantilados - 22-Derecha - 23-Pozo - 24-Cala Deiá - 25-Fin - En la ruta veremos señales específicas de seguimiento en gran parte del recorrido, hitos de piedras y señales graficas sobre el terreno, en general está bien marcada. Se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj y es sencilla de realizar salvando la distancia de 11,5 kms. con apenas 300 metros de desnivel y maxima altura de 289 m.
Sugerencias : Hay agua en el recorrido de la ruta. En la Font Ses Mentides y en Can Prohom)
Los datos GPS son :
Distancia: 11,4 kms. -Tiempo: 5,2 h. -Desnivel: 313 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Son Bujosa - 03-Carretera - 04-Dejar Carretera - 05-Izquierda - 06-Son Coll - 07-Font Mentides - 08-Cruce - 09-Portillo madera - 10-Coto caza - 11-Can Prohom - 12-Ermita - 13-Carretera - 14-Izquierda - 15-Cruzar - 16-Izquierda - 17-Tapia - 18-Zona aerea - 19-Vista - 20-Mesa - 21-Acantilados - 22-Derecha - 23-Pozo - 24-Cala Deiá - 25-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 64m. | 06-Son Coll 269 m. | 2,57 kms | 8 % | 2,57 kms |
06-Son Coll 269m. | 10-Coto caza 278 m. | 1,52 kms | 1 % | 4,09 kms |
10-Coto caza 278m. | 25-Fin 36 m. | 7,37 kms | -3 % | 11,46 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | 64 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 10:1 h. |
Iniciamos la ruta aparcando junto a la Carretera de la Cala, a la derecha el Torrent Major. Ver inicio de ruta. A pocos metros tenemos la senda del GR- 221 que nos lleva a la zona Pla dels Llosars. | ||||||
Hasta: 02-Son Bujosa | 129 m. | 0,67 km | 23 min. | 10% pdte | 0,67 km | 10:38 h. |
Continuamos por el GR-221. | ||||||
Hasta: 03-Carretera | 141 m. | 0,2 km | 5 min. | 6% pdte | 0,87 km | 10:43 h. |
Salimos a la carretera MA-10 y continuamos por la izquierda. Esta carretera, por la derecha nos llevaria hasta Deiá, pasando cerca de la casa del escritor Robert Graves | ||||||
Hasta: 04-Dejar Carretera | 149 m. | 0,46 km | 7 min. | 2% pdte | 1,32 km | 10:50 h. |
Dejamos la carretera y giramos a la derecha para continuar con el GR-221. | ||||||
Hasta: 05-Izquierda | 175 m. | 0,21 km | 6 min. | 12% pdte | 1,54 km | 10:56 h. |
Giramos a la izquierda siguiendo el GR-221 que coincide con el Cami de Castello. | ||||||
Hasta: 06-Son Coll | 269 m. | 1,03 km | 26 min. | 9% pdte | 2,57 km | 11:22 h. |
Hasta: 07-Font Mentides | 267 m. | 0,21 km | 10 min. | -1% pdte | 2,78 km | 11:32 h. |
Un pequeño desvio hacia la izquierda nos conduce a la fuentes de ses Mentides (está indicado mediante un panel), llamada también fuente de Son Coll. El agua que brotaba de esta fuente fue durante años motivos de peleas y disputas entre vecinos de Llucalcari y propietarios de la finca. La fuente está situada en un pequeño rincón con canaleta y fregadero rectangular. | ||||||
Hasta: 08-Cruce | 267 m. | 0,02 km | 1 min. | 0% pdte | 2,8 km | 11:34 h. |
Hasta: 09-Portillo madera | 287 m. | 0,43 km | 10 min. | 5% pdte | 3,24 km | 11:43 h. |
Seguimos caminando por el GR-221 y por el Cami de Castello. | ||||||
Hasta: 10-Coto caza | 278 m. | 0,86 km | 23 min. | -1% pdte | 4,09 km | 12:06 h. |
Hasta: 11-Can Prohom | 264 m. | 0,19 km | 20 min. | -7% pdte | 4,28 km | 12:26 h. |
Esta es una parada obligada si caminamos por esta ruta. La casa tiene una gran historia en una ubicacion insolita, las vistas panoramicas son increibles. Nos vino bien esta parada para resguardarnos de la pequeña lluvia que esta cayendo, disfrutamos del descanso tomando un té y un trozo de las tartas caseras que nos ofrecieron. El trato estupendo por parte del personal. | ||||||
Hasta: 12-Ermita | 254 m. | 0,13 km | 8 min. | -8% pdte | 4,41 km | 12:35 h. |
En Capella de Castelló giramos a la izquierda continuando con el GR-221. | ||||||
Hasta: 13-Carretera | 218 m. | 0,4 km | 7 min. | -9% pdte | 4,81 km | 12:42 h. |
Giramos a la derecha y continuamos por la Carretera de Bens de Avalls. | ||||||
Hasta: 14-Izquierda | 145 m. | 1,24 km | 20 min. | -6% pdte | 6,05 km | 13:02 h. |
Hasta: 15-Cruzar | 76 m. | 0,78 km | 16 min. | -9% pdte | 6,83 km | 13:18 h. |
Dejamos la carretera y cruzamos el torrente para continuar por el Cami de Alconasser. Si continuaramos recto visitariamos la Urbanización de Béns d'Avall donde hay una pequeña y tranquila caleta de rocas conocida como Alconàsser donde podremos refrescarnos en el mar Mediterráneo y contemplar dos varaderos típicos de la costa norte mallorquina. | ||||||
Hasta: 16-Izquierda | 59 m. | 0,62 km | 23 min. | -3% pdte | 7,45 km | 13:42 h. |
Antes de llegar a la curva buscaremos una pequeña senda ascendente situada, un tanto poco visible, a nuestra izquierda. | ||||||
Hasta: 17-Tapia | 56 m. | 0,17 km | 13 min. | -2% pdte | 7,62 km | 13:54 h. |
Hasta: 18-Zona aerea | 38 m. | 0,24 km | 12 min. | -8% pdte | 7,86 km | 14:07 h. |
En los proximos metros caminaremos con la maxima precaucion, es una estrecha senda donde encontraremos tramos con fuerte caida de pendiente a nuestra derecha. | ||||||
Hasta: 19-Vista | 27 m. | 1,15 km | 55 min. | -1% pdte | 9,02 km | 15:01 h. |
Hasta: 20-Mesa | 28 m. | 0,19 km | 5 min. | 1% pdte | 9,2 km | 15:06 h. |
Mesa de piedra, sirva de referencia de paso. | ||||||
Hasta: 21-Acantilados | 29 m. | 0,19 km | 4 min. | 1% pdte | 9,4 km | 15:11 h. |
Hasta: 22-Derecha | 20 m. | 0,34 km | 9 min. | -3% pdte | 9,74 km | 15:20 h. |
Giramos a la derecha y continuamos por el Cami dels Pintors. | ||||||
Hasta: 23-Pozo | 25 m. | 0,47 km | 17 min. | 1% pdte | 10,21 km | 15:37 h. |
Hasta: 24-Cala Deiá | 12 m. | 0,45 km | 14 min. | -3% pdte | 10,66 km | 15:51 h. |
Llegamos a la cala y seguimos por la carretera hacia el final de ruta. | ||||||
Hasta: 25-Fin | 36 m. | 0,81 km | 12 min. | 3% pdte | 11,46 km | 16:03 h. |
Llegamos al final de ruta. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta senderista por la Sierra Tramontana y regresando por la costa hasta la Cala Deiá. |
FECHA : | Marzo 2.022 |
PARTICIPANTES : |
![]() |
INICIO : | Ctra.Cala Deiá (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Ctra.Cala Deiá |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, camino y algo de asfalto. |
DISTANCIA : | 11,4 kms. |
TIEMPO : | 5,5 h. total y 5,2 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 1,9 kms./h. y en movimiento 2,1 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 289 msnm y mínima 11 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 313 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 5,6% (5,3 kms.) y de bajada 5,1% (6,1 kms.) |
SUGERENCIAS : | Hay fuentes y lugares de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10:15 |
Hasta: 02-Son Bujosa | 129 | 0,67 | 23 min | 10% | 0,67 | 10:38 | |
Hasta: 03-Carretera | 141 | 0,2 | 5 min | 6% | 0,87 | 10:43 | |
Hasta: 04-Dejar Carretera | 149 | 0,46 | 7 min | 2% | 1,32 | 10:50 | |
Hasta: 05-Izquierda | 175 | 0,21 | 6 min | 12% | 1,54 | 10:56 | |
Hasta: 06-Son Coll | 269 | 1,03 | 26 min | 9% | 2,57 | 11:22 | |
Hasta: 07-Font Mentides | 267 | 0,21 | 10 min | -1% | 2,78 | 11:32 | |
Hasta: 08-Cruce | 267 | 0,02 | 1 min | 0% | 2,8 | 11:34 | |
Hasta: 09-Portillo madera | 287 | 0,43 | 10 min | 5% | 3,24 | 11:43 | |
Hasta: 10-Coto caza | 278 | 0,86 | 23 min | -1% | 4,09 | 12:06 | |
Hasta: 11-Can Prohom | 264 | 0,19 | 20 min | -7% | 4,28 | 12:26 | |
Hasta: 12-Ermita | 254 | 0,13 | 8 min | -8% | 4,41 | 12:35 | |
Hasta: 13-Carretera | 218 | 0,4 | 7 min | -9% | 4,81 | 12:42 | |
Hasta: 14-Izquierda | 145 | 1,24 | 20 min | -6% | 6,05 | 13:02 | |
Hasta: 15-Cruzar | 76 | 0,78 | 16 min | -9% | 6,83 | 13:18 | |
Hasta: 16-Izquierda | 59 | 0,62 | 23 min | -3% | 7,45 | 13:42 | |
Hasta: 17-Tapia | 56 | 0,17 | 13 min | -2% | 7,62 | 13:54 | |
Hasta: 18-Zona aerea | 38 | 0,24 | 12 min | -8% | 7,86 | 14:07 | |
Hasta: 19-Vista | 27 | 1,15 | 55 min | -1% | 9,02 | 15:01 | |
Hasta: 20-Mesa | 28 | 0,19 | 5 min | 1% | 9,2 | 15:06 | |
Hasta: 21-Acantilados | 29 | 0,19 | 4 min | 1% | 9,4 | 15:11 | |
Hasta: 22-Derecha | 20 | 0,34 | 9 min | -3% | 9,74 | 15:20 | |
Hasta: 23-Pozo | 25 | 0,47 | 17 min | 1% | 10,21 | 15:37 | |
Hasta: 24-Cala Deiá | 12 | 0,45 | 14 min | -3% | 10,66 | 15:51 | |
Hasta: 25-Fin | 36 | 0,81 | 12 min | 3% | 11,46 | 16:03 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario