DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Complejo ibérico de Coimbra del Barranco Ancho
Patrimonio Civil de Jumilla
| Olmedal de la Casa de las Rambletas |
comentario general
La ruta por la Sierra de Santa Ana en Jumilla ofrece un recorrido circular muy completo, combinando naturaleza, patrimonio histórico y una buena colección de miradores. El camino arranca junto a la urbanización El Roalico, donde es fácil aparcar, y en pocos minutos alcanza el área recreativa de Santa Ana, un espacio equipado con fuente, aseos y zonas de descanso que sirve como antesala perfecta antes de comenzar la subida.
El itinerario asciende hacia el Monasterio Franciscano del siglo XVI, uno de los puntos más emblemáticos de la sierra, y continúa entre pinares hacia distintos balcones naturales con vistas al Santuario y a la ciudad de Jumilla. A lo largo del recorrido aparecen lugares tan característicos como la Puerta de Pepu, las Tres Cruces o el collado que da acceso a las zonas más altas, donde se encuentra el vértice geodésico junto a la caseta forestal y antenas de comunicacion.
La ruta combina sendas, tramos de pista forestal y pequeñas zonas de campo a través, pasando por fuentes, nacimientos de agua y enclaves arqueológicos íberos que enriquecen la experiencia. También atraviesa parajes como la Buitrera, la Rambla de la Loba o el entorno de la Casa de las Rambletas, donde la vegetación y el paisaje crean rincones especialmente agradables.
En la parte final, el sendero bordea el Pico del Maestre, pasa por el Yacimiento arqueologico Coimbra del Barranco Ancho y enlaza de nuevo con la pista principal antes de regresar al punto de inicio. Es un recorrido variado, con numerosos puntos panorámicos y un interesante valor cultural, ideal para quienes disfrutan de rutas completas y con identidad propia.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Urbanizacion el Roalico a traves de la carretera RM-714. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, al menos para caminantes con un minimo de experiencia por montañas. Destacar en general el desnivel de la ruta (820 m.) donde hay tramos con pendientes medias del 25%.
La ruta es circular, se realiza por sendas, caminos y poco campo a traves y asfalto con la DIFICULTAD media y ESFUERZO alto. (ver perfil de ruta)
| DIFICULTAD | |
| Baja | Senda, camino. |
| Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
| Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
| ESFUERZO | |||
| NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
| Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
| Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
| Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
| Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
| Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
La maxima altura está situada a 937 m. en el punto wp-11 V.Geodesico de la ruta. Desde este punto tenemos vistas de montañas y panoramicas de los alrededores en todas direcciones.
El siguiente enlace nos llevara al mapa donde en el centro del mismo está la maxima altura de esta ruta ( V.G. Santa Ana ) y algunas de las montañas de alrededor. ( cimas de alrededor )
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta. Hacer seguimiento de la ruta con GPS.
Los datos GPS son :
Distancia: 14,5 kms. -Tiempo: 5,2 h. -Desnivel: 820 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Alto.
La ruta concluye regresando al lugar de inicio, cerrando así un recorrido circular lleno de miradores, fuentes y patrimonio histórico. Es un buen momento para repasar la ruta realizada y disfrutar del entorno antes de emprender la vuelta a casa.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Fuente - 03-Convento - 04-Fuente - 05-Vistas - 06-Mirador - 07-Tres Cruces - 08-Collado - 09-Cruz - 10-Vistas - 11-VG Santa Ana - 12-Camino - 13-Fuente - 14-Nacimiento - 15-Collado - 16-Vistas cortado - 17-Enlace GR-251 - 18-Fuente de la Buitrera - 19-Fuente - 20-Giro a derecha - 21-Casa - 22-Izquierda - 23-Rambla del Collado - 24-Pico del Maestre - 25-Yacimiento - 26-Vistas - 27-Giro a derecha - 28-Fin.
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
La ruta tiene un IBP de 81, dificultad DURA para personas con preparacion fisica MEDIA. (que es IBP Index)| DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01-Inicio 570m. | 09-Cruz 930 m. | 3,12 kms | 12 % | 3,12 kms |
| 09-Cruz 930m. | 10-Vistas 899 m. | 0,62 kms | -5 % | 3,74 kms |
| 10-Vistas 899m. | 11-VG Santa Ana 937 m. | 0,49 kms | 8 % | 4,22 kms |
| 11-VG Santa Ana 937m. | 20-Giro a derecha 554 m. | 4,9 kms | -8 % | 9,13 kms |
| 20-Giro a derecha 554m. | 23-Rambla del Collado 742 m. | 2,31 kms | 8 % | 11,43 kms |
| 23-Rambla del Collado 742m. | 28-Fin 554 m. | 3,08 kms | -6 % | 14,51 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
| DESCRIPCION : | Ruta circular por la Sierra de Santa Ana -Jumilla-, pasando por el Santuario, Vertice Geodesico, yacimientos, fuentes y miradores naturales. |
| FECHA : | Abril 2.026 |
| PARTICIPANTES : |
|
| INICIO : | Urb.Roalico (ver linea verde del mapa) |
| FIN : | Urb. Roalico |
| TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
| TIPO DE FIRME : | Sendero y pista forestal. |
| DISTANCIA : | 14,5 kms. |
| TIEMPO : | 6,1 h. total y 5,2 h. en movimiento. |
| VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,3 kms./h. y en movimiento 2,7 kms./h. |
| ALTURA : | Máxima 937 msnm y mínima 547 msnm |
| DESNIVEL : | Acumulado positivo 820 m. |
| DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 11% (7,4 kms.) De bajada 12% (7,1 kms.) |
| SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. Hacer seguimiento de la ruta con GPS. |
| DESCARGA TRACK | -DESDE WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la PDTE. MEDIA son ascensos y en negativo descensos.)| REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde: 01-Inicio | º | 570 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7:53 |
| Hasta: 02-Fuente | 644 | 0,92 | 21 min | 8% | 0,92 | 8:14 | |
| Hasta: 03-Convento | 680 | 0,42 | 7 min | 9% | 1,34 | 8:21 | |
| Hasta: 04-Fuente | 700 | 0,18 | 7 min | 11% | 1,52 | 8:28 | |
| Hasta: 05-Vistas | 734 | 0,22 | 7 min | 15% | 1,74 | 8:35 | |
| Hasta: 06-Mirador | 786 | 0,5 | 14 min | 10% | 2,24 | 8:49 | |
| Hasta: 07-Tres Cruces | 803 | 0,29 | 9 min | 6% | 2,53 | 8:58 | |
| Hasta: 08-Collado | 843 | 0,2 | 9 min | 20% | 2,74 | 9:07 | |
| Hasta: 09-Cruz | 930 | 0,38 | 13 min | 23% | 3,12 | 9:19 | |
| Hasta: 10-Vistas | 899 | 0,62 | 28 min | -5% | 3,74 | 9:47 | |
| Hasta: 11-VG Santa Ana | 937 | 0,49 | 13 min | 8% | 4,22 | 10:00 | |
| Hasta: 12-Camino | 896 | 0,66 | 45 min | -6% | 4,89 | 10:45 | |
| Hasta: 13-Fuente | 717 | 1,72 | 40 min | -10% | 6,6 | 11:25 | |
| Hasta: 14-Nacimiento | 718 | 0,07 | 2 min | 1% | 6,67 | 11:28 | |
| Hasta: 15-Collado | 737 | 0,12 | 2 min | 16% | 6,78 | 11:30 | |
| Hasta: 16-Vistas cortado | 679 | 0,32 | 10 min | -18% | 7,11 | 11:40 | |
| Hasta: 17-Enlace GR-251 | 629 | 0,78 | 15 min | -6% | 7,89 | 11:55 | |
| Hasta: 18-Fuente de la Buitrera | 642 | 0,31 | 6 min | 4% | 8,2 | 12:01 | |
| Hasta: 19-Fuente | 602 | 0,28 | 6 min | -14% | 8,48 | 12:07 | |
| Hasta: 20-Giro a derecha | 554 | 0,65 | 8 min | -7% | 9,13 | 12:15 | |
| Hasta: 21-Casa | 640 | 1,24 | 19 min | 7% | 10,37 | 12:34 | |
| Hasta: 22-Izquierda | 671 | 0,3 | 8 min | 10% | 10,67 | 12:42 | |
| Hasta: 23-Rambla del Collado | 742 | 0,76 | 13 min | 9% | 11,43 | 12:55 | |
| Hasta: 24-Pico del Maestre | 674 | 0,86 | 28 min | -8% | 12,3 | 13:23 | |
| Hasta: 25-Yacimiento | 634 | 0,66 | 16 min | -6% | 12,96 | 13:39 | |
| Hasta: 26-Vistas | 613 | 0,86 | 20 min | -2% | 13,82 | 13:59 | |
| Hasta: 27-Giro a derecha | 561 | 0,54 | 9 min | -10% | 14,36 | 14:08 | |
| Hasta: 28-Fin | 554 | 0,15 | 3 min | -5% | 14,51 | 14:10 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario