Vertices Geodesicos

Vertices Geodesicos de Alicante

VERTICES GEODESICOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE Y LOS VISITADOS DE OTROS LUGARES.

Mapa Vertices Geodesicos Relacion de los V.G. de la provincia de Alicante Relacion de los V.G. de España con alturas mayores de 2.000 m Sobre los Vertice Geodesico



En rojo son los Vertices Geodesicos con alturas superiores a 1.000 m.

En verde son los Vertices Geodesicos con alturas inferiores a 1.000 m.


Mapa Vertices Geodesicos




Vertices Geodesicos

Un vértice o punto geodésico es un punto señalizado que indica una posición geográfica exacta conformando una red de triangulación con otros vértices geodésicos.

En España hay unos 11 000 vértices que suelen estar formados por un pilar de 120 centímetros de altura y 30 de diámetro sustentado en una base cúbica de hormigón, todo ello pintado de blanco. Normalmente están en sitios altos y despejados desde los que se pueden divisar otros puntos similares, por lo que suelen estar en parajes que poseen buenas vistas panorámicas. Desde 1975 están protegidos por la Ley sobre Señales Geodésicas y Geofísicas.

La red española de vértices geodésicos se dividía en tres categorías: de primer, segundo y tercer orden. La de primer orden estaba formada por triángulos de lados entre 30 y 70 kilómetros. En la de segundo orden, apoyada en la de primer orden, los lados de los triángulos variaban entre los 10 y los 25 kilómetros. La red de tercer orden tenía lados de 5 a 10 kilómetros. Todos los vértices de las redes más grandes son a su vez vértices de las más pequeñas.

Desde mediados de los años 1970 las redes geodésicas españolas cambiaron su estructura para pasar a estar formada esta vez por dos categorías. La Red de Primer Orden, formada por vértices de la antigua red de primer orden con un total de unos 680 vértices, y la Red de Orden Inferior (ROI), formada por las antiguas redes de segundo y tercer orden; los vértices de la red de primer orden formaban parte, a su vez, de la ROI.

Posteriormente y gracias a la aparición de la observación geodésica por técnicas espaciales, en concreto el GPS, se materializó una nueva red apoyada en la 1200 vértices de la ROI y uniformemente distribuida por toda España. Esta red pasó a llamarse Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales (REGENTE).

En la actualidad el Instituto Geográfico Nacional ha desplegado una nueva red de observación continua tanto GPS como GLONASS o Galileo; es la llamada Red de Estaciones de Referencia GNSS (ERGNSS) cuyos datos son disponibles de forma gratuita tanto en tiempo real como post-proceso. Algunas de estas estaciones pertenecen a su vez a redes internacionales como la red de estaciones permanentes de EUREF (EPN) o la red del Servicio Internacional GNSS (IGS).






Vertices Geodesicos provincia de Alicante (de mayor a menor altura)

Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
C. Valenciana / Alicante / Confrides Aitana 84779  N38 38 58.40 W0 15 58.08 1557
C. Valenciana / Alicante / Villajoyosa/Vila Joiosa, la Puig Campana 84795  N38 35 49.83 W0 11 35.07 1408
C. Valenciana / Alicante / Cocentaina Montcabrer 82105  N38 45 27.91 W0 29 16.26 1390
C. Valenciana / Alicante / Famorca Mallá del Llop 82182  N38 42 54.58 W0 14 36.73 1361
C. Valenciana / Alicante / Quatretondeta Serrella 82162  N38 42 22.00 W0 18 27.82 1359
C. Valenciana / Alicante / Alcoy/Alcoi Menetjador 84699  N38 39 31.30 W0 32 15.93 1356
C. Valenciana / Alicante / Torremanzanas Plans 84728  N38 38 9.51 W0 25 42.62 1330
C. Valenciana / Alicante / Tibi Maigmo 84660  N38 30 6.72 W0 37 52.66 1296
C. Valenciana / Alicante / Castalla Despeñador 84652  N38 31 58.54 W0 40 19.64 1261
C. Valenciana / Alicante / Pinós, el/Pinoso La Capilla 87059  N38 29 48.17 W1 0 49.49 1238
C. Valenciana / Alicante / Castalla Replana 84634  N38 34 14.47 W0 43 48.44 1229
C. Valenciana / Alicante / Jijona/Xixona Peña Migjorn 84692  N38 32 4.66 W0 32 26.84 1226
C. Valenciana / Alicante / Onil Cenezosa 84659  N38 39 52.69 W0 39 43.52 1211
C. Valenciana / Alicante / Biar Reconco 84637  N38 37 46.93 W0 43 9.28 1210
C. Valenciana / Alicante / Busot Cabezón de Oro 84731  N38 31 39.89 W0 23 43.25 1209
C. Valenciana / Alicante / Ibi Carrasqueta 84706  N38 36 53.95 W0 30 17.47 1205
C. Valenciana / Alicante / Tollos Alfaro 82184  N38 44 55.11 W0 14 40.18 1166
C. Valenciana / Alicante / Penàguila Pla de Cirer 84758  N38 38 43.15 W0 19 59.69 1126
C. Valenciana / Alicante / Jalón/Xaló Bernia 84839  N38 39 48.40 W0 3 18.16 1126
C. Valenciana / Alicante / Castell de Guadalest, el Morro Blau 82201  N38 41 12.40 W0 9 12.58 1125
C. Valenciana / Alicante / Banyeres de Mariola La Blasca 82041  N38 41 14.93 W0 41 12.71 1120
C. Valenciana / Alicante / Beniarrés Benicadell 82140  N38 49 57.32 W0 24 22.95 1104
C. Valenciana / Alicante / Petrer Cid 87137  N38 27 12.76 W0 43 9.82 1104
C. Valenciana / Alicante / Torremanzanas Grana 84735  N38 35 16.11 W0 23 9.00 1095
C. Valenciana / Alicante / Alfafara Portín 82095  N38 45 49.10 W0 32 32.29 1087
C. Valenciana / Alicante / Torremanzanas Montagut 84726  N38 36 5.16 W0 26 38.24 1080
C. Valenciana / Alicante / Romana, la Mina 89279  N38 19 46.40 W0 56 18.63 1053
C. Valenciana / Alicante / Alcoy/Alcoi Serreta 82121  N38 41 16.53 W0 26 10.90 1052
C. Valenciana / Alicante / Villena Caire 84571  N38 31 31.33 W0 56 51.47 1049
C. Valenciana / Alicante / Castell de Castells Cocoll 82214  N38 44 10.95 W0 8 56.96 1048
C. Valenciana / Alicante / Biar Sierra del Fraile 84626  N38 36 42.87 W0 46 42.12 1044
C. Valenciana / Alicante / Pinós, el/Pinoso Algarejo 87062  N38 22 5.93 W0 58 4.95 1043
C. Valenciana / Alicante / Ibi Cuartel 84685  N38 35 39.25 W0 33 19.80 1036
C. Valenciana / Alicante / Beneixama Ascensión 82024  N38 44 14.94 W0 45 7.31 1005
C. Valenciana / Alicante / Ibi Fernoveta 84678  N38 38 16.51 W0 35 6.46 995
C. Valenciana / Alicante / Campo de Mirra Aguila 82014  N38 44 12.69 W0 48 45.22 983
C. Valenciana / Alicante / Millena Loma Redonda 82144  N38 44 47.55 W0 21 42.35 983
C. Valenciana / Alicante / Petrer Caballo 84620  N38 30 14.00 W0 45 22.58 935
C. Valenciana / Alicante / Villena Morrón 81992  N38 42 9.97 W0 51 47.13 914
C. Valenciana / Alicante / Villena Peñarrubia 84605  N38 35 15.04 W0 49 17.13 894
C. Valenciana / Alicante / Pinós, el/Pinoso Sal 87043  N38 23 7.70 W1 1 25.41 892
C. Valenciana / Alicante / Sax Cabrera 84592  N38 32 19.24 W0 51 57.07 873
C. Valenciana / Alicante / Salinas Don Pedro 87078  N38 28 54.58 W0 55 55.86 867
C. Valenciana / Alicante / Vall d'Alcalà, la Peñal Gros 82178  N38 48 34.39 W0 15 26.66 854
C. Valenciana / Alicante / Monóvar/Monòver Zafra 87094  N38 23 56.09 W0 52 46.90 852
C. Valenciana/Alicante / Monóvar/Monòver Bola 87098  N38 28 20.27 W0 52 37.31 848
C. Valenciana / Alicante / Elda Cámara 87109  N38 29 55.03 W0 50 8.35 841
C. Valenciana / Alicante / Crevillent Crevillente 89296  N38 16 40.47 W0 51 30.99 838
C. Valenciana / Alicante / Villena Gaspar 84566  N38 36 1.52 W0 57 35.33 786
C. Valenciana / Alicante / Villena Sierra de la Villa 84608  N38 38 24.85 W0 50 54.50 780
C. Valenciana / Alicante / Villena Arenales 84554  N38 34 1.17 W0 59 19.25 765
C. Valenciana / Alicante / Vall de Gallinera Miserat 82209  N38 49 49.44 W0 10 37.96 756
C. Valenciana / Alicante / Dénia Montgó 82298  N38 48 11.59 E0 7 45.64 752
C. Valenciana/Alicante / Monóvar/Monòver San Juan 87065  N38 25 48.23 W0 57 20.19 729
C. Valenciana / Alicante / Benissa Cao 82252  N38 42 15.25 E0 0 1.25 725
C. Valenciana / Alicante / Tormos Cavall 82228  N38 48 28.76 W0 5 33.35 708
C. Valenciana / Alicante / Villena Albarizas 81985  N38 45 40.70 W0 54 25.90 706
C. Valenciana / Alicante / Jijona/Xixona Almaens 84712  N38 31 55.63 W0 28 35.79 696
C. Valenciana / Alicante / Novelda Betíes 87104  N38 24 1.23 W0 49 57.13 695
C. Valenciana / Alicante / Campo de Mirra Peñetas 82010  N38 40 43.67 W0 47 21.47 688
C. Valenciana / Alicante / Pinós, el/Pinoso Centeneras 87056  N38 26 2.35 W1 0 49.46 686
C. Valenciana / Alicante / Albatera Monte Alto 89274  N38 14 50.68 W0 55 33.74 682
C. Valenciana / Alicante / Orxeta Sierra de Orcheta 84783  N38 33 46.15 W0 14 41.07 677
C. Valenciana / Alicante / Villena Cerruchón 84574  N38 34 51.96 W0 55 32.34 666
C. Valenciana / Alicante / Castalla Viña 84664  N38 34 7.98 W0 38 23.28 656
C. Valenciana / Alicante / Orihuela Peña de Orihuela 91356  N38 5 56.49 W0 59 57.25 634
C. Valenciana / Alicante / Jalón/Xaló Castell D'Aixa 82255  N38 45 52.43 W0 0 4.39 607
C. Valenciana / Alicante / Aspe Ofra 89309  N38 19 36.24 W0 50 8.93 582
C. Valenciana / Alicante / Villena Terlinques 84586  N38 36 7.12 W0 54 6.33 581
C. Valenciana / Alicante / Callosa de Segura Alto del Aguila 91387  N38 7 17.13 W0 54 2.72 568
C. Valenciana / Alicante / Monforte del Cid San Pascual 87152  N38 22 51.30 W0 39 23.11 555
C. Valenciana / Alicante / Elda Bateig 87116  N38 26 24.61 W0 47 16.52 552
C. Valenciana / Alicante / Villena Salero 84589  N38 39 18.32 W0 54 58.11 536
C. Valenciana / Alicante / Sax Cruz de Sax 84602  N38 32 19.55 W0 49 13.48 528
C. Valenciana / Alicante / Alcalalí Seguili 82245  N38 45 35.00 W0 3 2.10 518
C. Valenciana / Alicante / Verger, el Segaria 79640  N38 50 17.42 W0 1 15.55 508
C. Valenciana / Alicante / Villajoyosa/Vila Joiosa, la Lázaro 84751  N38 31 6.71 W0 19 17.05 488
C. Valenciana / Alicante / San Vicente del Raspeig Lázaro 87197  N38 27 36.05 W0 32 45.10 469
C. Valenciana / Alicante / Alicante/Alacant Fontcalent 87171  N38 21 8.38 W0 35 25.34 446
C. Valenciana / Alicante / Teulada Llorensa® 82303  N38 43 13.68 E0 9 36.31 436
C. Valenciana / Alicante / Villajoyosa/Vila Joiosa, la Sierra Helada 84833  N38 33 22.18 W0 3 42.28 435
C. Valenciana / Alicante / Gata de Gorgos Serrellars 82275  N38 44 58.60 E0 4 15.52 432
C. Valenciana / Alicante / Agost Castellans 87166  N38 25 59.97 W0 37 33.48 424
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx Tabayá 89349  N38 19 38.69 W0 41 59.70 403
C. Valenciana / Alicante / Busot Sierra de Busot 87238  N38 28 49.86 W0 25 1.93 396
C. Valenciana / Alicante / Novelda Serreta 87134  N38 24 18.20 W0 44 2.34 389
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx Castro 89327  N38 16 56.93 W0 46 29.37 360
C. Valenciana / Alicante / Aspe Cantal 87120  N38 20 1.72 W0 46 5.87 348
C. Valenciana / Alicante / Pilar de la Horadada Escalona 93487  N37 56 55.92 W0 54 56.84 346
C. Valenciana / Alicante / Orihuela El Cejo 93479  N37 59 24.51 W0 56 8.52 340
C. Valenciana / Alicante / Calpe/Calp Ifach 84878  N38 38 5.96 E0 4 28.07 327
C. Valenciana / Alicante / Orihuela Hurchillo 91373  N38 3 7.03 W0 55 47.77 271
C. Valenciana / Alicante / San Miguel de Salinas La Hita 93508  N37 58 5.27 W0 50 2.90 235
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx Sierra Gorda 89368  N38 18 37.97 W0 38 40.69 233
C. Valenciana / Alicante / Alicante/Alacant Sancho 89389  N38 18 55.67 W0 34 57.71 229
C. Valenciana / Alicante / Algorfa Escotera 91413  N38 3 35.37 W0 48 33.67 216
C. Valenciana / Alicante / Orihuela Loma Larga 91400  N38 0 46.97 W0 50 11.64 209
C. Valenciana / Alicante / Campello, el Rejas 87257  N38 27 48.16 W0 20 23.45 200
C. Valenciana / Alicante / Pilar de la Horadada Campoverde 93494  N37 54 22.67 W0 51 22.70 189
C. Valenciana / Alicante / San Miguel de Salinas La Vieja 93517  N37 56 59.62 W0 47 28.38 179
C. Valenciana / Alicante / Orihuela Cabezo Gordo 91348  N38 8 15.74 W1 2 12.32 174
C. Valenciana / Alicante / Alicante/Alacant Alicante 87210  N38 20 54.99 W0 28 45.87 167
C. Valenciana / Alicante / Finestrat Castilla 84801  N38 31 17.61 W0 10 50.27 166
C. Valenciana / Alicante / Jávea/Xàbia Cap D'Or 82301  N38 41 3.51 E0 9 4.69 165
C. Valenciana / Alicante / San Vicente del Raspeig Hospital 87194  N38 24 12.08 W0 31 50.62 153
C. Valenciana / Alicante / Santa Pola Santa Pola 89402  N38 12 30.74 W0 31 1.62 147
C. Valenciana / Alicante / Villajoyosa/Vila Joiosa, la Tosal 84770  N38 30 6.67 W0 16 25.91 146
C. Valenciana / Alicante / Rojales Atalaya 91434  N38 4 38.37 W0 43 16.19 138
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx Elche 89346  N38 16 2.06 W0 41 52.39 123
C. Valenciana / Alicante / Benitachell Nao 82324  N38 44 0.92 E0 13 49.18 122
C. Valenciana / Alicante / Guardamar del Segura El Moncayo 91454  N38 4 33.19 W0 39 31.57 107
C. Valenciana / Alicante / Mutxamel Calvario 87214  N38 24 11.95 W0 27 14.88 101
C. Valenciana / Alicante / Altea Altea 84836  N38 35 55.81 W0 3 5.81 92
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx La Plana 91458  N38 8 42.61 W0 39 43.66 89
C. Valenciana / Alicante / Crevillent Restaurante 89303  N38 13 36.71 W0 49 21.83 88
C. Valenciana / Alicante / Orihuela Diez Picos 93524  N37 53 55.72 W0 45 4.71 81
C. Valenciana / Alicante / Orihuela Los Balcones 93537  N37 57 20.09 W0 44 15.38 78
C. Valenciana / Alicante / Torrevieja Torreblanca 91450  N38 0 31.95 W0 39 43.40 76
C. Valenciana / Alicante / Alicante/Alacant Cabo Huertas 87231  N38 21 23.12 W0 25 0.06 72
C. Valenciana / Alicante / Granja de Rocamora Los Cabezos 91409  N38 9 37.64 W0 50 48.25 62
C. Valenciana / Alicante / Orihuela V. Camino 91380  N38 10 0.05 W0 55 57.60 59
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx Patacó 89364  N38 14 41.26 W0 39 0.71 56
C. Valenciana / Alicante / Crevillent Depósito 89323  N38 13 27.16 W0 46 48.08 54
C. Valenciana / Alicante / Albatera Albatera 89290  N38 10 55.28 W0 52 25.58 52
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx Balsares 89385  N38 15 33.45 W0 34 28.54 50
C. Valenciana / Alicante / Torrevieja Torrejón 91401  N38 0 3.81 W0 39 5.11 48
C. Valenciana / Alicante / Campello, el Rompeolas 87234  N38 24 51.96 W0 23 34.70 44
C. Valenciana / Alicante / Jacarilla Jacarilla 91393  N38 3 39.85 W0 52 6.91 42
C. Valenciana / Alicante / Elche/Elx La Hoya 89352  N38 12 47.06 W0 41 2.43 40
C. Valenciana / Alicante / Almoradí Almoradí 91416  N38 6 35.55 W0 47 29.21 40
C. Valenciana / Alicante / Montesinos, Los Los Montesinos 91431  N38 1 41.04 W0 44 31.56 39
C. Valenciana / Alicante / Alicante/Alacant Urbanova 89397  N38 16 56.97 W0 31 19.60 34
C. Valenciana / Alicante / Alicante/Alacant Tabarca 89410  N38 9 50.72 W0 28 16.13 30
C. Valenciana / Alicante / Dolores Dolores 91428  N38 8 20.61 W0 46 5.23 29
C. Valenciana / Alicante / Santa Pola Casa Blau 89371  N38 11 28.59 W0 35 43.30 12








Vertices Geodesicos de España con mas de 2.000 m. de altura


- Andalucía - Aragón - Comunidad de Madrid - Comunidad Foral Navarra - Cantabria

- Castilla La Mancha - Castilla y León - Cataluña - Extremadura - Islas Canarias - La Rioja

- Principado de Asturias - Región de Murcia






Andalucia
Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
Andalucía / Almería / Fondón Buitre 102895  N37 4 58.07 W2 51 18.55 2465
Andalucía / Almería / Beires Polarda 102915  N37 4 59.47 W2 48 42.71 2253
Andalucía / Almería / Fondón Morrón 104404  N36 54 21.46 W2 50 10.71 2236
Andalucía / Almería / Fondón Morrón (exc.N.) 104400  N36 54 24.62 W2 50 7.60 2228
Andalucía / Almería / Fondón Morrón (exc.S.) 104401  N36 54 6.23 W2 50 17.16 2214
Andalucía / Almería / Gérgal Calar Alto 101293  N37 13 17.75 W2 32 55.38 2168
Andalucía / Almería / Fondón Colorados 104395  N36 55 40.78 W2 51 33.43 2125
Andalucía / Almería / Paterna del Río Majada de las Vacas 102873  N37 3 39.04 W2 55 26.26 2116
Andalucía / Almería / Tres Villas, Las Cuatro Puntas 101253  N37 13 1.34 W2 40 54.51 2086
Andalucía / Almería / Bacares Tetica 101335  N37 15 9.26 W2 24 46.77 2080
Andalucía / Almería / Bayárcal Castillejo 102863  N37 3 22.33 W2 58 37.71 2071
Andalucía / Almería / María María 95190  N37 40 29.33 W2 12 0.51 2045
Andalucía / Almería / Castro de Filabres Las Hoyas 101312  N37 12 43.84 W2 29 0.19 2013
Andalucía / Granada / Capileira Mulhacén I 102763  N37 3 12.21 W3 18 41.53 3479
Andalucía / Granada / Dílar Veleta 102743  N37 3 21.68 W3 21 56.45 3396
Andalucía / Granada / Capileira Mulhacén II 102762  N37 2 39.27 W3 18 43.49 3362
Andalucía / Granada / Güejar Sierra Picón de Jeres 102777  N37 7 26.07 W3 15 10.88 3088
Andalucía / Granada / Lanjarón Caballo 102720  N37 0 42.84 W3 26 23.20 3011
Andalucía / Granada / Trevélez Cerro de Trevelez 102786  N37 6 0.42 W3 13 28.11 2877
Andalucía / Granada / Aldeire San Juan 102825  N37 5 40.72 W3 6 50.70 2786
Andalucía / Granada / Dólar Chullo 102855  N37 5 42.00 W3 0 0.25 2612
Andalucía / Granada / Capileira Prado Llano 104259  N36 59 14.39 W3 19 13.82 2578
Andalucía / Granada / Trevélez Peña de los Papos 102780  N37 0 28.17 W3 14 6.76 2533
Andalucía / Granada / Güejar Sierra Papeles 102768  N37 8 9.21 W3 18 48.22 2424
Andalucía / Granada / Huéscar Sagra 92987  N37 57 0.27 W2 33 55.35 2381
Andalucía / Granada / Lugros Las Catifas 101000  N37 10 18.98 W3 17 8.29 2336
Andalucía / Granada / Lanjarón Cuna 104228  N36 58 17.16 W3 26 3.56 2292
Andalucía / Granada / Baza Santa Bárbara 99402  N37 22 49.77 W2 50 31.33 2269
Andalucía / Granada / Baza Rapa 101209  N37 19 34.93 W2 49 55.05 2228
Andalucía / Granada / Monachil Cañadillas 102727  N37 7 7.47 W3 25 35.97 2201
Andalucía / Granada / Lanjarón Peña Caballera 104217  N36 57 53.39 W3 28 26.24 2188
Andalucía / Granada / Gor Picón de Gor 99381  N37 21 53.22 W2 53 57.26 2155
Andalucía / Granada / Huéscar Tornajuelos 92945  N37 55 7.59 W2 42 15.09 2136
Andalucía / Granada / Puebla de Don Fadrique Grillimona 90891  N38 1 28.01 W2 31 41.08 2065
Andalucía / Granada / Baza Padilla 101216  N37 16 16.97 W2 47 6.56 2061
Andalucía / Granada / Iznalloz Peña de la Cruz 99210  N37 20 1.20 W3 28 5.18 2027
Andalucía / Granada / Castril Buitre 92911  N37 51 23.85 W2 48 46.23 2021
Andalucía / Granada / Güejar Sierra Miguelejos 101040  N37 10 52.21 W3 22 48.09 2017
Andalucía / Jaén / Huelma Mágina 94813  N37 43 33.60 W3 27 50.88 2164
Andalucía / Jaén / Cazorla Empanada 92914  N37 54 46.44 W2 47 14.53 2106
Andalucía / Jaén / Pozo Alcón Cabañas 94968  N37 48 42.58 W2 57 19.44 2026
Andalucía / Jaén / Bedmar y Garcíez La Peña 94824  N37 44 11.44 W3 25 23.08 2014
Andalucía / Málaga / Canillas de Aceituno Maroma 104044  N36 54 9.64 W4 2 44.04 2069




Aragón
Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
Aragón / Huesca / Benasque Aneto 18057  N42 37 51.86 E0 39 23.92 3404
Aragón / Huesca / Sahún Posets 17999  N42 39 16.66 E0 26 6.80 3369
Aragón / Huesca / Bielsa Monte Perdido 14660  N42 40 31.97 E0 2 3.68 3348
Aragón / Huesca / Torla Vignemale 14616  N42 46 26.18 W0 8 50.46 3299
Aragón / Huesca / Sallent de Gállego Balaitous 14569  N42 50 20.18 W0 17 24.92 3146
Aragón / Huesca / Tella-Sin Punta Suelza 17949  N42 39 7.05 E0 17 23.51 2972
Aragón / Huesca / Seira Cotiella 17950  N42 30 43.09 E0 19 11.46 2912
Aragón / Huesca / Villanúa Collarada 14512  N42 42 51.06 W0 28 13.95 2883
Aragón / Huesca / Biescas Peña Telera 14541  N42 41 27.96 W0 22 26.25 2762
Aragón / Huesca / Panticosa Peña Sabocos 14570  N42 40 45.15 W0 15 6.79 2755
Aragón / Huesca / Castejón de Sos Pico Cibolles 18032  N42 32 27.55 E0 34 19.52 2749
Aragón / Huesca / Sahún Box 17985  N42 35 52.10 E0 25 24.90 2732
Aragón / Huesca / Valle de Hecho Bisaurin 14467  N42 47 18.54 W0 38 23.85 2670
Aragón / Huesca / Aisa Garganta 14485  N42 45 48.50 W0 33 56.82 2640
Aragón / Huesca / Tella-Sin Puntas Verdes 17897  N42 37 54.13 E0 7 50.78 2617
Aragón / Huesca / Bielsa La Hoya 14711  N42 40 56.34 E0 10 41.09 2579
Aragón / Huesca / Sallent de Gállego Anayet 14516  N42 46 29.94 W0 27 38.90 2555
Aragón / Huesca / Benasque Espax (Igea) 18036  N42 36 33.56 E0 34 46.09 2551
Aragón / Huesca / Valle de Bardají Turbón 21315  N42 25 0.89 E0 30 19.13 2492
Aragón / Huesca / Montanuy Cornadelo 18062  N42 31 59.86 E0 40 34.98 2434
Aragón / Huesca / Plan Mediodia 17963  N42 33 24.89 E0 20 3.33 2427
Aragón / Huesca / Ansó Forca 14429  N42 49 28.20 W0 45 20.38 2390
Aragón / Huesca / Chía Collada 17981  N42 31 46.34 E0 25 36.29 2365
Aragón / Huesca / Bielsa Motinier 17926  N42 36 46.98 E0 12 22.68 2317
Aragón / Huesca / Torla Mondiciero 17818  N42 38 36.53 W0 8 43.00 2295
Aragón / Huesca / Laspuña Peña Montañesa 21229  N42 29 26.98 E0 11 57.34 2295
Aragón / Huesca / Plan Punta Llerga 17922  N42 32 39.65 E0 13 35.63 2267
Aragón / Huesca / Borau Blancas 14483  N42 43 4.03 W0 34 1.76 2131
Aragón / Huesca / Seira Baciero 21297  N42 27 29.21 E0 27 40.72 2115
Aragón / Huesca / Villanúa Vacún 14510  N42 40 12.62 W0 28 29.35 2114
Aragón / Huesca / Nueno Guara 24887  N42 17 19.30 W0 13 45.72 2078
Aragón / Huesca / Ansó Peña Ezcaurre 11801  N42 51 11.01 W0 50 28.19 2045
Aragón / Huesca / Tella-Sin Pegueras 17935  N42 35 26.67 E0 15 43.87 2045
Aragón / Huesca / Broto Manchoya 17804  N42 34 1.46 W0 9 56.76 2033
Aragón / Huesca / Broto Pueyo 17836  N42 36 9.60 W0 3 27.14 2027
Aragón / Huesca / Puértolas Castillo Mayor 17894  N42 34 46.64 E0 7 34.93 2014
Aragón / Huesca / Fanlo La Estiva 17865  N42 35 43.27 E0 2 0.52 2004
Aragón / Huesca / Broto Erata 17785  N42 35 35.59 W0 13 51.54 2003
Aragón / Zaragoza / Tarazona Moncayo 35207  N41 47 13.82 W1 50 22.90 2314




Comunidad de Madrid
Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
C. de Madrid / Rascafría Peñalara 93© 48361  N40 51 0.05 W3 57 21.59 2428
C. de Madrid / Rascafría Peñalara 48362  N40 51 0.05 W3 57 21.59 2428
C. de Madrid / Manzanares el Real Hierro© 50878  N40 47 57.97 W3 55 58.67 2381
C. de Madrid / Navacerrada Bola del Mundo 50867  N40 47 2.91 W3 58 47.06 2258
C. de Madrid / Becerril de la Sierra Maliciosa 50866  N40 46 1.60 W3 58 6.95 2227
C. de Madrid / Pinilla del Valle Nevero 48408  N40 58 45.75 W3 50 50.64 2209
C. de Madrid / Cercedilla Siete Picos 50846  N40 46 53.78 W4 1 56.62 2138
C. de Madrid / Somosierra Tres Provincias 45899  N41 9 54.14 W3 32 22.99 2128
C. de Madrid / Miraflores de la Sierra Najarra 93© 50909  N40 48 55.42 W3 49 41.03 2120
C. de Madrid / Miraflores de la Sierra Najarra 50908  N40 48 55.68 W3 49 32.72 2105
C. de Madrid / Navarredonda y San Mamés Reajo Alto 45821  N41 0 56.53 W3 45 56.84 2100
C. de Madrid / Rascafría Reventón 48374  N40 54 27.61 W3 56 36.35 2079
C. de Madrid / Rascafría Flecha 48375  N40 55 53.10 W3 55 17.33 2077




Comunidad Foral Navarra
Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
C. Foral de Navarra / Isaba/Izaba Peña Ezcaurre 11801  N42 51 11.01 W0 50 28.19 2045
C. Foral de Navarra / Ochagavía/Otsagabia Orhi 11759  N42 59 18.81 W1 0 22.00 2017




Cantabria
Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
Cantabria / Vega de Liébana Peña Prieta 8131  N43 1 25.79 W4 43 48.00 2539
Cantabria / Camaleño Cortés 5631  N43 11 3.84 W4 44 36.62 2371
Cantabria / Camaleño Coriscao 8115  N43 5 10.85 W4 47 38.16 2235
Cantabria / Cillorigo de Liébana San Carlos 5641  N43 11 54.06 W4 41 58.52 2212
Cantabria / Hermandad de Campoo de Suso Ijan 8253  N43 3 12.65 W4 20 15.22 2085
Cantabria / Hermandad de Campoo de Suso Peña Labra 8222  N43 2 44.02 W4 25 55.70 2029
Cantabria / Vega de Liébana Peña Bistruey 8172  N43 2 8.01 W4 36 23.87 2001




Castilla La Mancha
Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
Castilla La Mancha / Albacete / Nerpio Las Cabras 90934  N38 3 57.35 W2 23 28.78 2080




Castilla y León
Localizacion Nombre Numero Coordenadas Altura
Castilla y León / Ávila / Zapardiel de la Cañada Almanzor 57764  N40 14 45.82 W5 17 50.98 2591
Castilla y León / Ávila / Bohoyo Meapoco 57756  N40 16 9.01 W5 19 20.50 2396
Castilla y León / Ávila / Hoyos del Espino La Mira 57805  N40 15 35.65 W5 10 57.06 2343
Castilla y León / Ávila / Villatoro Serrota 55540  N40 29 57.37 W5 4 43.23 2292
Castilla y León / Ávila / Navalonguilla Batalla 57735  N40 15 3.76 W5 23 47.48 2258
Castilla y León / Ávila / Navalonguilla Peludillo 57713  N40 13 36.20 W5 27 13.41 2249
Castilla y León / Ávila / Hoyos del Espino Mediodía 57817  N40 17 13.89 W5 8 10.98 2219
Castilla y León / Ávila / Gavilanes Cabezo 57898  N40 18 48.41 W4 53 3.92 2187
Castilla y León / Ávila / Sotalbo Cancha Morena 55599  N40 29 31.75 W4 52 12.81 2158
Castilla y León / Ávila / Navalonguilla Pastor 57717  N40 16 59.71 W5 27 31.90 2100
Castilla y León / Ávila / Navaescurial Coto Blanco 55476  N40 26 46.90 W5 15 38.77 2062
Castilla y León / Ávila / Mijares Peluca 57899  N40 19 24.69 W4 51 27.61 2051
Castilla y León / Ávila / Villarejo del Valle Torozo 57859  N40 19 3.80 W4 59 11.87 2021
Castilla y León / Burgos / Pineda de la Sierra San Millán 23993  N42 13 54.84 W3 12 22.70 2131
Castilla y León / Burgos / Neila Muñalva 27871  N42 1 5.04 W2 55 53.95 2073
Castilla y León / Burgos / Neila Campiña 27832  N42 2 20.47 W3 3 18.39 2049
Castilla y León / Burgos / Santa Cruz del Valle Urbión Trigaza 23985  N42 15 22.44 W3 14 42.10 2032
Castilla y León / Guadalajara / Cardoso de la Sierra, El Cerrón 45919  N41 9 13.53 W3 28 26.86 2197
