EN GENERAL | MAPA | PERFIL / NOTAS | RUTA PASO A PASO | PLANO RUTA | DATOS Y TRACK | MONTAÑAS ALREDEDOR | IMPRIMIR |
Las Juntas | Rio Gor | Aldea Santa Olalla |
COMENTARIO GENERAL.
Ruta circular saliendo del Arroyo Bodurria a traves de barrancos, olmos y el arroyuelo llegamos a la aldea abandonada Santa Olalla y seguimos hasta al Cortijo Vallejos para iniciar la subida hasta el camino y cojer el cortafuegos.
Nos dirigimos hasta el VG Padilla y en la bajada nos encontramos con el cortafuegos primero de subida y despues de bajada que nos llevara al Sendero de los Alamos Centenarios, pasando entre otros sitios por la cortijada de los Mellizos, el Castaño Centenario, etc. para llegar al final de ruta.
IMPORTANTE : Recomiendo hacer esta ruta llegando al punto 11-VG Padilla y volver al punto 10-Sendero Alamos Centenarios y recorrer el camino (linea verde) que nos llevaria al punto 14-Cortafuegos.
Evitariamos un largo recorrido solo de cortafuegos con el unico interes de pasar por el Penyo de la Lechera.
ITINERARIO :
1-Inicio - 2-Presa - 3-Santa Olalla (aldea aband.) - 4-Bco de la Sabina - 6-Bco de los Porqueros
7-Cortijo Vallejos - 8-Camino - 9-Puntoalto - 10-Fin sendero los Alamos - 11-VG Padilla
12-Camino o Cortafuegos - 13-Peñón de la Lechera - 14-Cortafuegos - 15-Fuente de la Fragüilla
17-Alamos Centenarios - 19-Cortijada de Los Mellizos - 20-Castaño centenario de los Mellizos
MAPA DE LA RUTA.
PERFIL Y COMENTARIOS
DESDE | HASTA | DIST PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL |
---|---|---|---|---|
1-Inicio 1618 m. | 7-Cortijo Vallejos 1514 m. | 4,35 kms. | -2 % | 4,39 kms. |
7-Cortijo Vallejos 1514 m. | 9-Puntoalto 1954 m. | 2,83 kms. | 16 % | 7,22 kms. |
10-Fin sendero los Alamos 1909 m. | 11-VG Padilla 2057 m. | 1,63 kms. | 9 % | 10,75 kms. |
13-Peñón de la Lechera 2024 m. | 14-Cortafuegos 1781 m. | 1,54 kms. | -16 % | 15,82 kms. |
14-Cortafuegos 1781 m. | 0: 1627 m. | 3,49 kms. | -4 % | 19,3 kms. |
RUTA PASO A PASO.
(Datos GPS, el rumbo hace referencia al rumbo Verdadero o Geografico, la Pdte. Media en positivo es ascenso y en negativo descenso.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | RUMBO (grados) | DIST PARCIAL (kms.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
LLEGADA A INICIO DE RUTA : Salimos desde Elche para llegar a primera hora a Las Juntas (270 kms. cerca de 3 horas) para hacer una primera ruta, dormir en Las Juntas y al dia siguiente hacer la ruta descrita a continuacion. Tomamos la salida 20 (Autovia Murcia - Granada) hacia Gor/Los Balcones y continuamos por GR-6102 ( 14 kms. ) hasta Las Juntas. | ||||||
1-Inicio | 1618 m. | 341 | 0 Km. | 0% pm | 0 Km. | 9:06 h. |
El inicio de ruta esta junto al Arroyo Bodurria y inicio del sendero Alamos Centenarios que nosotros recorreremos al final de la ruta, continuamos por el mismo arroyo dejando a nuestra derecha la pista forestal. El arroyo ha permitido que el hombre viviera asentado en este valle hasta los años 60. Ejemplo de ello son los cortijos y aldeas ribereñas a ambos lados del Bodurria. | ||||||
2-Presa | 1610 m. | 0,814 dp | 0% pm | 0,814 dt | 9:31 h. | |
3-Santa Olalla (aldea) | 1572 m. | 67 | 0,631 dp | -6% pm | 1,445 dt | 9:57 h. |
Ver comentario | ||||||
4-Bco de la Sabina | 1534 m. | 1,11 dp | -3% pm | 2,555 dt | 10:28 h. | |
6-Bco de los Porqueros | 1512 m. | 99 | 0,864 dp | -2% pm | 3,419 dt | 10:45 h. |
7-Cortijo Vallejos | 1514 m. | 102 | 0,987 dp | 0% pm | 4,406 dt | 11:05 h. |
8-Camino | 1739 m. | 123 | 1,314 dp | 17% pm | 5,72 dt | 12:01 h. |
Llegamos al camino despues de andar campo a traves y cuesta arriba una buena distancia desde el Cortijo de los Vallejos. Continuamos el camino hasta la primera curva donde nos encontramos el cortafuegos que nos llevara, despues de 1,3 km. al punto alto. | ||||||
9-Puntoalto | 1954 m. | 182 | 1,551 dp | 13% pm | 7,271 dt | 12:40 h. |
Desde este punto alto las vistas son impresionantes en todas las direcciones, hoy no es el mejor dia para fotos debido a neblina que esta asentada en toda la zona. | ||||||
10-Sendero los Alamos | 1909 m. | 1,923 dp | -2% pm | 9,194 dt | 13:22 h. | |
Llegamos al final del sendero de los Alamos Centenarios si hubieramos hecho la ruta al contrario, en este momento seria el incio del sendero. La bajada es paralela a la carretera GR-800 hasta que en el punto 10 se junta. Previamente habremos pasado por la pista forestal que viene desde el inicio de la ruta en el Arroyo Bodurria. | ||||||
11-VG Padilla | 2057 m. | 193 | 1,609 dp | 9% pm | 10,803 dt | 14:01 h. |
Continuamos nuestro recorrido y atravesamos la carretera GR-800 para iniciar el ascenso al VG Padilla, maxima altura de la zona. | ||||||
Llegados a este punto es donde hago la recomendacion de volver hacia atras, hasta el Sendero de los Alamos Centenarios. Porque el camino hasta el punto 14-Cortafuegos se hace a traves de cortafuegos y algun tramo de pista pista forestal, al principio de subida y despues una fuerte bajada. No hemos hecho el recorrido desde el punto 10-Alamos Centenarios hasta el punto 14-Cortafuegos pero no hace falta mucha imaginacion para ver que tiene posibilidades de ser mejor que el anterior. | ||||||
12-Camino o Cortafuegos | 1978 m. | 290 | 1,609 dp | -4% pm | 12,412 dt | 14:57 h. |
13-Peñón de la Lechera | 2024 m. | 24 | 1,969 dp | 2% pm | 14,381 dt | 15:22 h. |
14-Cortafuegos | 1781 m. | 271 | 1,057 dp | -22% pm | 15,438 dt | 15:57 h. |
15-Fuente de la Fragüilla | 1743 m. | 330 | 0,79 dp | -4% pm | 16,228 dt | 16:12 h. |
coment | ||||||
17-Alamos Centenarios | 1720 m. | 0,515 dp | -4% pm | 16,743 dt | 16:24 h. | |
19-Cortijada de Los Mellizos | 1706 m. | 0,592 dp | -2% pm | 17,335 dt | 16:35 h. | |
La aldea o cortijada de Los Mellizos integrada por un significativo grupo de casas de piedra con el tejado de pizarra y launa, también llamadas de "tierra roja", actualmente en situación lamentablemente ruinosa y de abandono, ya era citada en el Catastro de Ensenada (1753).Otrora importante lugar de transacciones y mercado bisemanal de esta sierra (los días 2 y 16 de cada mes). Las permutas e intercambios de mercancías eran lo más
corriente; la moneda apenas se utilizaba y la mayoría de la población vivía al margen de la economía monetaria.
Tal fue la importancia de este mercado, que era conocido fuera de las fronteras meramente comarcales y a él acudían vendedores ambulantes con caballerías cargadas para cambiar las mercaderías que transportaban por los productos que ofrecían los serranos: patatas, trigo, centeno, lentejas, queso, huevos y frutas, de modo fundamental. | ||||||
Un tesoro de tiempos mas frios es el bosquete de Alamos Temblones que se encuentra en la cortijada de los Mellizos. Aun cuando la vegetación que encontramos en la zona de Los Mellizos, es la propia de márgenes de corrientes de agua, constituida fundamentalmente por juncos, sauces, mimbreras, fresnos, rosales silvestres y chopos, destaca la presencia de álamos Temblones , llamados así por el ruido que producen sus hojas al ser movidas por el viento y, particularmente, álamos negros (Populus nigra): los de mayor tamaño y más interesantes de este bosque. | ||||||
20-Castaño Centenario | 1681 m. | 303 | 0,462 dp | -5% pm | 17,797 dt | 16:51 h. |
La visita al llamado Castaño de Los Mellizos, es obligado porque entre otras cosas está situado a nuestro paso, se encuentra plantado en las inmediaciones del lugar en que se sitúa la aldea de Los Mellizos, y para cuya localización debemos de continuar río abajo, por el mismo Arroyo Bodurria un centenar de metros, en cuya margen izquierda, aguas abajo, a unos cinco metros del cauce del arroyo, se levanta un monumental castaño con un perímetro en su tronco, medido a 1,5 m. de la base, de 4,55 mts. | ||||||
21-Final: | 1627 m. | 1,175 dp | -4% pm | 18,972 dt | 17:10 h. | |
Preciosa ruta otoñal que recorre algunos rincones de la Sierra de Baza, es recomendable en cualquier epoca del año, pero por la vegetacion de los caducifolios y sus colores, es preferible a hacerla en otoño. Esta ha sido nuestra segunda incursion en esta sierra, seguro que no sera la ultima visto lo visto, puesto que nos da pie a seguir buscando los lugares mas reconditos de la misma. |
FICHA TECNICA :
DESCRIPCION : | Salida y llegada esituada en el Arroyo Bodurria pasando entre otros lugares por el VG y Caseta de vigilantes Padilla, lugar mas alto de la ruta. |
FECHA : | Octubre 2.016 |
PARTICIPANTES : | V. Colon, V. Anton y Pepe | INICIO : | Arroyo Bodurria |
FIN : | Arroyo Bodurria |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, pista forestal, campo a traves y Cortafuegos. |
DISTANCIA : | 19,1 kms. |
TIEMPO : | 8 h. total y 7 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,4 kms./h. y en movimiento 2,8 kms./h. |
ALTURA : | máxima 2.060 m.s.n.m. y mínima 1.489 m.s.n.m. |
DESNIVEL : | acumulado positivo 803 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA : | de subida 11% y de bajada 7% |
SUGERENCIAS : | Sin agua potable en la ruta |
DIFICULTAD : | Dificil, buena preparación física para algunas subidas y bajadas |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC- -DIRECTA- -ACCESO A INICIO DE RUTA- |
PLANO RUTA
IMPRIMIR MAPAMONTAÑAS CERCA
Desde la posicion mas alta de la ruta (VG Padilla 2.062 m.) y con una simple brujula podemos conocer algunas de las cimas de alrededor, para ello dirigir la brujula hasta los grados que indican la posicion de cada uno de ellas.
La distancia se puede calcular aprox. teniendo en cuenta que desde el centro a la distancia del circulo graduado hay 8 kms.
Las Juntas
Las Juntas es una localidad y pedanía española perteneciente al municipio de Gor, en la provincia de Granada, comunidad de Andalucía. Está situada en la parte oriental de la comarca de Guadix.Población 78 hab. (INE 2011)
Gentilicio juntero, -ra
Se encuentra a 1.470 metros sobre el nivel del mar y cuenta con cerca de 80 vecinos. Es la tercera población más alta de Granada después de Pradollano y Trevélez. El primer domingo de agosto se celebra la fiesta de moros y cristianos. Es el segundo núcleo de población más grande dentro del Parque Natural de la Sierra de Baza, por detrás de Charches. También se celebraba la fiesta de las Cruces del 3 de mayo.
Se tiene conocimiento de su existencia desde el siglo XIII. Su nombre le viene porque muy cerca están "Las Juntas" del río Gor con la rambla de Las Casas de Don Diego.
Río Gor
Nacimiento Sierra de Gor (municipio de Gor)Desembocadura Río Fardes (en Villanueva de las Torres)
El río Gor es un corto río del sur de España, un afluente del río Fardes, que a su vez lo es del Guadiana Menor, y este a su vez del río Guadalquivir, por lo que está incluido en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. El río discurre íntegramente por la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía.
El Gor nace en la sierra de Gor, en el municipio de Gor, en un paraje conocido como el nacimiento del Gor, y luego se le unen diferentes ramblas y fuentes. Corre por los términos municipales de Gor, Gorafe y Villanueva de las Torres donde vierte sus aguas en el río Fardes.
Su caudal es muy irregular, quedando su cauce seco en verano, ya que sus aguas se destinan a regar las vegas que se sitúan a ambos lados de sus márgenes.
Discurre por un profundo cañón, excavado por sus aguas durante millones de años, hecho que se considera es el origen de su nombre. Existe la creencia que el topónimo Gor proviene del árabe «Garaub» que significa valle u hondonada. Las laderas de este profundo valle han albergado diferentes culturas, restos de las cuales se encuentran en varios asentamientos como Las Angosturas o los múltiples dólmenes que hoy pueden ser visitados en el Parque megalítico de Gorafe.
Aldea Santa Olalla
Aldea de la Sierra de Baza, situada en la ribera del arroyo Bodurria, entre el Barranco de Las Casas, que desciende desde el Calar de Rapa a 1.480 metros de altitud. La zona ha estado habitada hasta hace apenas unos años, siendo esta aldea el último reducto dela presencia humana en el arroyo Bodurria.Las Casas de Santaolalla fue un importante núcleo de población de la Sierra de Baza, de cuya importancia nos puede dar idea ahora el paseo por sus ruinas, llegando a contar con un molino de agua, el llamado Molino de Barragán, que se emplazada en la margen derecha del arroyo Bodurria, aguas abajo, a unos metros de una pantaneta de regulación que se acondicionó a final de los años setenta en este lugar, para controlar las grandes avenidas que producían las aguas en estos parajes, cuando tenían lugar lluvias torrenciales, lo que no era un fenómeno ni mucho menos raro en los precedentes años, de forma que tenemos constancia de graves inundaciones en los años precedentes.
Actualmente la aldea esta totalmente abandonada, solo vimos un cortijo (cortijo de Buenavista) que está en mejores condiciones que el resto.