DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
comentario general
Ruta de senderismo realizada en la Sierra del Cabezón de Oro situada en los terminos municipales pertenecientes a Jijona, Relleu y Busot.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en las inmediaciones de la entrada a las Cuevas de Canalobre a traves de la carretera CV-774 y CV-776. (ver mapa de la ruta)
Esta es una ruta de las clasicas de la provincia de Alicante y por tanto tiene una gran aceptacion y visita de senderistas diariamente con numerosos asistentes los fines de semana. Por todos estos alicientes es para nosotros una ruta a realizar al menos un par de veces cada año.
En esta ocasion nos hemos decidido hacer una subida de las llamadas vertical por la cara oeste de la sierra, superando una distancia de 1 km. aprox y una pendiente media positiva del 45% incluida una pequeña trepadita facilmente de superar.
Tambien durante el regreso hicimos una excepcion y nos salimos de la ruta habitual. Una vez realizados los tramos del paso Alemany, Hilary y por la Casa Polset, nos dirigimos en direccion a la Peña Caha para reaizar el descenso por la Peña Napia que en su parte baja enlaza con la senda del Canal del Homenet.
Llegados a este punto nuestro final de ruta esta muy realizandose por el mismo camino de ida.
La ruta es circular, se realiza en general por sendas y camino con la dificultad de DIFICIL, transcurre por terreno pedregroso con fuertes pendientes tanto en la ida como en el regreso que superan la media del 50%. (ver perfil de la ruta)
La maxima altura está situada en la Cima del Cabeçó a 1.209 msnm. con panoramicas espectacular en todas direcciones.
Los datos GPS son :
Distancia: 7,2 kms. - Tiempo: 4,5 h. - Desnivel: 660 m. - Dificultad: DIFICIL
Nos dirigimos al aparcamiento situado en las inmediaciones de la entrada a las Cuevas de Canalobre a traves de la carretera CV-774 y CV-776. (ver mapa de la ruta)
Esta es una ruta de las clasicas de la provincia de Alicante y por tanto tiene una gran aceptacion y visita de senderistas diariamente con numerosos asistentes los fines de semana. Por todos estos alicientes es para nosotros una ruta a realizar al menos un par de veces cada año.
En esta ocasion nos hemos decidido hacer una subida de las llamadas vertical por la cara oeste de la sierra, superando una distancia de 1 km. aprox y una pendiente media positiva del 45% incluida una pequeña trepadita facilmente de superar.
Tambien durante el regreso hicimos una excepcion y nos salimos de la ruta habitual. Una vez realizados los tramos del paso Alemany, Hilary y por la Casa Polset, nos dirigimos en direccion a la Peña Caha para reaizar el descenso por la Peña Napia que en su parte baja enlaza con la senda del Canal del Homenet.
Llegados a este punto nuestro final de ruta esta muy realizandose por el mismo camino de ida.
La ruta es circular, se realiza en general por sendas y camino con la dificultad de DIFICIL, transcurre por terreno pedregroso con fuertes pendientes tanto en la ida como en el regreso que superan la media del 50%. (ver perfil de la ruta)
La maxima altura está situada en la Cima del Cabeçó a 1.209 msnm. con panoramicas espectacular en todas direcciones.
Los datos GPS son :
Distancia: 7,2 kms. - Tiempo: 4,5 h. - Desnivel: 660 m. - Dificultad: DIFICIL
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Poste - 03-Casa Gorjas - 04-Esquenal - 05-Cruce - 06-Izquierda - 07-Vistas - 08-Hito natural - 09-Trepada entre pinos - 10-Trepada - 11-Maxima pendiente - 12-Tramo mas vertical - 13-Derecha - 14-Cima Cabeçó - 15-Caseta - 16-Paso Alemany - 17-Pasito Hilary - 18-Casa Polset - 19-Derecha - 20-Peña Napia - 21-Pedrera - 22-Punto Bajo - 23-Camino - 24-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 513m. | 06-Izquierda 686 m. | 2,71 kms | 6 % | 2,71 kms |
06-Izquierda 686m. | 13-Derecha 1157 m. | 1,05 kms | 45 % | 3,76 kms |
13-Derecha 1157m. | 14-Cima Cabeçó 1176 m. | 0,31 kms | 6 % | 4,08 kms |
14-Cima Cabeçó 1176m. | 20-Peña Napia 805 m. | 2,14 kms | -17 % | 6,22 kms |
20-Peña Napia 805m. | 22-Punto Bajo 594 m. | 0,45 kms | -47 % | 6,67 kms |
22-Punto Bajo 594m. | 24-Fin 522 m. | 0,63 kms | -11 % | 7,3 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Subida VERTICAL a la cima del Cabezó DOr y regreso por la Penya Napia. |
FECHA : | Noviembre 2.020 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Aparcamiento Cuevas de Canelobre |
FIN : | Aparcamiento Cuevas de Canelobre |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero y camino. |
DISTANCIA : | 7,2 kms. |
TIEMPO : | 5,1 h. total y 4,5 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 1,4 kms./h. y en movimiento 1.4 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 1.210 msnm y mínima 513 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 660 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 20,4% y de bajada 22,5% |
SUGERENCIAS : | Sin agua en el camino. |
DIFICULTAD : | Dificil. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 513 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7:51 |
Hasta: 02-Poste | 564 | 0,61 | 9 min | 8% | 0,61 | 7:59 | |
Hasta: 03-Casa Gorjas | 618 | 1,06 | 16 min | 5% | 1,67 | 8:15 | |
Hasta: 04-Esquenal | 620 | 0,47 | 7 min | 0% | 2,14 | 8:21 | |
Hasta: 05-Cruce | 673 | 0,45 | 10 min | 12% | 2,59 | 8:31 | |
Hasta: 06-Izquierda | 686 | 0,12 | 5 min | 11% | 2,71 | 8:36 | |
Hasta: 07-Vistas | 778 | 0,21 | 18 min | 44% | 2,92 | 8:54 | |
Hasta: 08-Hito natural | 832 | 0,1 | 12 min | 54% | 3,01 | 9:06 | |
Hasta: 09-Trepada entre pinos | 907 | 0,22 | 25 min | 34% | 3,23 | 9:31 | |
Hasta: 10-Trepada | 942 | 0,06 | 9 min | 58% | 3,29 | 9:40 | |
Hasta: 11-Maxima pendiente | 978 | 0,05 | 8 min | 72% | 3,34 | 9:48 | |
Hasta: 12-Tramo mas vertical | 1061 | 0,15 | 23 min | 55% | 3,49 | 10:11 | |
Hasta: 13-Derecha | 1157 | 0,27 | 20 min | 36% | 3,76 | 10:31 | |
Hasta: 14-Cima Cabeçó | 1176 | 0,31 | 11 min | 6% | 4,08 | 10:43 | |
Hasta: 15-Caseta | 1164 | 0,13 | 33 min | -9% | 4,21 | 11:16 | |
Hasta: 16-Paso Alemany | 1113 | 0,17 | 7 min | -30% | 4,38 | 11:22 | |
Hasta: 17-Pasito Hilary | 1089 | 0,09 | 5 min | -27% | 4,47 | 11:28 | |
Hasta: 18-Casa Polset | 957 | 0,63 | 20 min | -21% | 5,1 | 11:48 | |
Hasta: 19-Derecha | 842 | 0,79 | 17 min | -15% | 5,89 | 12:06 | |
Hasta: 20-Peña Napia | 805 | 0,33 | 12 min | -11% | 6,22 | 12:18 | |
Hasta: 21-Pedrera | 713 | 0,2 | 18 min | -46% | 6,42 | 12:36 | |
Hasta: 22-Punto Bajo | 594 | 0,25 | 3 min | -48% | 6,67 | 12:48 | |
Hasta: 23-Camino | 556 | 0,2 | 4 min | -19% | 6,87 | 12:52 | |
Hasta: 24-Fin | 522 | 0,43 | 8 min | -8% | 7,3 | 13:00 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario