DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Hacia la Foia Ampla |
comentario general
Ruta de senderismo realizada en el Parque Natural de la Sierra de Mariola situada en los terminos de Agres y Alcoy. Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Font de Mariola a traves de la carretera CV-794. (ver mapa de la ruta)
Esta ruta nos lleva a conocer algunos lugares de la Sierra de Mariola como el Castell de Mariola, la senda (apenas visible) que nos lleva a la Cava de Xativa, la Cava del Alt de la Codolla, el Mas de Prats y el Mas y la Font del Serafí, regresando al inicio de ruta pasando por el Mas de Mariola.
La ruta es circular, se realiza en general por camino, senda y algun tramo de campo a traves con la dificultad de moderada, transcurre por terreno facil y agradable de andar (salvando alguna pendiente negativa en la que debemos tomar precauciones,(ver itinerario)), disfrutando del grandioso bosque de pinar y carrascal.
La maxima altura está situada en el Collado del Alt de la Codolla a 1.130 m. de altitud, viendo espectaculares panoramicas de los alrededores.
Sugerencias : Agua en la Font de Mariola y la Font de Prats.
Los datos GPS son :
Distancia: 11,4 kms. - Tiempo: 4,1 h. - Desnivel: 402 m. - Dificultad: Moderada.
Esta ruta nos lleva a conocer algunos lugares de la Sierra de Mariola como el Castell de Mariola, la senda (apenas visible) que nos lleva a la Cava de Xativa, la Cava del Alt de la Codolla, el Mas de Prats y el Mas y la Font del Serafí, regresando al inicio de ruta pasando por el Mas de Mariola.
La ruta es circular, se realiza en general por camino, senda y algun tramo de campo a traves con la dificultad de moderada, transcurre por terreno facil y agradable de andar (salvando alguna pendiente negativa en la que debemos tomar precauciones,(ver itinerario)), disfrutando del grandioso bosque de pinar y carrascal.
La maxima altura está situada en el Collado del Alt de la Codolla a 1.130 m. de altitud, viendo espectaculares panoramicas de los alrededores.
Sugerencias : Agua en la Font de Mariola y la Font de Prats.
Los datos GPS son :
Distancia: 11,4 kms. - Tiempo: 4,1 h. - Desnivel: 402 m. - Dificultad: Moderada.
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Castell de Mariola - 03-Senda izquierda - 04-Camino - 05-Cava de Jativa - 06-Derecha - 07-Cava - 08-Izquierda - 09-Hito - 10-A Sima Cavall - 11-Derecha - 12-Foia Ampla - 13-Font de Prats - 14-Mas de Prats - 15-Colmenas silvestres - 16-Izquierda - 17-Mas del Serafí - 18-Font - 19-Cadena - 20-Mas de Mariola - 21-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 893m. | 02-Castell Mariola 1024 m. | 0,97 kms | 14 % | 0,97 kms |
02-Castell Mariola 1024m. | 06-Derecha 971 m. | 1,69 kms | -3 % | 2,66 kms |
06-Derecha 971m. | 08-Izquierda 1115 m. | 1,29 kms | 11 % | 3,96 kms |
08-Izquierda 1115m. | 21-Fin 894 m. | 7,44 kms | -3 % | 11,4 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | 893 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 7:51 h. |
Iniciamos la ruta en el área recreativa Font de Mariola, un lugar muy bonito para disfrutar de la naturaleza, también es un lugar de inicio de varias rutas de senderismo. El acceso a este punto se realiza a través de la carretera CV-81 Bocairente desviandonos por la cv-794 en dirección a Alcoy, a 11 km aproximadamente una vez pasada la urbanizacion pinatell encontramos el área recreativa. (ver linea verde del mapa) | ||||||
Hasta: 02-Castell de Mariola | 1024 m. | 0,97 km | 35 min. | 14% pdte | 0,97 km | 8:26 h. |
Llegamos a Castell de Mariola por la senda situada en medio de los dos caminos que tenemos en el aparcamiento, inmediatamente que iniciamos el ascenso vemos a la derecha, a cierta distancia y rodeado de pinar, el Más de Mariola. El castillo está en ruinas y no tiene acceso al interior. | ||||||
Hasta: 03-Senda izquierda | 1042 m. | 0,46 km | 15 min. | 4% pdte | 1,44 km | 8:41 h. |
Desde este punto y continuando por el cordal llegaríamos hasta enlazar con el punto 08-Izquierda, pero en esta ocasión nosotros nos desviamos a la izquierda para pasar por la cava de Játiva. Es una senda descendente apenas definida pero con el objetivo de llegar al camino que tenemos frente a nosotros. | ||||||
Hasta: 04-Camino | 977 m. | 0,33 km | 13 min. | -20% pdte | 1,77 km | 8:54 h. |
Llegamos al camino y continuamos por la derecha. | ||||||
Hasta: 05-Cava de Jativa | 1007 m. | 0,64 km | 17 min. | 5% pdte | 2,41 km | 9:11 h. |
Cava muy parecida a la Cava de don Miguel por su tamaño y el grosor de algunas de sus paredes si bien esta está situada en un magnífico entorno de pinares y carrasca. | ||||||
Hasta: 06-Derecha | 971 m. | 0,25 km | 8 min. | -14% pdte | 2,66 km | 9:19 h. |
A pocos metros de distancia y a la derecha vemos un pequeño barranco que es por donde debemos de subir, la senda no es muy visible pero debemos de seguir la referencia del barranco. | ||||||
Hasta: 07-Cava | 1100 m. | 0,91 km | 43 min. | 14% pdte | 3,58 km | 10:01 h. |
Cava Alt de la Codolla. Nos salimos del barranco unos metros hacia la derecha para ver está cava y a continuación volvemos de nuevo a él para seguir subiendo hasta el collado. | ||||||
Hasta: 08-Izquierda | 1115 m. | 0,38 km | 15 min. | 4% pdte | 3,96 km | 10:16 h. |
Nos desviamos a la izquierda por senda poco visible pero disfrutamos de las vistas panorámicas que hay en todas direcciones. | ||||||
Hasta: 09-Hito | 1123 m. | 0,49 km | 21 min. | 2% pdte | 4,45 km | 10:38 h. |
Hito de piedra que nos sirve de referencia indicándonos que vamos por la senda prevista. A partir de aquí encontraremos algunos hitos más hasta el siguiente punto. | ||||||
Hasta: 10-A Sima Cavall | 1109 m. | 0,24 km | 5 min. | -6% pdte | 4,68 km | 10:43 h. |
A la derecha está la senda que va a la cima del Cavall, en esta ocasión nosotros continuamos hasta el siguiente punto que es el camino del GR-7 en dirección al Mas de la Foia Ampla. | ||||||
Hasta: 11-Derecha | 1089 m. | 0,16 km | 4 min. | -12% pdte | 4,84 km | 10:47 h. |
Ya estamos en el camino del GR-7 continuamos por la derecha y antes de llegar a la casa de la Foia Ampla nos desviamos a la derecha para enlazar con la senda que nos lleva hasta la Font del Prat. | ||||||
Hasta: 12-Foia Ampla | 1067 m. | 0,34 km | 4 min. | -6% pdte | 5,19 km | 10:51 h. |
Hasta: 13-Font de Prats | 1043 m. | 1 km | 19 min. | -2% pdte | 6,18 km | 11:10 h. |
Continuamos por la derecha hasta enlazar de nuevo con el camino por donde veniamos. Una vez en el camino y a pocos metros nos desviamos hacia la derecha para visitar el más del Prat. | ||||||
Hasta: 14-Mas de Prats | 1036 m. | 0,58 km | 11 min. | -1% pdte | 6,76 km | 11:21 h. |
Desde el mar de Prats retrocedemos unos metros por el camino que hemos venido y giramos a la derecha para ver las colmenas silvestres. | ||||||
Hasta: 15-Colmenas silvestres | 1027 m. | 0,28 km | 30 min. | -3% pdte | 7,04 km | 11:51 h. |
Frente a nosotros tenemos a la vista el camino que tomaremos hasta llegar al final de ruta. | ||||||
Hasta: 16-Izquierda | 983 m. | 1,49 km | 22 min. | -3% pdte | 8,53 km | 12:13 h. |
Previamente nos desviamos a la izquierda para visitar el Más y la Font del serafi. | ||||||
Hasta: 17-Mas del Serafí | 956 m. | 0,27 km | 7 min. | -10% pdte | 8,8 km | 12:20 h. |
Bonita masía, grande y en perfecto estado de conservación, a la entrada hay un par de carrascas grandes carrascas. | ||||||
Hasta: 18-Font | 960 m. | 0,16 km | 2 min. | 2% pdte | 8,95 km | 12:22 h. |
Hacemos un recorrido de ida y vuelta para ver la Font del Mas del Serafí. | ||||||
Hasta: 19-Cadena | 956 m. | 0,9 km | 15 min. | 0% pdte | 9,85 km | 12:37 h. |
Desde la Font del Mas del serafi regresamos al mismo camino pasando por estas cadenas y continuando recto. | ||||||
Hasta: 20-Mas de Mariola | 914 m. | 1,25 km | 17 min. | -3% pdte | 11,1 km | 12:54 h. |
Poco antes de llegar al final de ruta vemos a la derecha el Más de Mariola, otra masía impresionante por su tamaño y buen estado de conservación. | ||||||
Hasta: 21-Fin | 894 m. | 0,3 km | 4 min. | -7% pdte | 11,4 km | 12:59 h. |
Bonita ruta circular realizada en una de las zonas donde predomina el pino y la carrasca en la totalidad del recorrido. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta de senderismo en el Parque Natural de la Sierra de Mariola desde la Font de Mariola. |
FECHA : | Enero 2.021 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Font de Mariola |
FIN : | Font de Mariola |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, camino y campo a traves. |
DISTANCIA : | 11,4 kms. |
TIEMPO : | 5,1 h. total y 4,1 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,2 kms./h. y en movimiento 2,7 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 1127 msnm y mínima 892 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 402 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 10,6% y de bajada 5,6% |
SUGERENCIAS : | Agua en la Font de Mariola y la Font de Prats. No es una ruta homologada por la FEMECV aunque hay muchos tramos que coinciden con PRs. y en general la ruta esta bien definida. |
DIFICULTAD : | Moderada. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC (Coordenadas GPS basadas en la Cuadricula UTM Datum WGS84.) |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 893 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7:51 |
Hasta: 02-Castell de Mariola | 1024 | 0,97 | 35 min | 14% | 0,97 | 8:26 | |
Hasta: 03-Senda izquierda | 1042 | 0,46 | 15 min | 4% | 1,44 | 8:41 | |
Hasta: 04-Camino | 977 | 0,33 | 13 min | -20% | 1,77 | 8:54 | |
Hasta: 05-Cava de Jativa | 1007 | 0,64 | 17 min | 5% | 2,41 | 9:11 | |
Hasta: 06-Derecha | 971 | 0,25 | 8 min | -14% | 2,66 | 9:19 | |
Hasta: 07-Cava | 1100 | 0,91 | 43 min | 14% | 3,58 | 10:01 | |
Hasta: 08-Izquierda | 1115 | 0,38 | 15 min | 4% | 3,96 | 10:16 | |
Hasta: 09-Hito | 1123 | 0,49 | 21 min | 2% | 4,45 | 10:38 | |
Hasta: 10-A Sima Cavall | 1109 | 0,24 | 5 min | -6% | 4,68 | 10:43 | |
Hasta: 11-Derecha | 1089 | 0,16 | 4 min | -12% | 4,84 | 10:47 | |
Hasta: 12-Foia Ampla | 1067 | 0,34 | 4 min | -6% | 5,19 | 10:51 | |
Hasta: 13-Font de Prats | 1043 | 1 | 19 min | -2% | 6,18 | 11:10 | |
Hasta: 14-Mas de Prats | 1036 | 0,58 | 11 min | -1% | 6,76 | 11:21 | |
Hasta: 15-Colmenas silvestres | 1027 | 0,28 | 30 min | -3% | 7,04 | 11:51 | |
Hasta: 16-Izquierda | 983 | 1,49 | 22 min | -3% | 8,53 | 12:13 | |
Hasta: 17-Mas del Serafí | 956 | 0,27 | 7 min | -10% | 8,8 | 12:20 | |
Hasta: 18-Font | 960 | 0,16 | 2 min | 2% | 8,95 | 12:22 | |
Hasta: 19-Cadena | 956 | 0,9 | 15 min | 0% | 9,85 | 12:37 | |
Hasta: 20-Mas de Mariola | 914 | 1,25 | 17 min | -3% | 11,1 | 12:54 | |
Hasta: 21-Fin | 894 | 0,3 | 4 min | -7% | 11,4 | 12:59 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario