DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Acueducto Canal Riegos de Levante |
comentario general
Ruta realiazada por los alrededores de Elche pasando por algunas partidas rurales y sus huertos.
Nos dirigimos al aparcamiento situado cerca del supermercado Lidl.
El recorrido no presenta ninguna dificultad, a excepcion de la distancia de los 14,6 kms. facilmente superables al menos para caminantes con un minimo de preparacion fisica.
La ruta es circular, se realiza en general por carreteras locales (asfalto), caminos y algun tramo de rambla junto al Rio Vinalopo. La DIFICULTAD es baja y ESFUERZO medio.(ver perfil de ruta)
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 14,6 kms. -Tiempo: 3,4 h. -Desnivel: 62 m. -Dificultad: Baja -Esfuerzo: Medio.
Nos dirigimos al aparcamiento situado cerca del supermercado Lidl.
El recorrido no presenta ninguna dificultad, a excepcion de la distancia de los 14,6 kms. facilmente superables al menos para caminantes con un minimo de preparacion fisica.
La ruta es circular, se realiza en general por carreteras locales (asfalto), caminos y algun tramo de rambla junto al Rio Vinalopo. La DIFICULTAD es baja y ESFUERZO medio.(ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 15 kms. | Desnivel ruta : 65 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 14,6 kms. -Tiempo: 3,4 h. -Desnivel: 62 m. -Dificultad: Baja -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Paso autovia - 03-Panel Alcudia - 04-Canal - 05-Puente - 06-Cruce - 07-Ctra. La Marina - 08-Canal - 09-Río Vinalopó - 10-Puente - 11-Camino - 12-Tamarits - 13-Assut dels Moros - 14-Puente - 15-Rte.Ricardo - 16-Fin
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 68m. | 16-Fin 65 m. | 14,58 kms | 0 % | 14,58 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta realiazada por los alrededores de Elche pasando junto a algunos de sus huertos. |
FECHA : | Noviembre 2022 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Supermercado Lidl |
FIN : | Supermercado Lidl |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Camino, asfalto y rambla |
DISTANCIA : | 14,6 kms. |
TIEMPO : | 3,5 h. total y 3,4 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 3,8 kms./h. y en movimiento 3,9 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 113 msnm y mínima 70 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 62 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 0,7% (8,4 kms.) y de bajada 1% (6,2 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -DESDE WIKILOC -DESCARGA TRACK DIRECTA |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9:00 |
Hasta: 02-Paso autovia | 70 | 0,38 | 7 min | 1% | 0,38 | 9:07 | |
Hasta: 03-Panel Alcudia | 50 | 1,53 | 23 min | -1% | 1,91 | 9:30 | |
Hasta: 04-Canal | 48 | 0,11 | 2 min | -2% | 2,02 | 9:31 | |
Hasta: 05-Puente | 49 | 0,3 | 4 min | 0% | 2,32 | 9:35 | |
Hasta: 06-Cruce | 37 | 1,27 | 20 min | -1% | 3,58 | 9:55 | |
Hasta: 07-Ctra. La Marina | 36 | 0,63 | 9 min | 0% | 4,21 | 10:04 | |
Hasta: 08-Canal | 26 | 1,48 | 21 min | -1% | 5,69 | 10:24 | |
Hasta: 09-Río Vinalopó | 14 | 1,4 | 21 min | -1% | 7,09 | 10:45 | |
Hasta: 10-Puente | 22 | 0,74 | 18 min | 1% | 7,84 | 11:03 | |
Hasta: 11-Camino | 20 | 0,78 | 16 min | 0% | 8,62 | 11:19 | |
Hasta: 12-Tamarits | 21 | 0,92 | 14 min | 0% | 9,54 | 11:33 | |
Hasta: 13-Assut dels Moros | 29 | 1,65 | 30 min | 0% | 11,19 | 12:03 | |
Hasta: 14-Puente | 42 | 0,82 | 10 min | 2% | 12 | 12:13 | |
Hasta: 15-Rte.Ricardo | 55 | 1,07 | 15 min | 1% | 13,08 | 12:28 | |
Hasta: 16-Fin | 65 | 1,51 | 22 min | 1% | 14,58 | 12:50 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario