DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Ermita del Area Recreativa Els Anouers |
comentario general
Ruta senderismo realizada en la Sierra de Crevillente, situada en los terminos de las poblaciones de Crevillent, Hondon de las Nieves y Hondon de los Frailes.
Nos dirigimos al aparcamiento situado entre las poblaciones de Hondon de las Nieves y Hondon de los Frailes, a la altura de la conocida fabrica de los tubos nos salimos de la carretera general y nos vamos hacia la falda de la montaña a traves de la carretera CV-845 (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, al menos para caminantes con un minimo de experiencia por montañas.
La ruta es circular, se realiza en general por camino y senda con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
A traves de esta ruta pasaremos los siguientes lugares mas significativos :
Poste inicio camino Corral del Sastre, Mirador, Sima de Jaime el Barbudo, Casa Cueva (derruida), Area Recreativa Els Anouers, Casa Cueva.
Esta ruta se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj, no tiene señales específicas de seguimiento en su totalidad, pero el recorrido esta bien definido aunque es preferible recorrela con la ayuda de GPS.
La maxima altura está situada a 617 m. en el punto wp 3 de la ruta, donde tenemos vistas hacia Hondon de los Frailes, cima del Agudo y al fondo la Sierra de la Pila.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 12,7 kms. -Tiempo: 4,2 h. -Desnivel: 569 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Nos dirigimos al aparcamiento situado entre las poblaciones de Hondon de las Nieves y Hondon de los Frailes, a la altura de la conocida fabrica de los tubos nos salimos de la carretera general y nos vamos hacia la falda de la montaña a traves de la carretera CV-845 (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, al menos para caminantes con un minimo de experiencia por montañas.
La ruta es circular, se realiza en general por camino y senda con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
A traves de esta ruta pasaremos los siguientes lugares mas significativos :
Poste inicio camino Corral del Sastre, Mirador, Sima de Jaime el Barbudo, Casa Cueva (derruida), Area Recreativa Els Anouers, Casa Cueva.
Esta ruta se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj, no tiene señales específicas de seguimiento en su totalidad, pero el recorrido esta bien definido aunque es preferible recorrela con la ayuda de GPS.
La maxima altura está situada a 617 m. en el punto wp 3 de la ruta, donde tenemos vistas hacia Hondon de los Frailes, cima del Agudo y al fondo la Sierra de la Pila.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 12,7 kms. -Tiempo: 4,2 h. -Desnivel: 569 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Poste - 03-Vista - 04-Poste - 05-Mirador - 06-Vista - 07-Sima - 08-Camino - 09-Izquierda - 10-Izquierda - 11-Cruce - 12-Casa Cueva - 13-Cruce - 14-Area Recreativa - 15-A Casa Cueva - 16-Camino - 17-Cruce - 18-Cruce - 19-Izquierda - 20-Cueva - 21-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 563m. | 10-Izquierda 410 m. | 4,58 kms | -3 % | 4,58 kms |
10-Izquierda 410m. | 11-Cruce 576 m. | 1,14 kms | 15 % | 5,72 kms |
11-Cruce 576m. | 14-Area Recreativa 426 m. | 1,23 kms | -12 % | 6,95 kms |
14-Area Recreativa 426m. | 15-A Casa Cueva 558 m. | 1,51 kms | 9 % | 8,46 kms |
15-A Casa Cueva 558m. | 21-Fin 561 m. | 4,22 kms | 0 % | 12,68 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta realizada por la cara norte de la Sierra de Crevillente, pasando por camino del Corral del Sastre, Sima de Jaime el Barbudo y area recreatival dels Anouers. |
FECHA : | Octubre 2.023 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Ctra.Fabrica de Tubos (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Ctra.Fabrica de Tubos |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero y camino. |
DISTANCIA : | 12,7 kms. |
TIEMPO : | 4,4 h. total y 4,2 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,7 kms./h. y en movimiento 2,9 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 625 msnm y mínima 409 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 569 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 8,9% (6,4 kms.) y de bajada 9,3% (6,2 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:15 |
Hasta: 02-Poste | 591 | 0,42 | 10 min | 7% | 0,42 | 8:26 | |
Hasta: 03-Vista | 617 | 0,86 | 13 min | 3% | 1,27 | 8:38 | |
Hasta: 04-Poste | 596 | 0,18 | 5 min | -12% | 1,45 | 8:43 | |
Hasta: 05-Mirador | 558 | 0,98 | 17 min | -4% | 2,43 | 9:00 | |
Hasta: 06-Vista | 557 | 0,46 | 10 min | 0% | 2,88 | 9:10 | |
Hasta: 07-Sima | 558 | 0,05 | 3 min | 2% | 2,94 | 9:13 | |
Hasta: 08-Camino | 551 | 0,29 | 8 min | -2% | 3,22 | 9:21 | |
Hasta: 09-Izquierda | 514 | 0,32 | 7 min | -12% | 3,54 | 9:28 | |
Hasta: 10-Izquierda | 410 | 1,04 | 29 min | -10% | 4,58 | 9:57 | |
Hasta: 11-Cruce | 576 | 1,14 | 35 min | 15% | 5,72 | 10:32 | |
Hasta: 12-Casa Cueva | 564 | 0,28 | 9 min | -4% | 6 | 10:40 | |
Hasta: 13-Cruce | 546 | 0,15 | 4 min | -12% | 6,15 | 10:45 | |
Hasta: 14-Area Recreativa | 426 | 0,8 | 19 min | -15% | 6,95 | 11:04 | |
Hasta: 15-A Casa Cueva | 558 | 1,51 | 49 min | 9% | 8,46 | 11:53 | |
Hasta: 16-Camino | 562 | 1,17 | 12 min | 0% | 9,63 | 12:05 | |
Hasta: 17-Cruce | 582 | 0,55 | 8 min | 4% | 10,19 | 12:13 | |
Hasta: 18-Cruce | 554 | 1,64 | 25 min | -2% | 11,83 | 12:39 | |
Hasta: 19-Izquierda | 557 | 0,24 | 5 min | 1% | 12,07 | 12:44 | |
Hasta: 20-Cueva | 583 | 0,39 | 8 min | 7% | 12,47 | 12:52 | |
Hasta: 21-Fin | 561 | 0,21 | 6 min | -10% | 12,68 | 12:58 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario