DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Peña Africa |
comentario general
Ruta de senderismo realizada en la subida al Pla de la Casa, situada en los terminos de Quatretindeta y Confrides, en las sierra de la Serrella y la Mallá del Llop.
Nos dirigimos al aparcamiento situado junto a la carretera CV-70 a poca distancia del Rincon de las Mermeladas.(ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, la ruta es circular y se realiza en general por sendero y camino con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
El recorrido de esta ruta pasa principalmente por los soguientes lugares :
04-Panorámica de la zona - - 05-Pas del Comptador - 06-Eura - 07-Peña Africa - 08-Coll de Borrell - 09-Mirador - 12-Pla de la Casa - 13-Nevera - 16-Peña del Corb.
La maxima altura está situada a 1306 m. en la cima del Pla de la Casa. Desde este punto tenemos vistas de las montaññas de alrededor y panoramicas en todas las direcciones.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 107 kms. -Tiempo: 5,2 h. -Desnivel: 640 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Nos dirigimos al aparcamiento situado junto a la carretera CV-70 a poca distancia del Rincon de las Mermeladas.(ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, la ruta es circular y se realiza en general por sendero y camino con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
El recorrido de esta ruta pasa principalmente por los soguientes lugares :
04-Panorámica de la zona - - 05-Pas del Comptador - 06-Eura - 07-Peña Africa - 08-Coll de Borrell - 09-Mirador - 12-Pla de la Casa - 13-Nevera - 16-Peña del Corb.
La maxima altura está situada a 1306 m. en la cima del Pla de la Casa. Desde este punto tenemos vistas de las montaññas de alrededor y panoramicas en todas las direcciones.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 107 kms. -Tiempo: 5,2 h. -Desnivel: 640 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Izquierda - 03-Vista - 04-Panorámica - 05-Pas del Comptador - 06-Eura - 07-Peña Africa - 08-Coll de Borrell - 09-Mirador - 10-Hacia la Canal - 11-No canal - 12-Pla de la Casa - 13-Nevera - 14-Cruce - 15-Panorámica - 16-Peña del Corb - 17-Panorámica - 18-Camino - 19-Caseta - 20-Vistas - 21-Vistas - 22-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 941m. | 06-Eura 1243 m. | 1,44 kms | 21 % | 1,44 kms |
06-Eura 1243m. | 10-Hacia la Canal 1189 m. | 1,65 kms | -3 % | 3,09 kms |
10-Hacia la Canal 1189m. | 12-Pla de la Casa 1365 m. | 0,93 kms | 19 % | 4,02 kms |
12-Pla de la Casa 1365m. | 14-Cruce 1236 m. | 0,57 kms | -23 % | 4,59 kms |
14-Cruce 1236m. | 20-Vistas 887 m. | 3,67 kms | -10 % | 8,26 kms |
20-Vistas 887m. | 22-Fin 942 m. | 2,44 kms | 2 % | 10,7 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta circular realizada en Sierra de la Serrella, situada entre las poblaciones de Quatretondeta y Confrides subiendo a la cima del Pla de la Casa (1.306m). |
FECHA : | Abril 2.022 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Rincon Mermeladas (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Rincon Mermeladas |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Senderos. |
DISTANCIA : | 10,7 kms. |
TIEMPO : | 6,5 h. total y 5,2 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 1,5 kms./h. y en movimiento 2 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 1376 msnm y mínima 876 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 640 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 12% (5,2 kms.) y de bajada 12% (5,5 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 941 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:22 |
Hasta: 02-Izquierda | 943 | 0,04 | 8 min | 5% | 0,04 | 8:30 | |
Hasta: 03-Vista | 968 | 0,28 | 7 min | 9% | 0,32 | 8:37 | |
Hasta: 04-Panorámica | 1138 | 0,55 | 28 min | 31% | 0,87 | 9:04 | |
Hasta: 05-Pas del Comptador | 1181 | 0,15 | 10 min | 29% | 1,02 | 9:14 | |
Hasta: 06-Eura | 1243 | 0,42 | 17 min | 15% | 1,44 | 9:31 | |
Hasta: 07-Peña Africa | 1212 | 0,66 | 21 min | -5% | 2,1 | 9:53 | |
Hasta: 08-Coll de Borrell | 1182 | 0,22 | 17 min | -14% | 2,32 | 10:10 | |
Hasta: 09-Mirador | 1169 | 0,34 | 9 min | -4% | 2,66 | 10:18 | |
Hasta: 10-Hacia la Canal | 1189 | 0,43 | 14 min | 5% | 3,09 | 10:33 | |
Hasta: 11-No canal | 1275 | 0,25 | 25 min | 34% | 3,34 | 10:58 | |
Hasta: 12-Pla de la Casa | 1365 | 0,68 | 70 min | 13% | 4,02 | 12:08 | |
Hasta: 13-Nevera | 1340 | 0,17 | 39 min | -15% | 4,19 | 12:47 | |
Hasta: 14-Cruce | 1236 | 0,4 | 15 min | -26% | 4,59 | 13:02 | |
Hasta: 15-Panorámica | 1213 | 0,15 | 5 min | -15% | 4,74 | 13:07 | |
Hasta: 16-Peña del Corb | 1211 | 0,5 | 12 min | 0% | 5,24 | 13:19 | |
Hasta: 17-Panorámica | 986 | 1,32 | 33 min | -17% | 6,56 | 13:52 | |
Hasta: 18-Camino | 893 | 0,97 | 18 min | -10% | 7,53 | 14:10 | |
Hasta: 19-Caseta | 888 | 0,21 | 4 min | -2% | 7,74 | 14:14 | |
Hasta: 20-Vistas | 887 | 0,52 | 9 min | 0% | 8,26 | 14:23 | |
Hasta: 21-Vistas | 941 | 2,02 | 41 min | 3% | 10,28 | 15:04 | |
Hasta: 22-Fin | 942 | 0,43 | 7 min | 0% | 10,7 | 15:11 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario