DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Font del Moli |
comentario general
Ruta de senderismo realizada en la Sierra de Aitana, en esta ocasión saliendo desde la Font del Molí. Llegamos al aparcamiento a traves de la carretera CV-70 (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, la ruta es circular, se realiza en general por Caminos y sendas con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
La maxima altura de la ruta está situada a 1.306 m. en el Penyo Molero. Desde este punto tenemos vistas de montañas de alrededor y panoramincas en todas direcciones.
Sugerencias : Agua en la Font del Moli y Font de Pertegat.
Los datos GPS son :
Distancia: 11,6 kms. -Tiempo: 3,5 h. -Desnivel: 630 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, la ruta es circular, se realiza en general por Caminos y sendas con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
La maxima altura de la ruta está situada a 1.306 m. en el Penyo Molero. Desde este punto tenemos vistas de montañas de alrededor y panoramincas en todas direcciones.
Sugerencias : Agua en la Font del Moli y Font de Pertegat.
Los datos GPS son :
Distancia: 11,6 kms. -Tiempo: 3,5 h. -Desnivel: 630 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Derecha - 03-Derecha - 04-Pozo Nieve - 05-Mirador - 06-Panoràmica - 07-Corral - 08-Deposito - 09-Derecha - 10-Font de Partegat - 11-Izquierda - 12-Derecha - 13-Pozo Nieve - 14-Port de Tagarina - 15-Penyó Mulero - 16-Derecha - 17-Port del Arc - 18-Bebedereo - 19-Corral - 20-Corral Soliguer - 21-Fin -
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 754m. | 15-Penyó Mulero 1306 m. | 6,85 kms | 8 % | 6,85 kms |
15-Penyó Mulero 1306m. | 20-Corral Soliguer 968 m. | 2,6 kms | -13 % | 9,45 kms |
20-Corral Soliguer 968m. | 21-Fin 739 m. | 2,16 kms | -11 % | 11,61 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta circular en el Sierra de Aitana, saliendo desde el parque La Fuente del Moli, pasando por la Font de Pertegat y la cima del Molero. Regresamos por el Port del Arc. |
FECHA : | Abril 2.022 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Font del Molí (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Font del Molí |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero y camino. |
DISTANCIA : | 11,6 kms. |
TIEMPO : | 4,2 h. total y 3,5 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,7 kms./h. y en movimiento 2,9 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 1310 msnm y mínima 738 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 630 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 8,8% (6,7 kms.) y de bajada 12,5% (4,9 kms.) |
SUGERENCIAS : | Agua del la Font de Pertegat y la Font del Moli. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 754 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:43 |
Hasta: 02-Derecha | 780 | 0,32 | 8 min | 8% | 0,32 | 8:51 | |
Hasta: 03-Derecha | 820 | 0,34 | 7 min | 12% | 0,67 | 8:58 | |
Hasta: 04-Pozo Nieve | 866 | 0,58 | 10 min | 8% | 1,25 | 9:08 | |
Hasta: 05-Mirador | 884 | 0,13 | 4 min | 14% | 1,38 | 9:13 | |
Hasta: 06-Panoràmica | 931 | 0,37 | 8 min | 13% | 1,75 | 9:21 | |
Hasta: 07-Corral | 937 | 0,09 | 2 min | 7% | 1,84 | 9:23 | |
Hasta: 08-Deposito | 1016 | 0,71 | 13 min | 11% | 2,55 | 9:36 | |
Hasta: 09-Derecha | 1061 | 1,15 | 19 min | 4% | 3,7 | 9:54 | |
Hasta: 10-Font de Partegat | 1043 | 0,26 | 6 min | -7% | 3,97 | 10:00 | |
Hasta: 11-Izquierda | 1072 | 0,3 | 8 min | 10% | 4,27 | 10:08 | |
Hasta: 12-Derecha | 1121 | 0,44 | 8 min | 11% | 4,71 | 10:16 | |
Hasta: 13-Pozo Nieve | 1154 | 0,2 | 8 min | 16% | 4,91 | 10:25 | |
Hasta: 14-Port de Tagarina | 1253 | 1,21 | 24 min | 8% | 6,12 | 10:49 | |
Hasta: 15-Penyó Mulero | 1306 | 0,73 | 17 min | 7% | 6,85 | 11:06 | |
Hasta: 16-Derecha | 1068 | 1,18 | 48 min | -20% | 8,03 | 11:54 | |
Hasta: 17-Port del Arc | 1038 | 0,32 | 7 min | -9% | 8,35 | 12:01 | |
Hasta: 18-Bebedereo | 1000 | 0,19 | 8 min | -20% | 8,54 | 12:09 | |
Hasta: 19-Corral | 968 | 0,39 | 9 min | -8% | 8,93 | 12:18 | |
Hasta: 20-Corral Soliguer | 968 | 0,52 | 9 min | 0% | 9,45 | 12:27 | |
Hasta: 21-Fin | 739 | 2,16 | 33 min | -11% | 11,61 | 13:00 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario