DATOS Y TRACK RESUMEN RUTA CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
Refugio Poqueira | Como llegar a Hoya Portillo | SEGUNDO DIA DE RUTA : REF.POQUEIRA - MULHACEN |
comentario general
EEste fin de semana hacemos una escapada rapida para realizar el ascenso a la cima del Mulhacen.
Salimos de Elche a primeras horas de la mañana para llegar al inicio de ruta situado en Hoya Portillo, llegamos a primera hora de la tarde y nos disponemos a caminar los 8 kms que nos separaban del refugio Poqueira.
Es un recorrido comodo de hacer por su distancia de apenas 8 kms. y porque la pendiente de ascenso es minina, la media total es del 7,5%.
Los datos GPS son :
Distancia: 8,5 kms. - Tiempo: 2,2 h. - Desnivel: 562 m. - Dificultad: Facil
mapa de la ruta
Itinerario : 01-HOYA PORTILLO - 02-PARQUE NACIONAL - 03-CORTAFUEGO - 04-LOMA PIEDRA BLANCA - 05-BCO. DE MECINA - 06-BCO. PRADO HONDO - 07-BCO. DEL PERUL - 08-DESVIO A REFUGIO - 09-BCO. POSTERUELO - 10-BCO. PEÑON NEGRO - 11-BCO. PEÑON GRANDE - 12-REF. POQUEIRAperfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST PARCIAL | PDTE MEDIA | DIST TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-HOYA PORTILLO 2158m. | 03-CORTAFUEGO 2338 m. | 1,26 kms | 14 % | 1,26 kms |
03-CORTAFUEGO 2338m. | 08-DESVIO A REFUGIO 2602 m. | 4,77 kms | 6 % | 6,03 kms |
08-DESVIO A REFUGIO 2602m. | 12-REF. POQUEIRA 2488 m. | 2,48 kms | -5 % | 8,51 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)De los varios itinerarios que hay para subir al refugio de Poqueira, (por la Cebadilla, por las Acequias o desde Trevélez), el más asequible es éste, ya que partimos desde una altura de 2.150 m donde se encuentra el área de estancia y control de la Hoya del Portillo en el Parque Nacional Sierra Nevada. Desde aquí también podemos realizar diversos itinerarios tanto a las altas cumbres como a los pueblos del entorno. | ||||||
Llegamos al area recreativa Hoya del Portillo (dentro ya del Parque Natural de Sierra Nevada). Aparcamos el coche junto a la barrera y puesto de control, de momento un solo coche, ademas de los dos nuestros, pensaba que ibamos a estar mas acompañados, pero pense que seria pronto para iniciar la ruta hacia el refugio. | ||||||
Ya equipados y con la mochila a cuestas emprendemos el camino. Nos vamos por el Sendero Hoya del Portillo situado a la izquierda, a nuestra derecha se inicia una variante del GR-410. | ||||||
Ya de entrada nos metemos dentro del bosque con una sueve subida que perfectamente marcada nos lleva al cortafuegos por la Loma de Piedra Blanca. | ||||||
Seguimos el cortafuegos hasta encontrarnos con un desvio hacia la izquierda que debemos seguir. El cortafuegos nos lleveria por las laderas de Puerto Molina. | ||||||
Ya desde esta posicion y al fondo se ve nuestro objetivo, el refugio Poqueira. | ||||||
El Refugio Poqueira está a la altura de 2.500 metros, en el Barranco de Poqueira, y la parte izquierda del río Mulhacén. | ||||||
A pocos metros del refugio nos alegra la vista y el animo de haber venido hasta aqui, este ejemplar macho de cabra. son animales sociables y pueden cambiar de manada. La manada puede estar formada por machos adultos, hembras y las crias o adolescentes de estas. En epocas de celo que ocurre entre los meses de noviembre y diciembree, los machos matienen violentos combates de cabeza contra cabeza. Habitan en bosques y en extensiones de zona herbáceas, entre las montañas de 500 y 2500 m de altura. | ||||||
En resumen bien, muy bien, hemos llegado todos a nuestro objetivo y cumplido con este dia de ruta, que si bien la ruta ha sido relativamente comoda, bien es verdad que traiamos arrantrando algunos kilometros de carretera en coche, unos desde Elche y otros de Valencia, en el caso de Jose y Chelo, detalle que agradecemos porque han hecho posible que hagamos una ruta juntos que esperemos no sea la ultima. Nos vamos a preparar para cena y descansar, mañana nos toca la ruta mas durilla, subiremos al Mulhacen y volverremos al refugio para acontinuacion regresar al coche y a casa. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Salimos de Hoya Portillo con sendero y pista forestal perfectamente señalada para llegar al refugio Poqueira, donde pasaremos la noche para el dia siguiente subir al Mulhacen. |
FECHA : | Junio 2012 |
PARTICIPANTES : | |
INICIO : | Hoya Portillo |
FIN : | Refugio Poqueira |
TIPO DE TRAYECTO : | Lineal. |
TIPO DE FIRME : | Sendero y pista forestal |
DISTANCIA : | 8,5 kms. |
TIEMPO : | 2,1 h. total y 2,1 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 4 kms./h. y en movimiento 4 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 2.602 msnm y mínima 2.158 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 502 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA : | De subida 8% y de bajada 8% |
SUGERENCIAS : | Sin agua en el camino. |
DIFICULTAD : | Facil. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
resumen ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-HOYA PORTILLO | º | 2158 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17:04 |
Hasta: 02-PARQUE NACIONAL | 2187 | 0,25 | 8 min | 12% | 0,25 | 17:12 | |
Hasta: 03-CORTAFUEGO | 2338 | 1,01 | 19 min | 15% | 1,26 | 17:31 | |
Hasta: 04-LOMA PIEDRA BLANCA | 2332 | 0,84 | 10 min | -1% | 2,1 | 17:41 | |
Hasta: 05-BCO. DE MECINA | 2356 | 0,54 | 7 min | 4% | 2,64 | 17:48 | |
Hasta: 06-BCO. PRADO HONDO | 2496 | 1,55 | 24 min | 9% | 4,19 | 18:12 | |
Hasta: 07-BCO. DEL PERUL | 2560 | 1,03 | 13 min | 6% | 5,22 | 18:25 | |
Hasta: 08-DESVIO A REFUGIO | 2602 | 0,81 | 10 min | 5% | 6,03 | 18:35 | |
Hasta: 09-BCO. POSTERUELO | 2542 | 0,62 | 8 min | -10% | 6,65 | 18:43 | |
Hasta: 10-BCO. PEÑON NEGRO | 2534 | 0,94 | 13 min | -1% | 7,59 | 18:56 | |
Hasta: 11-BCO. PEÑON GRANDE | 2503 | 0,34 | 4 min | -9% | 7,93 | 19:00 | |
Hasta: 12-REF. POQUEIRA | 2488 | 0,58 | 10 min | -3% | 8,51 | 19:10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario