DATOS Y TRACK RESUMEN RUTA CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Basilica de Santa Maria
comentario general
Ruta senderista realizada en los alrededores de la parida de Les Salades, situada al noroeste del termino municipal de Elche.
Iniciamos la ruta a la altura de la estacion de ferrocarril y nos dirigimos a traves de la Avda. Universidad de Elche hacia las zonas deportivas de Elche.
Siguiendo la linea de ferrocarril nos encontramos con el Barranco de San Anton e iniciamos la ruta a traves de los barrancos.
En esta ocasion recorremos parte de dos barrancos de Elche. En la ida a traves del Barranco de San Anton y de regreso a traves del Barraco del Grifo.
La ruta es circular con una dificultad facil de realizar si tenemos en cuenta el recorrido por barrancos, en esta ocasion sin pendientes ni trepadas, solamente caminar por senda y por dentro de los mismos con un terreno llano y pedregoso en ocasiones.
Iniciamos la ruta a la altura de la estacion de ferrocarril y nos dirigimos a traves de la Avda. Universidad de Elche hacia las zonas deportivas de Elche.
Siguiendo la linea de ferrocarril nos encontramos con el Barranco de San Anton e iniciamos la ruta a traves de los barrancos.
En esta ocasion recorremos parte de dos barrancos de Elche. En la ida a traves del Barranco de San Anton y de regreso a traves del Barraco del Grifo.
La ruta es circular con una dificultad facil de realizar si tenemos en cuenta el recorrido por barrancos, en esta ocasion sin pendientes ni trepadas, solamente caminar por senda y por dentro de los mismos con un terreno llano y pedregoso en ocasiones.
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Maquina tren - 03-Ciudad deportiva - 04-A barranco - 05-Escaleras - 06-Ronda norte - 07-Taibilla - 08-Autovias - 09-Poste - 10-Poste - 11-Derecha - 12-Punto Alto - 13-Derecha - 14-Barranco - 15-Poste - 16-Presa - 17-Circunvalacion - 18-Via parck - 19-Pequeño acueducto - 20-Salida barranco - 21-Cortado - 22-A via parck - 23-Desvio - 24-Por universidad - 25-Fin
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 88m. | 04-A barranco 91 m. | 2,34 kms | 0 % | 2,34 kms |
04-A barranco 91m. | 12-Punto Alto 171 m. | 4,8 kms | 2 % | 7,14 kms |
12-Punto Alto 171m. | 20-Salida barranco 90 m. | 5,44 kms | -1 % | 12,59 kms |
20-Salida barranco 90m. | 25-Fin 88 m. | 7,62 kms | 0 % | 20,2 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta por los conocidos barrancos de Elche, entrando en el Barranco de Santoni y regresando por el Barranco del Grifo. |
FECHA : | Mayo 2.020 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Estacion FFCC |
FIN : | Estacion FFCC |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, barranco y asfalto. |
DISTANCIA : | 20 kms. |
TIEMPO : | 4,4 h. total y 4,4 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 4,15 kms./h. y en movimiento 4,15 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 175 msnm y mínima 90 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 97 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 1% y de bajada 1% |
SUGERENCIAS : | Sin agua en el camino. |
DIFICULTAD : | Facil. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC " |
resumen ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6:33 |
Hasta: 02-Maquina tren | 85 | 0,32 | 4 min | -1% | 0,32 | 6:37 | |
Hasta: 03-Ciudad deportiva | 91 | 1,42 | 18 min | 0% | 1,74 | 6:55 | |
Hasta: 04-A barranco | 91 | 0,6 | 7 min | 0% | 2,34 | 7:02 | |
Hasta: 05-Escaleras | 96 | 0,64 | 9 min | 1% | 2,98 | 7:11 | |
Hasta: 06-Ronda norte | 102 | 0,49 | 7 min | 1% | 3,47 | 7:18 | |
Hasta: 07-Taibilla | 130 | 1,86 | 24 min | 2% | 5,33 | 7:42 | |
Hasta: 08-Autovias | 134 | 0,27 | 5 min | 1% | 5,6 | 7:47 | |
Hasta: 09-Poste | 135 | 0,26 | 3 min | 0% | 5,86 | 7:50 | |
Hasta: 10-Poste | 141 | 0,38 | 7 min | 2% | 6,24 | 7:57 | |
Hasta: 11-Derecha | 147 | 0,42 | 6 min | 1% | 6,66 | 8:03 | |
Hasta: 12-Punto Alto | 171 | 0,48 | 8 min | 5% | 7,14 | 8:11 | |
Hasta: 13-Derecha | 167 | 0,46 | 7 min | -1% | 7,6 | 8:17 | |
Hasta: 14-Barranco | 152 | 0,61 | 11 min | -2% | 8,21 | 8:28 | |
Hasta: 15-Poste | 124 | 0,93 | 15 min | -3% | 9,14 | 8:43 | |
Hasta: 16-Presa | 118 | 0,43 | 5 min | -1% | 9,58 | 8:48 | |
Hasta: 17-Circunvalacion | 109 | 0,41 | 6 min | -2% | 9,99 | 8:55 | |
Hasta: 18-Via parck | 97 | 1,42 | 16 min | -1% | 11,4 | 9:11 | |
Hasta: 19-Pequeño acueducto | 89 | 0,81 | 9 min | -1% | 12,21 | 9:19 | |
Hasta: 20-Salida barranco | 90 | 0,37 | 5 min | 0% | 12,59 | 9:24 | |
Hasta: 21-Cortado | 88 | 0,52 | 8 min | 0% | 13,11 | 9:33 | |
Hasta: 22-A via parck | 98 | 0,86 | 10 min | 1% | 13,97 | 9:43 | |
Hasta: 23-Desvio | 108 | 2,58 | 37 min | 0% | 16,55 | 10:19 | |
Hasta: 24-Por universidad | 93 | 1,95 | 27 min | -1% | 18,5 | 10:47 | |
Hasta: 25-Fin | 88 | 1,7 | 25 min | 0% | 20,2 | 11:11 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario