DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
| Vertice Geodesico El Sabinar |
comentario general
Ruta de senderimo realizada en la Sierra Pelada, situada en los terminos de Xixona, San Vicente del Raspeig y Muchamiel.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Urbanizacion Valle del Sol a traves de la carretera CV-8280. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar. La ruta es circular. se realiza en general por camino y senda con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
En esta ruta pasaremos por los siguientes lugares mas destacados :
05-Barranc de Cocons - 07-Estret de Terol 11-Minas de ocre - 13-V.G. El Sabinar - 20-Bec del Aguila.
Se realiza segun el sentido de las agujas de reloj, la maxima altura está situada a 462 m. (Bec del Aguila).
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 10,3 kms. -Tiempo: 4,2 h. -Desnivel: 490 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Urbanizacion Valle del Sol a traves de la carretera CV-8280. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar. La ruta es circular. se realiza en general por camino y senda con la DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
| DIFICULTAD | |
| Baja | Senda, camino. |
| Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
| Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
| ESFUERZO | |||
| NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
| Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
| Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
| Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
| Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
| Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
En esta ruta pasaremos por los siguientes lugares mas destacados :
05-Barranc de Cocons - 07-Estret de Terol 11-Minas de ocre - 13-V.G. El Sabinar - 20-Bec del Aguila.
Se realiza segun el sentido de las agujas de reloj, la maxima altura está situada a 462 m. (Bec del Aguila).
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 10,3 kms. -Tiempo: 4,2 h. -Desnivel: 490 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Recto - 03-Poste - 04-Casa Cueva - 05-Barranc de Cocons - 06-Pozo - 07-Estret de Terol - 08-Presa - 09-Poste - 10-Izquierda - 11-Minas de ocre - 12-Derecha - 13-Sabinar - 14-Casa Cueva - 15-Derecha - 16-Izquierda - 17-Camí dels Cocons - 18-Derecha - 19-Rectos - 20-Bec del Aguila - 21-Derecha - 22-Izquierda - 23-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
| DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01-Inicio 224m. | 11-Minas de ocre 306 m. | 3,25 kms | 3 % | 3,25 kms |
| 11-Minas de ocre 306m. | 13-Sabinar 453 m. | 1,19 kms | 12 % | 4,45 kms |
| 13-Sabinar 453m. | 14-Casa Cueva 285 m. | 0,98 kms | -17 % | 5,43 kms |
| 14-Casa Cueva 285m. | 18-Derecha 299 m. | 2,13 kms | 1 % | 7,56 kms |
| 18-Derecha 299m. | 20-Bec del Aguila 455 m. | 0,93 kms | 17 % | 8,49 kms |
| 20-Bec del Aguila 455m. | 23-Fin 226 m. | 1,85 kms | -12 % | 10,34 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
| DESCRIPCION : | Ruta de senderismo realizada en la Sierra Pelada, situada entre las poblacion de Xixona, San Vicente del Raspeig y Muchamiel. |
| FECHA : | Abril 2.022 |
| PARTICIPANTES : |
|
| INICIO : | Urb.Valle del Sol (ver linea verde del mapa) |
| FIN : | Urb.Valle del Sol |
| TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
| TIPO DE FIRME : | Sendero, camino y barranco. |
| DISTANCIA : | 10,3 kms. |
| TIEMPO : | 5,1 h. total y 4,2 h. en movimiento. |
| VELOCIDAD MEDIA: | Total 1,9 kms./h. y en movimiento 2,4 kms./h. |
| ALTURA : | Máxima 462 msnm y mínima 212 msnm |
| DESNIVEL : | Acumulado positivo 490 m. |
| DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 8,4% (5,6 kms.) y de bajada 10,3% (4,7 kms.) |
| SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
| DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)| REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde: 01-Inicio | º | 224 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7:53 |
| Hasta: 02-Recto | 239 | 0,66 | 15 min | 2% | 0,66 | 8:08 | |
| Hasta: 03-Poste | 229 | 0,24 | 5 min | -4% | 0,9 | 8:13 | |
| Hasta: 04-Casa Cueva | 225 | 0,15 | 3 min | -3% | 1,04 | 8:16 | |
| Hasta: 05-Barranc de Cocons | 216 | 0,11 | 2 min | -8% | 1,16 | 8:18 | |
| Hasta: 06-Pozo | 225 | 0,47 | 10 min | 2% | 1,63 | 8:28 | |
| Hasta: 07-Estret de Terol | 242 | 0,28 | 7 min | 6% | 1,91 | 8:36 | |
| Hasta: 08-Presa | 270 | 0,72 | 18 min | 4% | 2,63 | 8:54 | |
| Hasta: 09-Poste | 276 | 0,17 | 5 min | 4% | 2,8 | 8:59 | |
| Hasta: 10-Izquierda | 282 | 0,28 | 6 min | 2% | 3,08 | 9:05 | |
| Hasta: 11-Minas de ocre | 306 | 0,17 | 14 min | 14% | 3,25 | 9:20 | |
| Hasta: 12-Derecha | 395 | 0,71 | 27 min | 13% | 3,96 | 9:47 | |
| Hasta: 13-Sabinar | 453 | 0,49 | 14 min | 12% | 4,45 | 10:01 | |
| Hasta: 14-Casa Cueva | 285 | 0,98 | 33 min | -17% | 5,43 | 10:34 | |
| Hasta: 15-Derecha | 295 | 0,15 | 4 min | 7% | 5,58 | 10:37 | |
| Hasta: 16-Izquierda | 296 | 0,17 | 7 min | 1% | 5,75 | 10:44 | |
| Hasta: 17-Camí dels Cocons | 321 | 0,39 | 10 min | 6% | 6,14 | 10:54 | |
| Hasta: 18-Derecha | 299 | 1,42 | 27 min | -2% | 7,56 | 11:22 | |
| Hasta: 19-Rectos | 311 | 0,22 | 4 min | 5% | 7,78 | 11:26 | |
| Hasta: 20-Bec del Aguila | 455 | 0,71 | 59 min | 20% | 8,49 | 12:25 | |
| Hasta: 21-Derecha | 290 | 0,91 | 23 min | -18% | 9,4 | 12:48 | |
| Hasta: 22-Izquierda | 226 | 0,85 | 19 min | -8% | 10,25 | 13:06 | |
| Hasta: 23-Fin | 226 | 0,08 | 1 min | 0% | 10,34 | 13:07 | |

































No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario