DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Cova Fosca |
comentario general
Ruta senderista realizada alrededor de la Loma de Bleda, situada en el termino sur de la poblacion de Aielo de Malferit.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en el poligono industrial de Aielo de Malferit (junto a la Chimenea) a traves de la carretera CV-651. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, es una ruta circular y se realiza por sendas y caminos con algun tramo de asfalto, destacando que la mayor parte del recorrido de regreso, muy entretenido, se hace junto al Rio Clariano. DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
A traves de esta ruta pasaremos por los siguientes lugares mas significativos del recorrido :
02-Lavadero - 03-Fuente - 04-Restos Puente - 05-Riu Clariano - 07-Cruz - 08-Area Recreativa - 09-Pont de la Arcà - 11-Tirolina - 15-Cova Blanca - 17-Cova Fosca - 21-Chimenea - 22-La Clariana - 23-Riu Clariano - 26-Assut i Sèquia - 27-Sèquia i alcavò. Esta ruta no tiene señales específicas de seguimiento en su totalidad, y en general a pesar de no estar bien marcada las sendas y caminos estan bien definidos. Se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj y es facil de seguir guiados por GPS.
La maxima altura está situada en el wp 19 cuando salimos al camino que se dirije a el Alt de la Savina (614 m.) que en esta ocasion de pasamos.
Sugerencias : No hay fuentes de agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 10 kms. -Tiempo: 5 h. -Desnivel: 420 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en el poligono industrial de Aielo de Malferit (junto a la Chimenea) a traves de la carretera CV-651. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, es una ruta circular y se realiza por sendas y caminos con algun tramo de asfalto, destacando que la mayor parte del recorrido de regreso, muy entretenido, se hace junto al Rio Clariano. DIFICULTAD media y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
A traves de esta ruta pasaremos por los siguientes lugares mas significativos del recorrido :
02-Lavadero - 03-Fuente - 04-Restos Puente - 05-Riu Clariano - 07-Cruz - 08-Area Recreativa - 09-Pont de la Arcà - 11-Tirolina - 15-Cova Blanca - 17-Cova Fosca - 21-Chimenea - 22-La Clariana - 23-Riu Clariano - 26-Assut i Sèquia - 27-Sèquia i alcavò. Esta ruta no tiene señales específicas de seguimiento en su totalidad, y en general a pesar de no estar bien marcada las sendas y caminos estan bien definidos. Se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj y es facil de seguir guiados por GPS.
La maxima altura está situada en el wp 19 cuando salimos al camino que se dirije a el Alt de la Savina (614 m.) que en esta ocasion de pasamos.
Sugerencias : No hay fuentes de agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 10 kms. -Tiempo: 5 h. -Desnivel: 420 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Lavadero - 03-Fuente - 04-Restos Puente - 05-Riu Clariano - 06-Poste - 07-Cruz - 08-Area Recreativa - 09-Pont de la Arcà - 10-Pedrera - 11-Tirolina - 12-Fosils marinos - 13-Punto alto - 14-Poste - 15-Cova Blanca - 16-Poste - 17-Cova la Fos - 18-Tambulló les Mentires - 19-Esquerra - 20-Barranco - 21-Chimenea - 22-La Clariana - 23-Riu Clariano - 24-Poste - 25-Izquierda - 26-Assut i Sèquia - 27-Sèquia i alcavò - 28-Izquierda - 29-Calle de Aielo - 30-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 271m. | 07-Cruz 364 m. | 1,78 kms | 5 % | 1,78 kms |
07-Cruz 364m. | 09-Pont de la Arcà 274 m. | 0,7 kms | -13 % | 2,48 kms |
09-Pont de la Arcà 274m. | 13-Punto alto 345 m. | 0,36 kms | 20 % | 2,84 kms |
13-Punto alto 345m. | 17-Cova la Fos 330 m. | 0,55 kms | -3 % | 3,38 kms |
17-Cova la Fos 330m. | 19-Esquerra 438 m. | 0,79 kms | 14 % | 4,17 kms |
19-Esquerra 438m. | 30-Fin 269 m. | 5,82 kms | -3 % | 9,99 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta realizada en la Sierra de Aielo de Malferit perteneciente a la Vall de Albaida. |
FECHA : | Enero 2.023 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Aielo (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Aielo |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero y camino. |
DISTANCIA : | 10 kms. |
TIEMPO : | 5,1 h. total y 4,2 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 1,9 kms./h. y en movimiento 2,4 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 447 msnm y mínima 240 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 420 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 10% (3,5 kms.) y de bajada 5,8% (6,5 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 271 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9:24 |
Hasta: 02-Lavadero | 261 | 0,44 | 14 min | -2% | 0,44 | 9:38 | |
Hasta: 03-Fuente | 257 | 0,03 | 1 min | -13% | 0,47 | 9:38 | |
Hasta: 04-Restos Puente | 246 | 0,13 | 5 min | -8% | 0,6 | 9:43 | |
Hasta: 05-Riu Clariano | 245 | 0,01 | 0 min | -10% | 0,61 | 9:43 | |
Hasta: 06-Poste | 281 | 0,53 | 12 min | 7% | 1,14 | 9:55 | |
Hasta: 07-Cruz | 364 | 0,64 | 17 min | 13% | 1,78 | 10:12 | |
Hasta: 08-Area Recreativa | 282 | 0,5 | 19 min | -16% | 2,28 | 10:31 | |
Hasta: 09-Pont de la Arcà | 274 | 0,2 | 7 min | -4% | 2,48 | 10:38 | |
Hasta: 10-Pedrera | 277 | 0,04 | 3 min | 8% | 2,52 | 10:42 | |
Hasta: 11-Tirolina | 281 | 0,02 | 2 min | 20% | 2,54 | 10:44 | |
Hasta: 12-Fosils marinos | 326 | 0,2 | 10 min | 22% | 2,75 | 10:54 | |
Hasta: 13-Punto alto | 345 | 0,09 | 7 min | 21% | 2,84 | 11:00 | |
Hasta: 14-Poste | 325 | 0,28 | 15 min | -7% | 3,12 | 11:15 | |
Hasta: 15-Cova Blanca | 326 | 0,03 | 7 min | 3% | 3,15 | 11:22 | |
Hasta: 16-Poste | 342 | 0,07 | 40 min | 23% | 3,22 | 12:02 | |
Hasta: 17-Cova la Fos | 330 | 0,16 | 24 min | -8% | 3,38 | 12:26 | |
Hasta: 18-Tambulló les Mentires | 385 | 0,38 | 16 min | 14% | 3,76 | 12:42 | |
Hasta: 19-Esquerra | 438 | 0,41 | 10 min | 13% | 4,17 | 12:52 | |
Hasta: 20-Barranco | 292 | 2 | 28 min | -7% | 6,17 | 13:20 | |
Hasta: 21-Chimenea | 289 | 0,09 | 2 min | -3% | 6,26 | 13:22 | |
Hasta: 22-La Clariana | 291 | 0,32 | 6 min | 1% | 6,59 | 13:28 | |
Hasta: 23-Riu Clariano | 281 | 0,24 | 5 min | -4% | 6,82 | 13:33 | |
Hasta: 24-Poste | 286 | 0,2 | 5 min | 2% | 7,02 | 13:38 | |
Hasta: 25-Izquierda | 283 | 0,36 | 6 min | -1% | 7,38 | 13:44 | |
Hasta: 26-Assut i Sèquia | 273 | 0,46 | 10 min | -2% | 7,84 | 13:54 | |
Hasta: 27-Sèquia i alcavò | 260 | 0,14 | 4 min | -9% | 7,98 | 13:58 | |
Hasta: 28-Izquierda | 260 | 0,71 | 16 min | 0% | 8,69 | 14:14 | |
Hasta: 29-Calle de Aielo | 265 | 0,91 | 15 min | 1% | 9,61 | 14:29 | |
Hasta: 30-Fin | 269 | 0,38 | 6 min | 1% | 9,99 | 14:35 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario