DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Centro Excursionista Eldense Xorret de Catí
Rincon Bello |
comentario general
Ruta de senderismo realizada en el Parque de Montaña Daniel Esteve, saliendo desde Centro Excursionista Eldense, desde La Rabosa a la Foradada y Rincon Bello. Todo ello dentro de la Sierra del Maigmó.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en La Rabosa a traves de la carretera Petrel - Castalla y tomando el desvio hacia el Camino de Rabosa.(ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, la ruta es circular, se realiza en general por senda, camino, rambla y asfalto.
La DIFICULTAD media y el ESFUERZO alto. (ver perfil de ruta)
A lo largo del recorrido nos encontraremos con los siguientes puntos mas siginificativos de la ruta :
02-La Rabosa - 04-Rotonda - 05-Cantal Del Moro - 06-Lago - 07-Casa Càncio - 09-Casa Foradada - 13-Molineta. - 14-Estret de Agost - 19-Rincon Bello - 20-Area Recreativa.
Esta ruta no tiene señales específicas de seguimiento en la totalidad de recorrido, por lo que se hace necesario el seguimiento de la misma por GPS. Los puntos de paso de la ruta en general estan bien definidos, no hay ningun campo a traves y se realiza segun el sentido de las agujas de reloj.
La maxima altura está situada a 885 m. en el punto 08-Vistas.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 16,2 kms. -Tiempo: 5,2 h. -Desnivel: 520 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Alto.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en La Rabosa a traves de la carretera Petrel - Castalla y tomando el desvio hacia el Camino de Rabosa.(ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, la ruta es circular, se realiza en general por senda, camino, rambla y asfalto.
La DIFICULTAD media y el ESFUERZO alto. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
A lo largo del recorrido nos encontraremos con los siguientes puntos mas siginificativos de la ruta :
02-La Rabosa - 04-Rotonda - 05-Cantal Del Moro - 06-Lago - 07-Casa Càncio - 09-Casa Foradada - 13-Molineta. - 14-Estret de Agost - 19-Rincon Bello - 20-Area Recreativa.
Esta ruta no tiene señales específicas de seguimiento en la totalidad de recorrido, por lo que se hace necesario el seguimiento de la misma por GPS. Los puntos de paso de la ruta en general estan bien definidos, no hay ningun campo a traves y se realiza segun el sentido de las agujas de reloj.
La maxima altura está situada a 885 m. en el punto 08-Vistas.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 16,2 kms. -Tiempo: 5,2 h. -Desnivel: 520 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Alto.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-La Rabosa - 03-Puente - 04-Rotonda - 05-Cantal Del Moro - 06-Lago - 07-Casa Càncio - 08-Vistas - 09-Casa Foradada - 10-Senda - 11-Ruinas - 12-Balsa - 13-Molineta. - 14-Estret de Agost - 15-Derecha - 16-Postes - 17-Finca Cañada - 18-Senda - 19-Rincon Bello - 20-Area Recreativa - 21-Balsa - 22-Rambla - 23-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 724m. | 06-Lago 724 m. | 1,48 kms | 0 % | 1,48 kms |
06-Lago 724m. | 08-Vistas 885 m. | 1,7 kms | 9 % | 3,18 kms |
08-Vistas 885m. | 16-Postes 533 m. | 6,17 kms | -6 % | 9,35 kms |
16-Postes 533m. | 23-Fin 709 m. | 6,84 kms | 3 % | 16,19 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta de senderismo realizada en el Parque de Montaña Daniel Esteve, Centro Excursionista Eldense, desde La Rabosa a la Foradada y Rincon Bello. |
FECHA : | Abril 2.023 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | La Rabosa (ver linea verde del mapa) |
FIN : | La Rabosa |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, camino, rambla y asfalto. |
DISTANCIA : | 16,2 kms. |
TIEMPO : | 6 h. total y 5,2 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,6 kms./h. y en movimiento 3 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 886 msnm y mínima 504 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 520 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 6,7% (7,3 kms.) y de bajada 5,7% (8,9 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 724 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7:51 |
Hasta: 02-La Rabosa | 717 | 0,1 | 4 min | -7% | 0,1 | 7:56 | |
Hasta: 03-Puente | 714 | 0,11 | 2 min | -3% | 0,21 | 7:58 | |
Hasta: 04-Rotonda | 746 | 0,71 | 14 min | 5% | 0,92 | 8:12 | |
Hasta: 05-Cantal Del Moro | 742 | 0,32 | 8 min | -1% | 1,24 | 8:20 | |
Hasta: 06-Lago | 724 | 0,24 | 6 min | -8% | 1,48 | 8:26 | |
Hasta: 07-Casa Càncio | 805 | 0,91 | 16 min | 9% | 2,38 | 8:42 | |
Hasta: 08-Vistas | 885 | 0,8 | 19 min | 10% | 3,18 | 9:01 | |
Hasta: 09-Casa Foradada | 838 | 0,45 | 8 min | -10% | 3,63 | 9:09 | |
Hasta: 10-Senda | 805 | 0,71 | 16 min | -5% | 4,34 | 9:25 | |
Hasta: 11-Ruinas | 806 | 0,11 | 4 min | 1% | 4,46 | 9:28 | |
Hasta: 12-Balsa | 746 | 1,22 | 35 min | -5% | 5,68 | 10:03 | |
Hasta: 13-Molineta. | 699 | 0,42 | 8 min | -11% | 6,1 | 10:11 | |
Hasta: 14-Estret de Agost | 660 | 0,49 | 11 min | -8% | 6,59 | 10:22 | |
Hasta: 15-Derecha | 597 | 0,93 | 16 min | -7% | 7,52 | 10:38 | |
Hasta: 16-Postes | 533 | 1,83 | 30 min | -3% | 9,35 | 11:08 | |
Hasta: 17-Finca Cañada | 518 | 1,1 | 13 min | -1% | 10,46 | 11:22 | |
Hasta: 18-Senda | 505 | 1,22 | 18 min | -1% | 11,68 | 11:40 | |
Hasta: 19-Rincon Bello | 522 | 0,17 | 5 min | 10% | 11,85 | 11:45 | |
Hasta: 20-Area Recreativa | 593 | 1,56 | 73 min | 5% | 13,4 | 12:57 | |
Hasta: 21-Balsa | 605 | 0,57 | 9 min | 2% | 13,98 | 13:07 | |
Hasta: 22-Rambla | 636 | 0,96 | 20 min | 3% | 14,93 | 13:27 | |
Hasta: 23-Fin | 709 | 1,26 | 31 min | 6% | 16,19 | 13:58 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario