DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
comentario general
Ruta realizada en parte de la Sierra dels Castellarest, situada al oeste de la Sierra del Maigmo, saliendo desde la Venta del Moli de la Reja y a traves de la Rambla de Pusa pasamos por el Refugio de Perrio y subimos al Castellarets.
Esta ruta la realizamos algunos dias despues de las lluvias, de ahi la cantidad de agua, en forma de rio por la Rambla de Pusa y las cataratas que se forman. No es habitual el resto del año ver tanta cantidad de agua.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Venta del Moli de la Reja, a traves de la carretera CV-837 Carretera de Petrer a Castella. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, la ruta es circular, se realiza en un primer tramo por la Rambla de Pusa y el resto por sendas y caminos con la DIFICULTAD media ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
A traves de esta ruta destacamos los siguientes puntos por donde pasaremos con relevante interes :
02-Cascada - 05-Molí del Salt - 07-Moli de Ponsa - 08-El Salt i gorg. - 09-Molí de la Pólvora - 17-Refugio Perrió - 21-Els Castellarets - 25-Mas de Catxuli
Esta ruta no tiene señales específicas en la totalidad del recorrido, pero veremos ciertas señales que nos ayudan en el recorrido, pero es muyu aconsejable disponer de track para seguirla por GPS. Se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj.
La maxima altura está situada a 900 m. en el punto 21-Cima de Els Castellarets de la ruta. Desde este punto tenemos vistas de montañas de los alrededores y panoramicas todas direcciones.
Sugerencias : No hay fuentes agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 13,3 kms. -Tiempo: 4,5 h. -Desnivel: 480 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Esta ruta la realizamos algunos dias despues de las lluvias, de ahi la cantidad de agua, en forma de rio por la Rambla de Pusa y las cataratas que se forman. No es habitual el resto del año ver tanta cantidad de agua.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Venta del Moli de la Reja, a traves de la carretera CV-837 Carretera de Petrer a Castella. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, la ruta es circular, se realiza en un primer tramo por la Rambla de Pusa y el resto por sendas y caminos con la DIFICULTAD media ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
A traves de esta ruta destacamos los siguientes puntos por donde pasaremos con relevante interes :
02-Cascada - 05-Molí del Salt - 07-Moli de Ponsa - 08-El Salt i gorg. - 09-Molí de la Pólvora - 17-Refugio Perrió - 21-Els Castellarets - 25-Mas de Catxuli
Esta ruta no tiene señales específicas en la totalidad del recorrido, pero veremos ciertas señales que nos ayudan en el recorrido, pero es muyu aconsejable disponer de track para seguirla por GPS. Se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj.
La maxima altura está situada a 900 m. en el punto 21-Cima de Els Castellarets de la ruta. Desde este punto tenemos vistas de montañas de los alrededores y panoramicas todas direcciones.
Sugerencias : No hay fuentes agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 13,3 kms. -Tiempo: 4,5 h. -Desnivel: 480 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Cascada - 03-Derecha - 04-Cascada - 05-Molí del Salt - 06-Derecha - 07-Moli de Ponsa - 08-El Salt i gorg. - 09-Molí de la Pólvora - 10-Fuente - 11-Ruinas - 12-Peña Roja - 13-Cova - 14-Rambla de Puça - 15-Izquierda - 16-Izquierda - 17-Refugio Perrió - 18-Jardí Botànic - 19-Ruinas - 20- A Castellarets - 21-Els Castellarets - 22-Casa del Raboser - 23-Senda - 24-Izquierda - 25-Mas de Catxuli - 26-Cruce - 27-Ruinas - 28-Izquierda - 29-Recto - 30-Vista - 31-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 573m. | 15-Izquierda 506 m. | 2,29 kms | -3 % | 2,29 kms |
15-Izquierda 506m. | 17-Refugio Perrió 723 m. | 2,05 kms | 11 % | 4,34 kms |
17-Refugio Perrió 723m. | 21-Els Castellarets 879 m. | 2,72 kms | 6 % | 7,06 kms |
21-Els Castellarets 879m. | 22-Casa del Raboser 742 m. | 1,05 kms | -13 % | 8,12 kms |
22-Casa del Raboser 742m. | 31-Fin 579 m. | 5,17 kms | -3 % | 13,29 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta realizada al oeste de la Sierra del Maigmo, saliendo desde la Venta del Moli de la Reja y a traves de la Rambla de Pusa pasamos por el Refugio de Perrio y subimos al Castellarets. |
FECHA : | Junio 203 |
PARTICIPANTES : | |
INICIO : | Venta Moli de la Reja (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Venta Moli de la Reja |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, pista forestal y rambla. |
DISTANCIA : | 13,3 kms. |
TIEMPO : | 5,4 h. total y 4,5 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,3 kms./h. y en movimiento 2,7 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 900 msnm y mínima 504 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 480 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 9,9% (4,9 kms.) y de bajada 5,8% (8,4 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 573 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7:47 |
Hasta: 02-Cascada | 572 | 0,2 | 6 min | 0% | 0,2 | 7:53 | |
Hasta: 03-Derecha | 572 | 0,05 | 1 min | 0% | 0,25 | 7:54 | |
Hasta: 04-Cascada | 571 | 0,02 | 1 min | -5% | 0,27 | 7:55 | |
Hasta: 05-Molí del Salt | 565 | 0,12 | 4 min | -5% | 0,39 | 7:59 | |
Hasta: 06-Derecha | 560 | 0,08 | 3 min | -6% | 0,47 | 8:02 | |
Hasta: 07-Moli de Ponsa | 557 | 0,04 | 1 min | -8% | 0,51 | 8:03 | |
Hasta: 08-El Salt i gorg. | 546 | 0,18 | 5 min | -6% | 0,69 | 8:09 | |
Hasta: 09-Molí de la Pólvora | 542 | 0,34 | 27 min | -1% | 1,03 | 8:36 | |
Hasta: 10-Fuente | 527 | 0,25 | 7 min | -6% | 1,28 | 8:43 | |
Hasta: 11-Ruinas | 526 | 0,05 | 4 min | -2% | 1,33 | 8:47 | |
Hasta: 12-Peña Roja | 525 | 0,06 | 2 min | -2% | 1,38 | 8:49 | |
Hasta: 13-Cova | 521 | 0,11 | 3 min | -4% | 1,49 | 8:52 | |
Hasta: 14-Rambla de Puça | 520 | 0,02 | 2 min | -5% | 1,52 | 8:54 | |
Hasta: 15-Izquierda | 506 | 0,77 | 14 min | -2% | 2,29 | 9:07 | |
Hasta: 16-Izquierda | 606 | 1,02 | 23 min | 10% | 3,31 | 9:30 | |
Hasta: 17-Refugio Perrió | 723 | 1,03 | 31 min | 11% | 4,34 | 10:02 | |
Hasta: 18-Jardí Botànic | 722 | 0,13 | 3 min | -1% | 4,46 | 10:05 | |
Hasta: 19-Ruinas | 712 | 0,32 | 5 min | -3% | 4,78 | 10:10 | |
Hasta: 20- A Castellarets | 801 | 1,89 | 34 min | 5% | 6,67 | 10:44 | |
Hasta: 21-Els Castellarets | 879 | 0,39 | 20 min | 20% | 7,06 | 11:04 | |
Hasta: 22-Casa del Raboser | 742 | 1,05 | 50 min | -13% | 8,12 | 11:54 | |
Hasta: 23-Senda | 748 | 0,45 | 8 min | 1% | 8,56 | 12:03 | |
Hasta: 24-Izquierda | 796 | 0,71 | 22 min | 7% | 9,28 | 12:25 | |
Hasta: 25-Mas de Catxuli | 756 | 0,68 | 8 min | -6% | 9,96 | 12:33 | |
Hasta: 26-Cruce | 736 | 0,51 | 6 min | -4% | 10,47 | 12:39 | |
Hasta: 27-Ruinas | 729 | 0,81 | 12 min | -1% | 11,28 | 12:50 | |
Hasta: 28-Izquierda | 619 | 0,93 | 16 min | -12% | 12,21 | 13:07 | |
Hasta: 29-Recto | 622 | 0,25 | 4 min | 1% | 12,46 | 13:11 | |
Hasta: 30-Vista | 592 | 0,53 | 10 min | -6% | 12,99 | 13:21 | |
Hasta: 31-Fin | 579 | 0,3 | 6 min | -4% | 13,29 | 13:27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario