EN GENERAL MAPA DE LA RUTA PERFIL DE LA RUTA RUTA PASO A PASO
DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
| Pantano de Crevillent |
comentario general
Ruta circular de 7,3 km que comienza junto a la carretera y desciende suavemente hacia el barranco, donde se enlaza con una senda que avanza entre bancales de almendros secos y pequeñas zonas de fauna protegida. El itinerario combina tramos de senda y camino, con varios puntos donde se cruzan barrancos y se asciende progresivamente hacia las cotas más altas de la ruta.
Durante la subida, el senderista pasa por un refugio–cueva y continúa por un camino que conduce hasta una zona señalizada con restricciones temporales por nidificación. A partir de ahí, el ascenso culmina en el entorno del Castell Vell, uno de los puntos panorámicos más destacados, con vistas al Pico del Frare.
El recorrido continúa en suave descenso ofreciendo amplias panorámicas hacia las antenas de Castro, el pantano de Crevillente, el Puntal de Matamoros, la Vella y el Campanar. Tras atravesar otra zona de protección para fauna, la senda desciende de forma continuada hasta enlazar de nuevo con la carretera, donde finaliza la ruta.
Nos dirigimos al aparcamiento situado junto a la carretera Partida de Tahulla en la parte alta del pantano. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, al menos para caminantes con un minimo de experiencia por montañas. Salvando algunos tramos de campo a traves con ciertas pendientes.
La ruta es circular, se realiza en general por sendas y caminos y poco campo a traves o sendas apenas visibles con la DIFICULTAD media y ESFUERZO bajo. (ver perfil de ruta)
El itinerario de la ruta coincide con los puntos indicados a continuacion, los mismos puntos estan reflejados y numerados siguiendo con el mismo orden en el mapa. (ver mapa de la ruta )
01-Inicio - 02-Derecha - 03-Bebedero - 04-Senda - 05-Cruzamos barranco - 06-Cruzamos barranco - 07-Camino - 08-Protegido - 09-Izquierda - 10-Refugio - 11-Izquierda - 12-Fin del camino - 13-Colladete - 14-Castell Vell - 15-Vistas - 16-Derecha - 17-Vistas - 18-Zona de seguridad - 19-Senda - 20-Carretera - 21-Fin
La maxima altura está situada en el punto 14-Castell Vell de la ruta.
El siguiente enlace nos llevara al mapa donde en el centro del mismo está la maxima altura de esta ruta ( Castell Vell ) y algunas de las montañas de alrededor. ( cimas de alrededor )
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta. Hacer seguimiento de la ruta con GPS.
Los datos GPS son :
Distancia: 7,2 kms. -Tiempo: 2,4 h. -Desnivel: 310 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Bajo.
Durante la subida, el senderista pasa por un refugio–cueva y continúa por un camino que conduce hasta una zona señalizada con restricciones temporales por nidificación. A partir de ahí, el ascenso culmina en el entorno del Castell Vell, uno de los puntos panorámicos más destacados, con vistas al Pico del Frare.
El recorrido continúa en suave descenso ofreciendo amplias panorámicas hacia las antenas de Castro, el pantano de Crevillente, el Puntal de Matamoros, la Vella y el Campanar. Tras atravesar otra zona de protección para fauna, la senda desciende de forma continuada hasta enlazar de nuevo con la carretera, donde finaliza la ruta.
Nos dirigimos al aparcamiento situado junto a la carretera Partida de Tahulla en la parte alta del pantano. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar facilmente, al menos para caminantes con un minimo de experiencia por montañas. Salvando algunos tramos de campo a traves con ciertas pendientes.
La ruta es circular, se realiza en general por sendas y caminos y poco campo a traves o sendas apenas visibles con la DIFICULTAD media y ESFUERZO bajo. (ver perfil de ruta)
| DIFICULTAD | |
| Baja | Senda, camino. |
| Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
| Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
| ESFUERZO | |||
| NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
| Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
| Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
| Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
| Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
| Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
El itinerario de la ruta coincide con los puntos indicados a continuacion, los mismos puntos estan reflejados y numerados siguiendo con el mismo orden en el mapa. (ver mapa de la ruta )
01-Inicio - 02-Derecha - 03-Bebedero - 04-Senda - 05-Cruzamos barranco - 06-Cruzamos barranco - 07-Camino - 08-Protegido - 09-Izquierda - 10-Refugio - 11-Izquierda - 12-Fin del camino - 13-Colladete - 14-Castell Vell - 15-Vistas - 16-Derecha - 17-Vistas - 18-Zona de seguridad - 19-Senda - 20-Carretera - 21-Fin
La maxima altura está situada en el punto 14-Castell Vell de la ruta.
El siguiente enlace nos llevara al mapa donde en el centro del mismo está la maxima altura de esta ruta ( Castell Vell ) y algunas de las montañas de alrededor. ( cimas de alrededor )
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta. Hacer seguimiento de la ruta con GPS.
Los datos GPS son :
Distancia: 7,2 kms. -Tiempo: 2,4 h. -Desnivel: 310 m. -Dificultad: Media -Esfuerzo: Bajo.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Derecha - 03-Bebedero - 04-Senda - 05-Cruzamos barranco - 06-Cruzamos barranco - 07-Camino - 08-Protegido - 09-Izquierda - 10-Refugio - 11-Izquierda - 12-Fin del camino - 13-Colladete - 14-Castell Vell - 15-Vistas - 16-Derecha - 17-Vistas - 18-Zona de seguridad - 19-Senda - 20-Carretera - 21-Fin
La linea de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
La linea de color amarillo es el posible recorrido a traves del barranco.
perfil y comentarios
La ruta tiene un IBP index de 40, facil de realizar para personas con preparacion fisica media.| DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01-Inicio 163m. | 05-Cruzamos barranco 173 m. | 0,58 kms | 2 % | 0,58 kms |
| 05-Cruzamos barranco 173m. | 14-Castell Vell 414 m. | 2,88 kms | 8 % | 3,46 kms |
| 14-Castell Vell 414m. | 21-Fin 163 m. | 3,83 kms | -7 % | 7,29 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)| REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde: 01-Inicio | 163 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 9:14 h. |
| Inicio ruta junto a la carretera. Cruzamos la carretera y donde empieza la valla de seguridad vial, tenemos un camino que nos baja hacia el barranco. | ||||||
| Hasta: 02-Derecha | 161 m. | 0,18 km | 4 min. | -1% pdte | 0,18 km | 9:18 h. |
| Vamos girando hacia la derecha por la senda junto a la pared de rambla. | ||||||
| Hasta: 03-Bebedero | 164 m. | 0,13 km | 5 min. | 2% pdte | 0,31 km | 9:23 h. |
| Comedero de conejos. | ||||||
| Hasta: 04-Senda | 167 m. | 0,16 km | 2 min. | 2% pdte | 0,47 km | 9:25 h. |
| Continuamos por la senda justo al mismo barranco, a nuestra derecha bancales con almendros secos. | ||||||
| Hasta: 05-Cruzamos barranco | 173 m. | 0,11 km | 2 min. | 5% pdte | 0,58 km | 9:27 h. |
| Cantinuamos por senda iniciando el ascenso pegados al barranco. En vez de subir deberiamos de buscar la senda que va por dendro del barranco, evitando de esta manera la bajada, no en muy buenas condiciones, a la senda que hay en el fondo del barranco. (Ver linea amarilla del mapa) | ||||||
| Hasta: 06-Cruzamos barranco | 193 m. | 0,36 km | 20 min. | 6% pdte | 0,94 km | 9:47 h. |
| Ya en la senda que viene por el barranco desde rel wp anterior, cruzamos el barranco en busca del camino. | ||||||
| Hasta: 07-Camino | 205 m. | 0,2 km | 6 min. | 6% pdte | 1,14 km | 9:53 h. |
| Continuamos por la derecha. | ||||||
| Hasta: 08-Protegido | 261 m. | 0,3 km | 9 min. | 19% pdte | 1,44 km | 10:02 h. |
| Zona de seguridad restringida con una pequeña valla una zona de terreno con intencion de proteger un bebedero/comedero de conejos. | ||||||
| Hasta: 09-Izquierda | 301 m. | 0,5 km | 10 min. | 8% pdte | 1,94 km | 10:12 h. |
| Salimos del camino en dirección a ese pequeño refugio que se ve en el alto que tenemos frente a nosotros. | ||||||
| Hasta: 10-Refugio | 315 m. | 0,08 km | 4 min. | 18% pdte | 2,01 km | 10:16 h. |
| Refugio entrada a una cueva, al parecer recientemente se ha caído unos de los laterales que forman esquina. Continuamos por el camino que hay en la parte de atrás. | ||||||
| Hasta: 11-Izquierda | 329 m. | 0,3 km | 6 min. | 5% pdte | 2,32 km | 10:22 h. |
| Este camino coincide o enlaza con el que dejamos en el wp anterior a la subida al refugio donde decía que dejamos el camino, ahora en este cruce continuamos por la izquierda. | ||||||
| Hasta: 12-Fin del camino | 359 m. | 0,66 km | 11 min. | 5% pdte | 2,97 km | 10:33 h. |
| Pocos metros mas adelante finaliza el camino e inicia la senda, encontramos una señal donde nos indica la restrincion del paso desde el 1 enero hasta el 31 de junio, por motivos de nidacion de las aves. | ||||||
| Hasta: 13-Colladete | 379 m. | 0,25 km | 6 min. | 8% pdte | 3,22 km | 10:39 h. |
| Iniciamos el ascenso hacia el siguiente wp. | ||||||
| Hasta: 14-Castell Vell | 414 m. | 0,24 km | 8 min. | 15% pdte | 3,46 km | 10:47 h. |
| Punto donde la vistas al Pico del Frare destaca. | ||||||
| Hasta: 15-Vistas | 388 m. | 0,39 km | 8 min. | -7% pdte | 3,86 km | 10:55 h. |
| Vistas a las antenas de Castro y parte del pantano de Crevillente continuamos por el camino descendiendo. | ||||||
| Hasta: 16-Derecha | 353 m. | 0,78 km | 11 min. | -4% pdte | 4,63 km | 11:06 h. |
| Vistas más cercanas de las antenas de Castro | ||||||
| Hasta: 17-Vistas | 313 m. | 0,7 km | 11 min. | -6% pdte | 5,33 km | 11:17 h. |
| Vistas al Pico del Frare de Crevillente, Puntal de Matamoros, Antenas de la Vella y el Campanar. Por la parte contraria de nuevo las antenas de Castro. | ||||||
| Hasta: 18-Zona de seguridad | 275 m. | 0,45 km | 8 min. | -8% pdte | 5,78 km | 11:25 h. |
| Vistas al pantano y de nuevo a las antenas de Castro. Pasamos otra zona de seguridad comedero/bebedero de conejos. | ||||||
| Hasta: 19-Senda | 213 m. | 0,64 km | 10 min. | -10% pdte | 6,42 km | 11:35 h. |
| Continuamos por la senda de la derecha. | ||||||
| Hasta: 20-Carretera | 175 m. | 0,56 km | 9 min. | -7% pdte | 6,98 km | 11:44 h. |
| Alcanzamos la carretera con vista mas amplia del pantano. | ||||||
| Hasta: 21-Fin | 163 m. | 0,31 km | 5 min. | -4% pdte | 7,29 km | 11:49 h. |
| Final de ruta. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
| DESCRIPCION : | Ruta por la Sierra de Crevillent con llegada al Castell Vell desde el Pantano. |
| FECHA : | Enero 2.026 |
| PARTICIPANTES : |
|
| INICIO : | Junto Carretera (ver linea verde del mapa) |
| FIN : | Junto Carretera |
| TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
| TIPO DE FIRME : | Sendero, camino y rambla. |
| DISTANCIA : | 7,3 kms. |
| TIEMPO : | 2,4 h. total y 2,4 h. en movimiento. |
| VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,8 kms./h. y en movimiento 2,8 kms./h. |
| ALTURA : | Máxima 418 msnm y mínima 158 msnm |
| DESNIVEL : | Acumulado positivo 310 m. |
| DESNIVEL MEDIO RUTA | De subida 8,5% (3,4 kms.) De bajada 7,9% (3,9 kms.) |
| SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. Hacer seguimiento de la ruta con GPS. |
| DESCARGA TRACK | -DESDE WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la PDTE. MEDIA son ascensos y en negativo descensos.)| REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde: 01-Inicio | º | 163 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9:14 |
| Hasta: 02-Derecha | 161 | 0,18 | 4 min | -1% | 0,18 | 9:18 | |
| Hasta: 03-Bebedero | 164 | 0,13 | 5 min | 2% | 0,31 | 9:23 | |
| Hasta: 04-Senda | 167 | 0,16 | 2 min | 2% | 0,47 | 9:25 | |
| Hasta: 05-Cruzamos barranco | 173 | 0,11 | 2 min | 5% | 0,58 | 9:27 | |
| Hasta: 06-Cruzamos barranco | 193 | 0,36 | 20 min | 6% | 0,94 | 9:47 | |
| Hasta: 07-Camino | 205 | 0,2 | 6 min | 6% | 1,14 | 9:53 | |
| Hasta: 08-Protegido | 261 | 0,3 | 9 min | 19% | 1,44 | 10:02 | |
| Hasta: 09-Izquierda | 301 | 0,5 | 10 min | 8% | 1,94 | 10:12 | |
| Hasta: 10-Refugio | 315 | 0,08 | 4 min | 18% | 2,01 | 10:16 | |
| Hasta: 11-Izquierda | 329 | 0,3 | 6 min | 5% | 2,32 | 10:22 | |
| Hasta: 12-Fin del camino | 359 | 0,66 | 11 min | 5% | 2,97 | 10:33 | |
| Hasta: 13-Colladete | 379 | 0,25 | 6 min | 8% | 3,22 | 10:39 | |
| Hasta: 14-Castell Vell | 414 | 0,24 | 8 min | 15% | 3,46 | 10:47 | |
| Hasta: 15-Vistas | 388 | 0,39 | 8 min | -7% | 3,86 | 10:55 | |
| Hasta: 16-Derecha | 353 | 0,78 | 11 min | -4% | 4,63 | 11:06 | |
| Hasta: 17-Vistas | 313 | 0,7 | 11 min | -6% | 5,33 | 11:17 | |
| Hasta: 18-Zona de seguridad | 275 | 0,45 | 8 min | -8% | 5,78 | 11:25 | |
| Hasta: 19-Senda | 213 | 0,64 | 10 min | -10% | 6,42 | 11:35 | |
| Hasta: 20-Carretera | 175 | 0,56 | 9 min | -7% | 6,98 | 11:44 | |
| Hasta: 21-Fin | 163 | 0,31 | 5 min | -4% | 7,29 | 11:49 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario