DATOS Y TRACK ITINERARIO CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Sierra del Cid (al fondo) |
comentario general
Ruta senderismo realizada en la Sierra del Maigmó situada entre los términos municipales de Tibi, Castalla, Agost y Petrel .
Nos dirigimos al aparcamiento situado en el Hotel Xorret de Cati a traves de la carretera CV-837 que sale desde Petrer.(ver mapa de la ruta)
La ruta es circular, se realiza en general por caminos y sendas con la dificultad de moderada al superar los 700 m. de desnivel y algunos tramos de pendientes que superan el 20% de desnivel, sin ningun paso especial a exepcion de la bajada por la Ferrata.
El recorrido de la ruta pasa por varios de los puntos mas significativos de este Paraje Natural del Macizo del Maigmó como son la salida del Hotel Xorret de Cati, Castaño indio, Ermita, Alt de Guixop, Cueva de Mossen Frances, V.G. Despeñador, la Ferrata, Mirador y de nuevo al Hotel.
La maxima altura está situada en el Vertice Geodesico del Despenyador a 1.261 msnm.
Sugerencias : Ruta sin fuentes de agua.
Los datos GPS son :
Distancia: 12,5 kms. - Tiempo: 4,5 h. - Desnivel: 694 m. - Dificultad: Moderada
Nos dirigimos al aparcamiento situado en el Hotel Xorret de Cati a traves de la carretera CV-837 que sale desde Petrer.(ver mapa de la ruta)
La ruta es circular, se realiza en general por caminos y sendas con la dificultad de moderada al superar los 700 m. de desnivel y algunos tramos de pendientes que superan el 20% de desnivel, sin ningun paso especial a exepcion de la bajada por la Ferrata.
El recorrido de la ruta pasa por varios de los puntos mas significativos de este Paraje Natural del Macizo del Maigmó como son la salida del Hotel Xorret de Cati, Castaño indio, Ermita, Alt de Guixop, Cueva de Mossen Frances, V.G. Despeñador, la Ferrata, Mirador y de nuevo al Hotel.
La maxima altura está situada en el Vertice Geodesico del Despenyador a 1.261 msnm.
Sugerencias : Ruta sin fuentes de agua.
Los datos GPS son :
Distancia: 12,5 kms. - Tiempo: 4,5 h. - Desnivel: 694 m. - Dificultad: Moderada
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Hotel - 02-Estanque - 03-Castaño - 04-Pou de Neu - 05-Ermita - 06-La Ferreria - 07-Senda - 08-Senda derecha - 09-Alt de Guixop - 10-Izquierda - 11-Izquierda - 12-Izquierda - 13-Cueva Mosen - 14-Pozo Nieve - 15-Deposito agua - 16-Derecha - 17-Grieta - 18-Despenyador - 19-Recto - 20-Panoramicas - 21-Cresteria - 22-Ferrata - 23-Mirador - 24-Derecha - 25-Izquierda - 26-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Hotel 895m. | 04-Pou de Neu 868 m. | 1,34 kms | -2 % | 1,34 kms |
04-Pou de Neu 868m. | 09-Alt de Guixop 1227 m. | 3 kms | 12 % | 4,34 kms |
09-Alt de Guixop 1227m. | 14-Pozo Nieve 1219 m. | 3,5 kms | 0 % | 7,84 kms |
14-Pozo Nieve 1219m. | 15-Deposito agua 1103 m. | 0,6 kms | -19 % | 8,44 kms |
15-Deposito agua 1103m. | 18-Despenyador 1223 m. | 0,76 kms | 16 % | 9,2 kms |
18-Despenyador 1223m. | 26-Fin 896 m. | 3,26 kms | -10 % | 12,46 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta realizada en la Sierra de Maigmo entre hotel Xorret de Cati, Alt de Guixop y el Despeñador. |
FECHA : | Setiembre 2.020 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Hotel Xorret del Catí |
FIN : | Hotel Xorret del Catí |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero y camino. |
DISTANCIA : | 12,5 kms. |
TIEMPO : | 5,2 h. total y 4,5 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total x kms./h. y en movimiento x kms./h. |
ALTURA : | Máxima 1.262 msnm (V.G. Despenyador) y mínima 854 msnm (Castaño Indio) |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 694 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 11,6% y de bajada 10,9% |
SUGERENCIAS : | Sin agua en el camino. |
DIFICULTAD : | Moderada. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
I T I N E R A R I O
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Hotel | º | 895 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7:43 |
Hasta: 02-Estanque | 880 | 0,37 | 10 min | -4% | 0,37 | 7:52 | |
Hasta: 03-Castaño | 856 | 0,85 | 15 min | -3% | 1,22 | 8:07 | |
Hasta: 04-Pou de Neu | 868 | 0,12 | 4 min | 10% | 1,34 | 8:11 | |
Hasta: 05-Ermita | 889 | 0,42 | 8 min | 5% | 1,76 | 8:19 | |
Hasta: 06-La Ferreria | 890 | 0,23 | 6 min | 0% | 2 | 8:25 | |
Hasta: 07-Senda | 979 | 0,75 | 17 min | 12% | 2,75 | 8:42 | |
Hasta: 08-Senda derecha | 1053 | 0,67 | 15 min | 11% | 3,42 | 8:57 | |
Hasta: 09-Alt de Guixop | 1227 | 0,93 | 37 min | 19% | 4,34 | 9:34 | |
Hasta: 10-Izquierda | 1189 | 0,3 | 10 min | -13% | 4,64 | 9:44 | |
Hasta: 11-Izquierda | 1176 | 0,93 | 14 min | -1% | 5,57 | 9:58 | |
Hasta: 12-Izquierda | 1168 | 0,8 | 15 min | -1% | 6,38 | 10:12 | |
Hasta: 13-Cueva Mosen | 1169 | 0,33 | 6 min | 0% | 6,7 | 10:18 | |
Hasta: 14-Pozo Nieve | 1219 | 1,14 | 22 min | 4% | 7,84 | 10:41 | |
Hasta: 15-Deposito agua | 1103 | 0,6 | 20 min | -19% | 8,44 | 11:00 | |
Hasta: 16-Derecha | 1205 | 0,52 | 19 min | 20% | 8,96 | 11:19 | |
Hasta: 17-Grieta | 1221 | 0,14 | 6 min | 11% | 9,1 | 11:25 | |
Hasta: 18-Despenyador | 1223 | 0,1 | 4 min | 2% | 9,2 | 11:29 | |
Hasta: 19-Recto | 1208 | 0,22 | 20 min | -7% | 9,43 | 11:49 | |
Hasta: 20-Panoramicas | 1192 | 0,3 | 10 min | -5% | 9,73 | 11:59 | |
Hasta: 21-Cresteria | 1132 | 0,47 | 12 min | -13% | 10,2 | 12:11 | |
Hasta: 22-Ferrata | 1112 | 0,53 | 13 min | -4% | 10,73 | 12:24 | |
Hasta: 23-Mirador | 1044 | 0,2 | 13 min | -34% | 10,93 | 12:37 | |
Hasta: 24-Derecha | 1016 | 0,5 | 8 min | -6% | 11,43 | 12:45 | |
Hasta: 25-Derecha | 973 | 0,28 | 5 min | -15% | 11,71 | 12:49 | |
Hasta: 26-Fin | 896 | 0,75 | 10 min | -10% | 12,46 | 12:59 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario