DATOS Y TRACK RESUMEN RUTA CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Guardamar del Segura |
comentario general
Ruta circular por el Sur de Guardamar, concretamente en una loma de la Sierra del Moncayo donde esta situado el Vertice Geodesico Moncayo a 106 msnm.
Aparcamos en la falda de la montaña al final de una urbanizacion, (ver mapa inicio de ruta), cruzando la calle tenemos la senda que nos inicia la ruta en direccion ascendente.
Entre pinos carrasqueños que nos acompañaran durante toda la ruta, vamos ascendiendo y a los pocos metros tendremos unas bonitas vistas del litoral costero.
Continuamos el sendero pasando por el Horno de Cal, las Trincheras y el Vertice Geodesico.
Seguimos disfrutando de las vistas panoramicas hacia la costa e interior como la "antena de los americanos", la Sierra de Callosa, Sierra de Crevillente,etc.
Pasado el vertice geodesico llegamos al punto mas alto de la ruta, señalado con un poste de madera, a partir de aqui iniciamos el regreso descendiendo por la senda que en poco tiempo nos lleva a nuevas vistas de Guardamar y ladeado hacia la izquierda el Castillo.
En rusumen ha sido una ruta de poco mas de 3,5 kms. que se nos ha hecho muy corta. Es muy entretenida por la gran visibilidad que hay en la mayoria del trayecto y las fotos que se pueden hacer, tambien muy agradable de hacer y que particularmente recomiendo y animo a realizar.
Sugerencias : No hay agua durante el recorrido, llevar prismaticos para profundizar con detalles las vistas.
Los datos GPS son :
Distancia: 3,8 kms. - Tiempo: 1,2 h. - Desnivel: 94 m. - Dificultad: facil.
Aparcamos en la falda de la montaña al final de una urbanizacion, (ver mapa inicio de ruta), cruzando la calle tenemos la senda que nos inicia la ruta en direccion ascendente.
Entre pinos carrasqueños que nos acompañaran durante toda la ruta, vamos ascendiendo y a los pocos metros tendremos unas bonitas vistas del litoral costero.
Continuamos el sendero pasando por el Horno de Cal, las Trincheras y el Vertice Geodesico.
Seguimos disfrutando de las vistas panoramicas hacia la costa e interior como la "antena de los americanos", la Sierra de Callosa, Sierra de Crevillente,etc.
Pasado el vertice geodesico llegamos al punto mas alto de la ruta, señalado con un poste de madera, a partir de aqui iniciamos el regreso descendiendo por la senda que en poco tiempo nos lleva a nuevas vistas de Guardamar y ladeado hacia la izquierda el Castillo.
En rusumen ha sido una ruta de poco mas de 3,5 kms. que se nos ha hecho muy corta. Es muy entretenida por la gran visibilidad que hay en la mayoria del trayecto y las fotos que se pueden hacer, tambien muy agradable de hacer y que particularmente recomiendo y animo a realizar.
Sugerencias : No hay agua durante el recorrido, llevar prismaticos para profundizar con detalles las vistas.
Los datos GPS son :
Distancia: 3,8 kms. - Tiempo: 1,2 h. - Desnivel: 94 m. - Dificultad: facil.
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Senda - 03-Calera - 04-Mirador - 05-Trincheras - 06-Vertice Geodesico - 07-Punto Alto - 08-Sendero - 09-Senda - 10-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 45m. | 05-Trincheras 78 m. | 1,77 kms | 2 % | 1,77 kms |
05-Trincheras 78m. | 07-Punto Alto 92 m. | 0,28 kms | 5 % | 2,05 kms |
07-Punto Alto 92m. | 10-Fin 43 m. | 1,6 kms | -3 % | 3,66 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | 45 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 18:4 h. |
Iniciamos la ruta en la parte sur de Guardamar, a pie de la falda de la montaña. Sin problemas de aparcamiento. (ver linea verde del mapa) | ||||||
Hasta: 02-Senda | 39 m. | 0,06 km | 1 min. | -10% pdte | 0,06 km | 18:45 h. |
Desde el mismo aparcamiento vemos la senda que inicia la ruta. | ||||||
Hasta: 03-Calera | 60 m. | 0,76 km | 12 min. | 3% pdte | 0,82 km | 18:57 h. |
Horno donde se calcinaba la piedra caliza para la extraccion de la Cal, estuvo en funcionamiento hasta mediados del xiglo XX. | ||||||
Hasta: 04-Mirador | 71 m. | 0,39 km | 8 min. | 3% pdte | 1,21 km | 19:05 h. |
Nos vamos hacia el mirador, donde las vistas panoramicas son muy bonitas, con visibilidad en todas direcciones. | ||||||
Hasta: 05-Trincheras | 78 m. | 0,56 km | 14 min. | 1% pdte | 1,77 km | 19:18 h. |
Trincheras contruidas durante la guerra civil. | ||||||
Hasta: 06-Vertice Geodesico | 90 m. | 0,11 km | 5 min. | 11% pdte | 1,88 km | 19:23 h. |
Hasta: 07-Punto Alto | 92 m. | 0,17 km | 6 min. | 1% pdte | 2,05 km | 19:29 h. |
Hasta: 08-Sendero | 61 m. | 0,65 km | 15 min. | -5% pdte | 2,7 km | 19:44 h. |
Salimos de la densa poblacion de pino. | ||||||
Hasta: 09-Senda | 65 m. | 0,44 km | 8 min. | 1% pdte | 3,14 km | 19:52 h. |
Hasta: 10-Fin | 43 m. | 0,52 km | 10 min. | -4% pdte | 3,66 km | 20:02 h. |
Ruta sencilla con buena compañia, sin olvidarnos de la perrita Kiara marcandonos el camino. La ruta combina mar y montaña y transmite sensacion de bienestar con ganas de andar y de que no termine. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta circular de senderismo realizada en la Sierra de Guardamar, pasando por el vertice geodesico del Moncayo. |
FECHA : | Setiembre 2.020 |
PARTICIPANTES : |
![]() ![]() |
INICIO : | Guardamar |
FIN : | Guardamar |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Senderos. |
DISTANCIA : | 3,8 kms. |
TIEMPO : | 1,2 h. total y 1,1 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,9 kms./h. y en movimiento 3 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 103 msnm y mínima 38 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 94 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 4,1% y de bajada 6,3% |
SUGERENCIAS : | Sin agua en el camino. |
ORIENTACION : | La ruta no está homologada por la federacion pero está bien definida y por tanto es facil de seguir |
DIFICULTAD : | Facil. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
resumen ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18:44 |
Hasta: 02-Senda | 39 | 0,06 | 1 min | -10% | 0,06 | 18:45 | |
Hasta: 03-Calera | 60 | 0,76 | 12 min | 3% | 0,82 | 18:57 | |
Hasta: 04-Mirador | 71 | 0,39 | 8 min | 3% | 1,21 | 19:05 | |
Hasta: 05-Trincheras | 78 | 0,56 | 14 min | 1% | 1,77 | 19:18 | |
Hasta: 06-Vertice Geodesico | 90 | 0,11 | 5 min | 11% | 1,88 | 19:23 | |
Hasta: 07-Punto Alto | 92 | 0,17 | 6 min | 1% | 2,05 | 19:29 | |
Hasta: 08-Sendero | 61 | 0,65 | 15 min | -5% | 2,7 | 19:44 | |
Hasta: 09-Senda | 65 | 0,44 | 8 min | 1% | 3,14 | 19:52 | |
Hasta: 10-Fin | 43 | 0,52 | 10 min | -4% | 3,66 | 20:02 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario