DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Calle de Millena |
comentario general
Senderismo realizado en la Sierra de la Almudaina, es una alineacion montañosa que separa los Valles de Planes en su parte norte donde estan las poblaciones de Planes, Benillup y Almudaina. En su parte sur donde esta el Valle de Seta con las poblaciones de Balones, Tollos y Benimassut y en su porte oeste el Valle de Travadell con la poblacion de Millena a pie de la Sierra.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Font de Baix, muy cerca de Millena, a traves de la carretera CV-706 (ver mapa de la ruta)
Una pendiente constante y con cierto desnivel (ver perfil de la ruta) nos lleva desde la Font de Baix hasta la Loma Redonda. Podemos apreciar la sierra alargada con varias cimas redondeadas y sin ninguna vegetacion ya que los incendios la redujeron a matorral bajo.
Las alturas que vienen al paso no superan los 1.017 metros de la Loma Alta o los 1.011 metros de la Caseta de la Nieve, la Loma Redonda 983 metros o del Tossal Blanc 972 metros.
La ruta es ciruclar y se realiza principalmente por senda, camino y algun tramo de asfalto al final de la ruta.
Sugerencias : En el recorrido hay varias fuentes de agua, tambien el Balones y Millena.
Los datos GPS son :
Distancia: 16,5 kms. - Tiempo: 5,3 h. - Desnivel: 749 m. - Dificultad: MODERADA.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Font de Baix, muy cerca de Millena, a traves de la carretera CV-706 (ver mapa de la ruta)
Una pendiente constante y con cierto desnivel (ver perfil de la ruta) nos lleva desde la Font de Baix hasta la Loma Redonda. Podemos apreciar la sierra alargada con varias cimas redondeadas y sin ninguna vegetacion ya que los incendios la redujeron a matorral bajo.
Las alturas que vienen al paso no superan los 1.017 metros de la Loma Alta o los 1.011 metros de la Caseta de la Nieve, la Loma Redonda 983 metros o del Tossal Blanc 972 metros.
La ruta es ciruclar y se realiza principalmente por senda, camino y algun tramo de asfalto al final de la ruta.
Sugerencias : En el recorrido hay varias fuentes de agua, tambien el Balones y Millena.
Los datos GPS son :
Distancia: 16,5 kms. - Tiempo: 5,3 h. - Desnivel: 749 m. - Dificultad: MODERADA.
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Castillo de Travadell - 03-Font de Baix - 04-Vistas - 05- A Loma Redonda - 06-V.G Loma Redonda - 07-Punto Bajo - 08-Punto Alto - 09-Derecha - 10-Derecha - 11-Ruinas - 12- V.G. - 13-Bancales - 14-Asfalto - 15-Derecha - 16-Senda Izquierda - 17-Fuente - 18-Balones - 19-Punto Alto - 20-Font del Cosi - 21-Font de Dalt - 22-Millena - 23-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 610m. | 03-Font de Baix 613 m. | 2,25 kms | 0 % | 2,25 kms |
03-Font de Baix 613m. | 06-V.G Loma Redonda 976 m. | 2,57 kms | 14 % | 4,82 kms |
06-V.G Loma Redonda 976m. | 08-Punto Alto 1011 m. | 2,64 kms | 1 % | 7,46 kms |
08-Punto Alto 1011m. | 15-Derecha 669 m. | 4,7 kms | -7 % | 12,16 kms |
15-Derecha 669m. | 19-Punto Alto 739 m. | 1,94 kms | 4 % | 14,1 kms |
19-Punto Alto 739m. | 23-Fin 610 m. | 2,4 kms | -5 % | 16,5 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.) ""REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | 610 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 8:02 h. |
Iniciamos la ruta en la Font de Baix y Campin Minicipal. Hacemos un recorrido de ida y vuelta para visitar los restos, en ruinas, del Castillo de Travadell. | ||||||
Hasta: 02-Castillo de Travadell | 635 m. | 1,1 km | 38 min. | 2% pdte | 1,1 km | 8:40 h. |
Esta situado en el término municipal de Millena, a 2 km. Del casco urbano, el castillo se ubica encima de un escarpado cerro a pocos metros de la sierra de Almudaina. | ||||||
Detras de la señal de trafico está la senda de subida. | En la parte alta de este cerro estan los restos del castillo. | |||||
Hasta: 03-Font de Baix | 613 m. | 1,15 km | 34 min. | -2% pdte | 2,25 km | 9:14 h. |
bonita area recreativa con buena sombra, mesas, y barbacoa bien montada para permitir hacer fuego con un minimo de precauciones. | ||||||
Caseta donde estan las barbacoas, actualmente preparada para hacer fuego. | ||||||
Hasta: 04-Vistas | 879 m. | 1,4 km | 49 min. | 19% pdte | 3,66 km | 10:03 h. |
Vistas hacia el Montcabrer, Castillo de Cocentaina, el Menejador, hacia la izquierda la Peña Migjor de Tibi. | ||||||
Hasta: 05- A Loma Redonda | 962 m. | 0,75 km | 18 min. | 11% pdte | 4,41 km | 10:20 h. |
Nos desviamos a la izquierda para visitar el Vertice Geodesico de Loma Redondo y regresar a este punto para continuar la ruuta. | ||||||
Hasta: 06-V.G Loma Redonda | 976 m. | 0,41 km | 7 min. | 3% pdte | 4,82 km | 10:28 h. |
Bonitas vistas en todas direcciones, vemos panoramicas en las que destacamos la Vall del Travadell, la de la Mariola, el Castell de Cocentaina y el Montcabrer. A pocos metros del Vertice Geodesico se encuentra el punto divisorio que separa las zonas de Millena, Balones, Almudaina y Benillup. | ||||||
Todo un mar de nubes cubriendo el Vall de Planes. | ||||||
Hasta: 07-Punto Bajo | 944 m. | 1,42 km | 28 min. | -2% pdte | 6,24 km | 10:56 h. |
Continuamos recto. A nuestra derecha esta el Camino de la Almudaina que en teoria nos deberia llevar hasta el wp 19-Punto alto una vez pasado por Balones. | ||||||
Hasta: 08-Punto Alto | 1011 m. | 1,22 km | 23 min. | 5% pdte | 7,46 km | 11:19 h. |
Situado en la Lloma Alta | ||||||
Hasta: 09-Derecha | 958 m. | 0,72 km | 12 min. | -7% pdte | 8,18 km | 11:31 h. |
Hasta: 10-Derecha | 931 m. | 0,53 km | 32 min. | -5% pdte | 8,72 km | 12:03 h. |
Hasta: 11-Ruinas | 788 m. | 1,3 km | 26 min. | -11% pdte | 10,02 km | 12:29 h. |
Pasadas estas ruinas podiamos continuar el camino y llegar al wp-14 Asfalto, pero vimos un camino abierto recientemente y decimos continuarlo para ver la posibilidad de enlazar con nuestra ruta. No vimos posibilidad de enlace nos fuimos la carretera como indica el track. | ||||||
Hasta: 12- V.G. | 772 m. | 0,51 km | 12 min. | -3% pdte | 10,52 km | 12:41 h. |
Hasta: 13-Bancales | 771 m. | 0,18 km | 4 min. | -1% pdte | 10,7 km | 12:45 h. |
Andamos cerca de 200 m. por los margenes de bancales de almendros hasta llegar a la carretera asfaltada. | ||||||
Hasta: 14-Asfalto | 766 m. | 0,17 km | 3 min. | -3% pdte | 10,87 km | 12:48 h. |
Vista de Balones en el centro de la imagen. | ||||||
Hasta: 15-Derecha | 669 m. | 1,29 km | 19 min. | -8% pdte | 12,16 km | 13:08 h. |
Hasta: 16-Senda Izquierda | 685 m. | 0,42 km | 6 min. | 4% pdte | 12,58 km | 13:13 h. |
Nos salimos del camino y nos vamos por la senda de la izquierda, cruzando el Barranc del Carrascalet, que nos llevara a Balones. | ||||||
Hasta: 17-Fuente | 675 m. | 0,44 km | 10 min. | -2% pdte | 13,02 km | 13:23 h. |
Fuente con una pequeña balsa de agua situada en el Barranco de les Coves. | ||||||
Hasta: 18-Balones | 679 m. | 0,4 km | 7 min. | 1% pdte | 13,42 km | 13:31 h. |
Los antiguos difíciles accesos por carretera, su economía agraria y el pequeño número de habitantes de la localidad hace que Balones sea, hasta hace poco, un pueblo poco conocido y visitado, lo cual ha repercutido magníficamente en la conservación de sus encantos naturales. Su término municipal limita con los de Almudaina, Benimasot, Cuatretondeta, Gorga, Millena y Planes. | ||||||
Hasta: 19-Punto Alto | 739 m. | 0,68 km | 13 min. | 9% pdte | 14,1 km | 13:43 h. |
Hasta: 20-Font del Cosi | 720 m. | 0,64 km | 9 min. | -3% pdte | 14,74 km | 13:53 h. |
Cruzamos el barranco con el mismo nombre o Barranc de La Aueta | ||||||
Hasta: 21-Font de Dalt | 653 m. | 0,91 km | 13 min. | -7% pdte | 15,65 km | 14:05 h. |
Izquierda | ||||||
Hasta: 22-Millena | 641 m. | 0,26 km | 4 min. | -5% pdte | 15,9 km | 14:09 h. |
Pertenece a la comarca del Condado de Cocentaina, situado en el Valle de Travadell, en una zona accidentada por la sierra de la Caraita y por los contrafuertes de la sierra de Almudaina.
Limita con los términos municipales de Almudaina, Balones, Benillup, Cocentaina y Gorga. Pasamos por la Plaza de la Iglesia donde esta situado el Olmo milenario, tiene mas de 300 años y un perimetro de tronco de 5,3 m. | ||||||
Hasta: 23-Fin | 610 m. | 0,6 km | 12 min. | -5% pdte | 16,5 km | 14:21 h. |
Ruta circular y bonita que nos lleva al vértice geodésico de la Loma Rodonda con 980 m de altitud, situado en el termino de Millena. Esperctaculares vistas de alturas de varias de las montañas de Alicante. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta por la Sierra de la Almudaina saliendo de Millena y regresando por Balones. |
FECHA : | Diciembre 2.020 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Font de Baix |
FIN : | Font de Baix |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, camino y algo de asfalto. |
DISTANCIA : | 16,5 kms. |
TIEMPO : | 6,2 h. total y 5,3 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,6 kms./h. y en movimiento 2,9 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 1011 msnm y mínima 574 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 749 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 10% y de bajada 8% |
SUGERENCIAS : | Agua en las fuentes de Font de Baix, Font del Cossi y en Balones y Millena |
DIFICULTAD : | Moderada. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 610 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:02 |
Hasta: 02-Castillo de Travadell | 635 | 1,1 | 38 min | 2% | 1,1 | 8:40 | |
Hasta: 03-Font de Baix | 613 | 1,15 | 34 min | -2% | 2,25 | 9:14 | |
Hasta: 04-Vistas | 879 | 1,4 | 49 min | 19% | 3,66 | 10:03 | |
Hasta: 05- A Loma Redonda | 962 | 0,75 | 18 min | 11% | 4,41 | 10:20 | |
Hasta: 06-V.G Loma Redonda | 976 | 0,41 | 7 min | 3% | 4,82 | 10:28 | |
Hasta: 07-Punto Bajo | 944 | 1,42 | 28 min | -2% | 6,24 | 10:56 | |
Hasta: 08-Punto Alto | 1011 | 1,22 | 23 min | 5% | 7,46 | 11:19 | |
Hasta: 09-Derecha | 958 | 0,72 | 12 min | -7% | 8,18 | 11:31 | |
Hasta: 10-Derecha | 931 | 0,53 | 32 min | -5% | 8,72 | 12:03 | |
Hasta: 11-Ruinas | 788 | 1,3 | 26 min | -11% | 10,02 | 12:29 | |
Hasta: 12- V.G. | 772 | 0,51 | 12 min | -3% | 10,52 | 12:41 | |
Hasta: 13-Bancales | 771 | 0,18 | 4 min | -1% | 10,7 | 12:45 | |
Hasta: 14-Asfalto | 766 | 0,17 | 3 min | -3% | 10,87 | 12:48 | |
Hasta: 15-Derecha | 669 | 1,29 | 19 min | -8% | 12,16 | 13:08 | |
Hasta: 16-Senda Izquierda | 685 | 0,42 | 6 min | 4% | 12,58 | 13:13 | |
Hasta: 17-Fuente | 675 | 0,44 | 10 min | -2% | 13,02 | 13:23 | |
Hasta: 18-Balones | 679 | 0,4 | 7 min | 1% | 13,42 | 13:31 | |
Hasta: 19-Punto Alto | 739 | 0,68 | 13 min | 9% | 14,1 | 13:43 | |
Hasta: 20-Font del Cosi | 720 | 0,64 | 9 min | -3% | 14,74 | 13:53 | |
Hasta: 21-Font de Dalt | 653 | 0,91 | 13 min | -7% | 15,65 | 14:05 | |
Hasta: 22-Millena | 641 | 0,26 | 4 min | -5% | 15,9 | 14:09 | |
Hasta: 23-Fin | 610 | 0,6 | 12 min | -5% | 16,5 | 14:21 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario