DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Castillo de Petrer |
comentario general
Ruta de senderismo realizada en cerca de la poblacion de Petrer, frente a la Sierra del Caballo.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Finca de Ferrusa a traves de la carretera del Cid, situada junto a la autovia.(ver linea verde del mapa)
En el recorrido de la ruta nos encontraremos tramos técnicos que superar como dos trepadas que para iniciados en la escalada no representan dificultad, pero para nosotros hatiualmente senderistas, tenemos que centrarnos al maximo para poder realizarlas.
La ruta es circular, se realiza en general por senda, camino y rambla con la DIFICULTAD alta y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
A traves de esta ruta nos encontraremos con los siguientes puntos de paso :
01-Inicio Finca Ferrusa - 05-Cueva - 07-Cuevade la Frescoreta - 09-Collado de Benissa - 12-Puntal del Ginebre - 17-A Rambla de la Almadraba - 19-Agujero Esta ruta es preferible usar GPS aunque veremos hitos de piedras y señales que nos permitiran seguirla, se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj.
La maxima altura está situada a 826 m. en el punto alto del Ginebre. Desde este punto tenemos vistas de las montañas de alrededor y bonitas vistas de los alrededores.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 10,1 kms. -Tiempo: 4,4 h. -Desnivel: 495 m. -Dificultad: Alta -Esfuerzo: Medio.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en la Finca de Ferrusa a traves de la carretera del Cid, situada junto a la autovia.(ver linea verde del mapa)
En el recorrido de la ruta nos encontraremos tramos técnicos que superar como dos trepadas que para iniciados en la escalada no representan dificultad, pero para nosotros hatiualmente senderistas, tenemos que centrarnos al maximo para poder realizarlas.
La ruta es circular, se realiza en general por senda, camino y rambla con la DIFICULTAD alta y ESFUERZO medio. (ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
A traves de esta ruta nos encontraremos con los siguientes puntos de paso :
01-Inicio Finca Ferrusa - 05-Cueva - 07-Cuevade la Frescoreta - 09-Collado de Benissa - 12-Puntal del Ginebre - 17-A Rambla de la Almadraba - 19-Agujero Esta ruta es preferible usar GPS aunque veremos hitos de piedras y señales que nos permitiran seguirla, se realiza segun el sentido contrario de las agujas de reloj.
La maxima altura está situada a 826 m. en el punto alto del Ginebre. Desde este punto tenemos vistas de las montañas de alrededor y bonitas vistas de los alrededores.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 10,1 kms. -Tiempo: 4,4 h. -Desnivel: 495 m. -Dificultad: Alta -Esfuerzo: Medio.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Izquierda - 03-Senda bajada - 04-Pista - 05-Cueva - 06-Cruzar carretera - 07-Cueva - 08-Izquierda - 09-Collado - 10-Trepadas - 11-Treapada - 12-Puntal 1 - 13-Puntal 2 - 14-Puntal 3 - 15-Bajada - 16-Carretera - 17-A Rambla - 18-Destrepes - 19-Agujero - 20-Rambla - 21-Senda - 22-Izquierda - 23-Ferrusa - 24-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 516m. | 02-Izquierda 621 m. | 0,96 kms | 11 % | 0,96 kms |
02-Izquierda 621m. | 04-Pista 553 m. | 0,65 kms | -10 % | 1,61 kms |
04-Pista 553m. | 12-Puntal 1 824 m. | 2,68 kms | 10 % | 4,28 kms |
12-Puntal 1 824m. | 14-Puntal 3 779 m. | 0,74 kms | -6 % | 5,02 kms |
14-Puntal 3 779m. | 16-Carretera 578 m. | 0,82 kms | -25 % | 5,84 kms |
16-Carretera 578m. | 21-Senda 490 m. | 2,44 kms | -4 % | 8,28 kms |
21-Senda 490m. | 22-Izquierda 554 m. | 0,94 kms | 7 % | 9,22 kms |
22-Izquierda 554m. | 24-Fin 514 m. | 0,94 kms | -4 % | 10,15 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta realizada en Petrel por el Monte Ferrusa, puntales del Ginebre y las ramblas de la Almadrava y de Pusa. |
FECHA : | 7 Diciembre 2.021 |
PARTICIPANTES : |
|
INICIO : | Finca Ferrusa (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Finca Ferrusa |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, pista forestal y ramblas. |
DISTANCIA : | 10,1 kms. |
TIEMPO : | 5,3 h. total y 4,4 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 1,8 kms./h. y en movimiento 2,1 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 826 msnm y mínima 482 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 495 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 9,3% (5,2 kms.) y de bajada 10,6% (4,9 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | RUMBO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 516 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:01 |
Hasta: 02-Izquierda | 621 | 0,96 | 33 min | 11% | 0,96 | 8:34 | |
Hasta: 03-Senda bajada | 617 | 0,32 | 10 min | -1% | 1,28 | 8:44 | |
Hasta: 04-Pista | 553 | 0,33 | 10 min | -19% | 1,61 | 8:55 | |
Hasta: 05-Cueva | 576 | 0,51 | 9 min | 5% | 2,11 | 9:03 | |
Hasta: 06-Cruzar carretera | 620 | 0,5 | 9 min | 9% | 2,61 | 9:13 | |
Hasta: 07-Cueva | 681 | 0,58 | 16 min | 11% | 3,19 | 9:28 | |
Hasta: 08-Izquierda | 720 | 0,28 | 8 min | 14% | 3,47 | 9:36 | |
Hasta: 09-Collado | 748 | 0,45 | 9 min | 6% | 3,92 | 9:46 | |
Hasta: 10-Trepadas | 797 | 0,22 | 11 min | 22% | 4,14 | 9:56 | |
Hasta: 11-Treapada | 821 | 0,08 | 20 min | 30% | 4,22 | 10:16 | |
Hasta: 12-Puntal 1 | 824 | 0,06 | 20 min | 5% | 4,28 | 10:36 | |
Hasta: 13-Puntal 2 | 793 | 0,33 | 21 min | -9% | 4,61 | 10:58 | |
Hasta: 14-Puntal 3 | 779 | 0,41 | 17 min | -3% | 5,02 | 11:15 | |
Hasta: 15-Bajada | 742 | 0,21 | 11 min | -18% | 5,24 | 11:26 | |
Hasta: 16-Carretera | 578 | 0,61 | 23 min | -27% | 5,84 | 11:48 | |
Hasta: 17-A Rambla | 562 | 0,35 | 5 min | -5% | 6,19 | 11:53 | |
Hasta: 18-Destrepes | 549 | 0,17 | 10 min | -8% | 6,37 | 12:03 | |
Hasta: 19-Agujero | 529 | 0,15 | 10 min | -13% | 6,52 | 12:13 | |
Hasta: 20-Rambla | 496 | 0,88 | 20 min | -4% | 7,39 | 12:33 | |
Hasta: 21-Senda | 490 | 0,89 | 15 min | -1% | 8,28 | 12:48 | |
Hasta: 22-Izquierda | 554 | 0,94 | 21 min | 7% | 9,22 | 13:08 | |
Hasta: 23-Ferrusa | 544 | 0,48 | 11 min | -2% | 9,69 | 13:19 | |
Hasta: 24-Fin | 514 | 0,46 | 9 min | -7% | 10,15 | 13:28 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario