Montcabrer per la Font de la Boroná y el Barranc del Carrascalet

VIDEO DE LA RUTA FOTOS RESUMEN DATOS



Powered by Wikiloc



ficha tecnica - datos gps

DESCRIPCION : Subida al Montcabrer per la Font de Boroná
FECHA : Octubre 2.020
PARTICIPANTES : Pepe Vicente
INICIO : Junto carretera
FIN : Junto carretera
TIPO DE TRAYECTO : Circular.
TIPO DE FIRME : Sendero, pista forestal y barranco.
DISTANCIA : 11,9 kms.
TIEMPO : 5,3 h. total y 4,5 h. en movimiento.
VELOCIDAD MEDIA: Total 2,1 kms./h. y en movimiento 2,3 kms./h.
ALTURA : Máxima 1391 msnm y mínima 842 msnm
DESNIVEL : Acumulado positivo 730 m.
DESNIVEL MEDIO RUTA: De subida 11,9% y de bajada 13,6%
SUGERENCIAS : Hay varias fuentes en el camino.
DIFICULTAD : Moderada.
DESCARGA TRACK -WIKILOC




resumen ruta paso a paso

(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)
REFERENCIA DE PASO RUMBO ALTURA (m.) DIST PARCIAL (kms.) HORA PARCIAL (min.) PDTE MEDIA DIST TOTAL (kms.) HORA DE PASO
Desde: 01-INICIO º 850 0 0 0% 0 8:20
Hasta: 02-INFORMACION883 0,5 8 min 7% 0,5 8:28
Hasta: 03-FONT BORONA890 0,13 3 min 5% 0,63 8:31
Hasta: 04-CADENA935 0,65 13 min 7% 1,28 8:44
Hasta: 05-FONT DE XOP1040 0,79 16 min 13% 2,08 9:00
Hasta: 06-SENDA1057 0,52 13 min 3% 2,59 9:13
Hasta: 07-GIRO1171 0,78 20 min 15% 3,38 9:33
Hasta: 08-POSTE1117 0,68 15 min -8% 4,06 9:48
Hasta: 09-FONT FOIA AMPLA1073 0,69 12 min -6% 4,75 10:00
Hasta: 10-POSTE1068 0,09 2 min -6% 4,84 10:02
Hasta: 11-POSTE1059 0,18 3 min -5% 5,01 10:05
Hasta: 12-IZQUIERDA1044 0,66 12 min -2% 5,67 10:17
Hasta: 13-FONT DE PRATS1044 0,15 2 min 0% 5,82 10:19
Hasta: 14-POSTE1097 0,72 25 min 7% 6,53 10:44
Hasta: 15-BARRANC CARRASCALET1129 0,28 8 min 11% 6,81 10:52
Hasta: 16-FONT CARRASCALET1173 0,35 9 min 13% 7,16 11:00
Hasta: 17-CRUCE1292 0,81 26 min 15% 7,97 11:27
Hasta: 18-MONTCABRER1346 0,59 17 min 9% 8,55 11:44
Hasta: 19-CAVA MONTESES1209 0,95 44 min -14% 9,51 12:28
Hasta: 20-FONT DE SANXO1130 0,3 14 min -26% 9,81 12:41
Hasta: 21-FONT ESQUEROLA970 0,64 25 min -25% 10,45 13:07
Hasta: 22-IZQUIERDA934 0,18 6 min -20% 10,63 13:13
Hasta: 23-CAMINO916 0,1 4 min -18% 10,73 13:17
Hasta: 24-FIN842 1,1 18 min -7% 11,83 13:35





FOTOS DE LA RUTA


Inicio de ruta con aparcamiento para varios coches.Se inicia el ascenso a la Font de la Boroná

Font de la Boroná.
Font de Xop
Mar de Nubes
Senda de Bajada hacia la Foia Ampla
Font de la Foia Ampla
Font de Prat
Barranc del Carrascalet
Montcabrer
Mar de nubes
Vertice Geodesico
Senda de regreso
Peñes Monteses
Font de Xancho
Font de la Esquerola






No hay comentarios:

Publicar un comentario

Comentario