DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Palacio de Altamira Torre de la Calahorra Dama de Elche
Huerto del Cura Basilica de Santa Maria Palmera Imperial
Basilica de Santa Maria |
comentario general
Agradable recorrido entre los parques, huertos de palmeras y lugares de interes de la ciudad de Elche.
Comienza y finaliza en la Avda. de la Libertad, junto a la Maquina del Tren situada frente a la universidad.
Es una ruta sin dificultad, apta para todos los públicos, si bien su recorrido total es 11,4 kms. se puede acortar en cualquier momento debido a su recorrido circular.
A traves de esta ruta pasaremos por algunos de los lugares con cierto interes, turistico o cultural, que a continuacion se detallan.
07-Torre de Vaillos - 16-Centro de Visitantes - 22-Molí del Real - 25-O.I. y Turismo - 27-Calahorra - 28-Santa Maria - 30-Palacio de Altamira - 54-Hort del Cura - 55-Museo Palmeral de Elche (Huerto San Placido)
Comienza y finaliza en la Avda. de la Libertad, junto a la Maquina del Tren situada frente a la universidad.
Es una ruta sin dificultad, apta para todos los públicos, si bien su recorrido total es 11,4 kms. se puede acortar en cualquier momento debido a su recorrido circular.
A traves de esta ruta pasaremos por algunos de los lugares con cierto interes, turistico o cultural, que a continuacion se detallan.
07-Torre de Vaillos - 16-Centro de Visitantes - 22-Molí del Real - 25-O.I. y Turismo - 27-Calahorra - 28-Santa Maria - 30-Palacio de Altamira - 54-Hort del Cura - 55-Museo Palmeral de Elche (Huerto San Placido)
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Maquina de tren - 03-Estacion - 04-Huerto - 05-Conservatorio - 06-Ermita - 07-Torre de Vaillos - 08-Cami del Pantá - 09-Centro - 10-Mirador - 11-Circuito - 12-Estacion FFCC - 13-Hort Vicentet - 14-Acequia - 15-Estanque - 16-Centro de Visitantes - 17-Rotonda - 18-Templete - 19-Palmera del Colom - 20-Palmera el Candelabro - 21-Palmera de Don Diego - 22-Molí del Real - 23-Hort de Baix - 24-Palmera - 25-O.I. y Turismo - 26-Baños Arabes - 27-Calahorra - 28-Santa Maria - 29-Museo - 30-Palacio - 31-Rio Vinalopo - 32-Pasarela - 33-Puente - 34-Puente - 35-Pasarela - 36-Salida del Rio - 37-Puente - 38-Huerto - 39-Izquierda - 40-Huerto - 41-Derecha - 42-Derecha - 43-Palmera - 44-Torre de Ressemblanch - 45-Antiguo Matadero. - 46-La Tombá - 47-Entrada a parque - 48-Calle - 49-Estanque - 50-Palmera del Forat - 51-Hort de Monjo - 52-Palmera - 53-Plaza - 54-Hort del Cura - 55-Museo - 56-Palmera la Pipa Real - 57-Hort dels Pontos - 58-Casa dels Pontos - 59-Palmera el Araceli - 60-Derecha - 61-Hort del Gat - 62-Palomar - 63-Estanque - 64-Casa del Hort del Gat - 65-Hort del Clero - 66-Creu del Terme - 67-Fin
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 93m. | 67-Fin 86 m. | 11,36 kms | 0 % | 11,36 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.) ""REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | 93 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 8:42 h. |
Iniciamos la ruta en el Paseo Avda.de la Universidad de Elx, junto a maquina del tren. | ||||||
Hasta: 02-Maquina de tren | 93 m. | 0,09 km | 1 min. | 0% pdte | 0,09 km | 8:44 h. |
Máquina fabricada en 1863 por Creusot. Era una locomotora de vapor denominada mixta puesto que hacía servicios mixtos, tanto mercancías como pasajeros. Existieron 10 máquinas de este tipo en Alicante y 6 en Murcia. Estos modelos de locomotora a vapor fueron dados de baja entre 1955 y 1968. | ||||||
Hasta: 03-Estacion | 87 m. | 0,3 km | 4 min. | -2% pdte | 0,38 km | 8:48 h. |
Estacion de autocares de linea. | ||||||
Hasta: 04-Huerto | 88 m. | 0,24 km | 3 min. | 0% pdte | 0,63 km | 8:50 h. |
Hort del Conservatori. Huerto del Conservatorio de Musica. | ||||||
Hasta: 05-Conservatorio | 87 m. | 0,2 km | 3 min. | 0% pdte | 0,82 km | 8:53 h. |
Elche cuenta también con un conservatorio profesional de música, situado en el huerto de la Torre de Vaillos, a escasos metros de la Universidad Miguel Hernández. | ||||||
Hasta: 06-Ermita | 88 m. | 0,08 km | 1 min. | 1% pdte | 0,9 km | 8:55 h. |
Hasta: 07-Torre de Vaillos | 88 m. | 0,04 km | 0 min. | 0% pdte | 0,94 km | 8:55 h. |
Esta torre formaba parte de una serie de edificaciones que, en su origen, tenían un claro carácter de vigilancia y defensivo, y que fueron construidas entre finales de la edad media y la primera mitad del siglo XVI.
Conformaban un sistema de alarmas que llegaban hasta los campesinos. Declarada Bien de Interés Cultural por Orden 14/09/75 | ||||||
Hasta: 08-Cami del Pantá | 90 m. | 0,26 km | 3 min. | 1% pdte | 1,2 km | 8:58 h. |
Cruzamos la carretera. | ||||||
Hasta: 09-Centro | 90 m. | 0,41 km | 5 min. | 0% pdte | 1,61 km | 9:03 h. |
Camino de Ferrandez. Centro laboral de formacion. | ||||||
Hasta: 10-Mirador | 86 m. | 0,18 km | 3 min. | -2% pdte | 1,79 km | 9:07 h. |
PR-CV 439 Sendero del Palmeral.
Mirador del Valle Trenzado y Acequia Mayor. Pasarela hacia el Parque municipal de Trafico. | ||||||
Hasta: 11-Circuito | 85 m. | 0,26 km | 4 min. | 0% pdte | 2,04 km | 9:11 h. |
Circuito de trafico infantil. | ||||||
Hasta: 12-Estacion FFCC | 85 m. | 0,26 km | 3 min. | 0% pdte | 2,3 km | 9:14 h. |
Estacion de tren y detras la Fabrica de Harinas. | ||||||
Hasta: 13-Hort Vicentet | 84 m. | 0,12 km | 2 min. | -1% pdte | 2,43 km | 9:17 h. |
Hort de Vicentet o Jardí de la Escola Valenciana. Con una extensión de 15.635 m2, este huerto perteneció al Conde de Casa Rojas. En este huerto fue construida la estación de ferrocarril en 1864, que había de convertirse en el primer elemento del gran despegue económico de Elche del siglo XX. Además de contar con alrededor de 533 ejemplares de palmera, también alberga edificios de la UNED, el centro cívico Candalix y la mítica fábrica harinas Serrano, especializada en la fabricación y comercialización de harina de trigo, en funcionamiento desde 1896 hasta la actualidad. | ||||||
Hasta: 14-Acequia | 82 m. | 0,43 km | 7 min. | 0% pdte | 2,86 km | 9:24 h. |
Acequia que pasa junto a esta bonita fuente. | ||||||
Hasta: 15-Estanque | 81 m. | 0,06 km | 1 min. | -2% pdte | 2,92 km | 9:25 h. |
Monumento de la Comunidad de riegos de Levante izquierda del segura a José María Serra y Alonso del Real. | ||||||
Hasta: 16-Centro de Visitantes | 79 m. | 0,14 km | 3 min. | -1% pdte | 3,06 km | 9:28 h. |
Enclavado en pleno parque municipal, este edificio de estilo orientalizante fue construido para la exposición comarcal de Industria, artesanía y agricultura de 1946. Su perfil es muy llamativo, ya que utiliza las cúpulas como único elemento estructural. Estas formas redondas y su blancura exterior le han valido el nombre popular de -El Huevo-. Utilizado como Museo Arqueológico hasta el traslado del mismo al Palacio de Altamira en 1984, en 1965 tuvo el honor de albergar durante 14 días el busto de la dama de Elche en el primer regreso a su lugar de origen. Posteriormente fue Museo de la Palma blanca y sala de exposiciones. Desde 2003 es el centro de recepción de visitantes. Mediante pantallas táctiles y una proyección audiovisual, se ofrece una completa introducción de la ciudad y sus atractivos turísticos. | ||||||
Hasta: 17-Rotonda | 79 m. | 0,04 km | 1 min. | 0% pdte | 3,1 km | 9:29 h. |
Inmejorable escenario al aire libre donde se celebraban, en epocas estivale,s funciones de teatro. | ||||||
Hasta: 18-Templete | 79 m. | 0,06 km | 2 min. | 0% pdte | 3,17 km | 9:31 h. |
Templete de música y palomar. | ||||||
Hasta: 19-Palmera del Colom | 79 m. | 0,04 km | 1 min. | 0% pdte | 3,21 km | 9:32 h. |
Ejemplar único por su morfología, ya que comienza a crecer recta, a unos 2 m empieza a inclinarse, a unos 9 llega a doblarse casi horizontalmente para después, en un último tramo, volver a enderezarse.
Es habitual ver a las palomas del cercano Palomar posarse en la curvatura de su tronco, de ahí su nombre. (colom es palomo en valenciano). Desaparecida el 22 de abril de 2019 tras un temporal de lluvia y viento. | ||||||
Hasta: 20-Palmera el Candelabro | 80 m. | 0,08 km | 3 min. | 1% pdte | 3,29 km | 9:35 h. |
Pariente cercana por su morfología y rareza de la palmera imperial, presenta la singularidad de que a unos 4 m de altura le brotan 5 brazos, pero no repartidos alrededor del tronco, sino en dos extremos opuestos, donde se alinean como un candelabro judío. Solo una de cada 30000 ejemplares de palmera presenta características similares. | ||||||
Hasta: 21-Palmera de Don Diego | 81 m. | 0,04 km | 1 min. | 2% pdte | 3,33 km | 9:36 h. |
Del tronco de este singular ejemplar brotan 5 brazos, aunque en la actualidad quedan cuatro. Fue cedido al Parque Municipal por su propietario el industrial Diego Fernández Ripoll, alcalde de la ciudad de Elche el dos períodos, 1924-25 y 1930-31. Se plantó en este lugar en 1945, un año antes de que se abriera el jardín al público. | ||||||
Hasta: 22-Molí del Real | 81 m. | 0,15 km | 3 min. | 0% pdte | 3,48 km | 9:39 h. |
El Molí del Real es junto con la Acequia Aayor, un elemento arquitectónico símbolo de la historia de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Se trata de un molino harinero movido por la fuerza del agua de la Acequia Mayor. | ||||||
Hasta: 23-Hort de Baix | 81 m. | 0,2 km | 4 min. | 0% pdte | 3,68 km | 9:43 h. |
Cerca de la entrada al Hort de Baix estaba la palmera Centinela, la más alta del parque municipal de Elche, con 25 metros y más de 200 años. Cae a causa del temporal en 2019. | ||||||
Hasta: 24-Palmera | 88 m. | 0,15 km | 2 min. | 5% pdte | 3,83 km | 9:45 h. |
Palmera Tridente y entrada al parque municipal. Ejemplar único en el Palmeral ilicitano por su morfología, recibe su nombre de los 3 brazos de similar tamaño que surgen de su tronco a unos 3 m del suelo. Es una composición vegetal de extraordinaria rareza, ya que es muy difícil encontrar otra palmera con ese número de hijuelos a esa altura y distribuidos de forma tan simétrica. | ||||||
Hasta: 25-O.I. y Turismo | 89 m. | 0,04 km | 1 min. | 2% pdte | 3,87 km | 9:46 h. |
Una de las oficinas de informacion y turismo ubicadas en Elche. | ||||||
Hasta: 26-Baños Arabes | 91 m. | 0,13 km | 2 min. | 2% pdte | 4 km | 9:48 h. |
Antiguo convento de las Clarisas. | ||||||
Hasta: 27-Calahorra | 91 m. | 0,04 km | 1 min. | 0% pdte | 4,04 km | 9:49 h. |
Torre de la Calahorra | ||||||
Hasta: 28-Santa Maria | 87 m. | 0,08 km | 2 min. | -5% pdte | 4,12 km | 9:50 h. |
Basilica de Santa Maria | ||||||
Hasta: 29-Museo | 84 m. | 0,06 km | 2 min. | -5% pdte | 4,19 km | 9:52 h. |
Museo M.A.H.E. | ||||||
Hasta: 30-Palacio | 78 m. | 0,11 km | 2 min. | -5% pdte | 4,3 km | 9:53 h. |
Palacio de Altamira | ||||||
Hasta: 31-Rio Vinalopo | 73 m. | 0,15 km | 2 min. | -3% pdte | 4,44 km | 9:56 h. |
Paseo por la ladera del rio Vinalopo. | ||||||
Hasta: 32-Pasarela | 71 m. | 0,13 km | 2 min. | -2% pdte | 4,58 km | 9:58 h. |
Pasarela del Mercado. | ||||||
Hasta: 33-Puente | 73 m. | 0,02 km | 1 min. | 10% pdte | 4,59 km | 9:59 h. |
Puente Nuevo o Puente de Canalejas. | ||||||
Hasta: 34-Puente | 72 m. | 0,16 km | 1 min. | -1% pdte | 4,75 km | 10:00 h. |
Puente de Santa Teresa. | ||||||
Hasta: 35-Pasarela | 64 m. | 0,43 km | 6 min. | -2% pdte | 5,18 km | 10:06 h. |
Practica pasarela que une dos puntos de Elche, con cierta influencia y trafico de personas. | ||||||
Hasta: 36-Salida del Rio | 62 m. | 0,24 km | 3 min. | -1% pdte | 5,42 km | 10:09 h. |
El Hort de la Beleta a nuestra izquierda. | ||||||
Hasta: 37-Puente | 67 m. | 0,11 km | 2 min. | 5% pdte | 5,52 km | 10:11 h. |
Puente de la Generalitat sobre la Calle de Pere Joan Perpinyan. | ||||||
Hasta: 38-Huerto | 72 m. | 0,19 km | 3 min. | 3% pdte | 5,71 km | 10:13 h. |
Hort de les Portes Encarnades. | ||||||
Hasta: 39-Izquierda | 72 m. | 0,19 km | 3 min. | 0% pdte | 5,9 km | 10:16 h. |
Hasta: 40-Huerto | 71 m. | 0,26 km | 3 min. | 0% pdte | 6,15 km | 10:19 h. |
Izquierda. Hort del Cebo o de San José. | ||||||
Hasta: 41-Derecha | 69 m. | 0,17 km | 3 min. | -1% pdte | 6,33 km | 10:22 h. |
Hasta: 42-Derecha | 68 m. | 0,08 km | 1 min. | -1% pdte | 6,41 km | 10:23 h. |
Hasta: 43-Palmera | 68 m. | 0,16 km | 2 min. | 0% pdte | 6,57 km | 10:25 h. |
Palmera apuntalada para evitar su caida. | ||||||
Hasta: 44-Torre de Ressemblanch | 69 m. | 0,13 km | 2 min. | 1% pdte | 6,7 km | 10:27 h. |
Esta torre defensiva de huerta está datada en el siglo XV y fue declarada monumento histórico artístico de interés local.
Su función principal era la de vigilancia ante posibles incursiones berberiscas provenientes de la costa.
La torre se encuentra parcialmente restaurada y su casa adosada alberga oficinas del Instituto de formación profesional la Torreta. Declarada Bien de Interés Cultural por Orden 14/09/75 | ||||||
Hasta: 45-Antiguo Matadero. | 71 m. | 0,17 km | 2 min. | 1% pdte | 6,88 km | 10:29 h. |
Antiguo matadero municipal hoy es el centro de c. del Escorxador. | ||||||
Hasta: 46-La Tombá | 71 m. | 0,15 km | 3 min. | 0% pdte | 7,02 km | 10:32 h. |
Palmera La Tombá. Desde su primera etapa de crecimiento esta palmera ya presentaba una inclinación pronunciada, que fue en aumento a medida que alcanzaba mayor altura, hasta llegar al punto de estar apoyada en el muro perimetral de la finca. Sin ese soporte, esta palmera tan bella y singular, que nace en un huerto pero crece en la calle, no existiría. | ||||||
Hasta: 47-Entrada a parque | 72 m. | 0,06 km | 1 min. | 2% pdte | 7,09 km | 10:33 h. |
Entrada al Hort del Monjo. | ||||||
Hasta: 48-Calle | 76 m. | 0,48 km | 7 min. | 1% pdte | 7,57 km | 10:40 h. |
Carrer Porta de les Tafulles. | ||||||
Hasta: 49-Estanque | 77 m. | 0,04 km | 1 min. | 2% pdte | 7,61 km | 10:41 h. |
Hasta: 50-Palmera del Forat | 78 m. | 0,1 km | 2 min. | 1% pdte | 7,72 km | 10:43 h. |
Este ejemplar presenta un orificio en el centro del tronco, pero a pesar de que el agujero (-forat-) lo atraviesa de un lado a otro, presenta un excelente estado de salud. Las palmeras datileras son capaces de presentar grandes heridas y seguir vivas. | ||||||
Hasta: 51-Hort de Monjo | 82 m. | 0,08 km | 2 min. | 5% pdte | 7,8 km | 10:45 h. |
Hasta: 52-Palmera | 84 m. | 0,12 km | 3 min. | 2% pdte | 7,92 km | 10:48 h. |
Palmera de Taleb Rifai. Este bonito ejemplar que guarda muchas similitudes con la Palmera Imperial en su juventud, se caracteriza porque a medio metro de la base le salen 7 brazos armónicamente repartidos, aunque en sus inicios contaba con uno más. Está dedicada a Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT) organismo de Naciones Unidas (ONU), del que Elche forma parte. | ||||||
Hasta: 53-Plaza | 85 m. | 0,11 km | 2 min. | 1% pdte | 8,03 km | 10:49 h. |
Plaza Centro de Congresos. | ||||||
Hasta: 54-Hort del Cura | 85 m. | 0,37 km | 7 min. | 0% pdte | 8,4 km | 10:56 h. |
Huerto del Cura Palmera Imperial. | ||||||
Hasta: 55-Museo | 85 m. | 0,16 km | 0 min. | 0% pdte | 8,56 km | 10:57 h. |
Museo del Palmeral situado en el Huerto San Placido. Museo del Palmeral | ||||||
Hasta: 56-Palmera la Pipa Real | 74 m. | 0,45 km | 5 min. | -2% pdte | 9,01 km | 11:01 h. |
Entramos en el Camí Almasera. Es la palmera -pipa- más tumbada del Palmeral ilicitano y a pesar de sus cerca de 9 m, se puede acceder a su copa simplemente andando sobre su tronco, al tener gran parte del mismo a ras del suelo. Este ejemplar creció de forma vertical, pero un día se cayó y siguió creciendo en esa posición, al tener sus raíces bien cogidas al suelo. | ||||||
Hasta: 57-Hort dels Pontos | 74 m. | 0,15 km | 2 min. | 0% pdte | 9,17 km | 11:04 h. |
Huerto de palmeras tradicional que constituye, junto con otros huertos de la ciudad, el gran Palmeral de Elche, es parte viva de este impresionante espacio natural considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El huerto permite pasear por un camino bordeado por altas palmeras que conduce hasta la Casa Dels Pontos. | ||||||
Hasta: 58-Casa dels Pontos | 75 m. | 0,13 km | 2 min. | 1% pdte | 9,29 km | 11:05 h. |
Esta edificación situada dentro del huerto con el mismo nombre, se construyó en 1900 y es un ejemplo de vivienda tradicional común existente en el campo de Elche. Se trata de una casa de labranza unifamiliar originaria de las alquerías árabes. Esta casa estuvo vinculada a actividades agrícolas, destacando el cultivo tradicional de la palmera. | ||||||
Hasta: 59-Palmera el Araceli | 75 m. | 0,12 km | 2 min. | 0% pdte | 9,42 km | 11:08 h. |
Este ejemplar, que se encuentra en pleno corazón del Palmeral, es una réplica con sus brazos de la Palmera Imperial cuando era del mismo tamaño. También presenta cierta similitud con el Araceli, uno de los aparatos aéreos de la representación del Misteri de Elx, encargado de subir al cielo a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad. | ||||||
Hasta: 60-Derecha | 75 m. | 0,24 km | 4 min. | 0% pdte | 9,65 km | 11:12 h. |
Derecha a salida del huerto. | ||||||
Hasta: 61-Hort del Gat | 72 m. | 0,3 km | 6 min. | -1% pdte | 9,95 km | 11:18 h. |
Hace pocos dias lei en la prensa que salía a concurrencia pública el contrato de obras para ejecutar el proyecto de restauracion del Hort del Gat. La actuación se realizará en dos fases, la primera sobre el propio inmueble y la segunda sobre la parcela, donde se encuentra uno de los huertos históricos protegidos por la Unesco. Así, esta primera parte se calcula podria estar terminada en el plazo de un año. | ||||||
Hasta: 62-Palomar | 75 m. | 0,21 km | 3 min. | 1% pdte | 10,16 km | 11:21 h. |
Situado dentro del Hort del Gat. | ||||||
Hasta: 63-Estanque | 75 m. | 0,02 km | 0 min. | 0% pdte | 10,18 km | 11:22 h. |
Situado dentro del Hort del Gat. | ||||||
Hasta: 64-Casa del Hort del Gat | 77 m. | 0,09 km | 2 min. | 2% pdte | 10,27 km | 11:23 h. |
Hasta: 65-Hort del Clero | 77 m. | 0,06 km | 2 min. | 0% pdte | 10,33 km | 11:25 h. |
Hasta: 66-Creu del Terme | 85 m. | 0,51 km | 8 min. | 2% pdte | 10,84 km | 11:33 h. |
Entramos en la calle de la Balsa dels Moros. | ||||||
Hasta: 67-Fin | 86 m. | 0,52 km | 6 min. | 0% pdte | 11,36 km | 11:39 h. |
Final de una bonita ruta donde he intentado incluir lugares de Elche, tanto por su interes turistico como cultural. Seguro de no haberlos incluido todos ellos, o bien por su lugar de ubicación, que no venian al paso, o bien por falta de incluir algun comentario sobre los mismos, en ningun caso omitidos con intencionalidad o creerlos menos importantes. Sí que he encontrado lugares de paso, sobre todo en determinados huertos, con tramos que se está trabajando para mejorar e identificar las condiciones de paso, cosa que se agradece puesto que estos recorrridos estan considerados como rutas homologadas por la federacion de la comunidad valenciana y realizadas por personas que visitan Elche. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Recorrido por el casco urbano de Elche y algunos huertos de alrededor. |
FECHA : | Febrero 2.022 |
PARTICIPANTES : |
![]() |
INICIO : | Elche (ver mapa) |
FIN : | Elche |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Camino y asfalto. |
DISTANCIA : | 11,4 kms. |
TIEMPO : | 2,6 h. total y 2,6 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 3,8 kms./h. y en movimiento 3,8 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 92 msnm y mínima 62 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 15 m. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:42 |
Hasta: 02-Maquina de tren | 93 | 0,09 | 1 min | 0% | 0,09 | 8:44 | |
Hasta: 03-Estacion | 87 | 0,3 | 4 min | -2% | 0,38 | 8:48 | |
Hasta: 04-Huerto | 88 | 0,24 | 3 min | 0% | 0,63 | 8:50 | |
Hasta: 05-Conservatorio | 87 | 0,2 | 3 min | 0% | 0,82 | 8:53 | |
Hasta: 06-Ermita | 88 | 0,08 | 1 min | 1% | 0,9 | 8:55 | |
Hasta: 07-Torre de Vaillos | 88 | 0,04 | 0 min | 0% | 0,94 | 8:55 | |
Hasta: 08-Cami del Pantá | 90 | 0,26 | 3 min | 1% | 1,2 | 8:58 | |
Hasta: 09-Centro | 90 | 0,41 | 5 min | 0% | 1,61 | 9:03 | |
Hasta: 10-Mirador | 86 | 0,18 | 3 min | -2% | 1,79 | 9:07 | |
Hasta: 11-Circuito | 85 | 0,26 | 4 min | 0% | 2,04 | 9:11 | |
Hasta: 12-Estacion FFCC | 85 | 0,26 | 3 min | 0% | 2,3 | 9:14 | |
Hasta: 13-Hort Vicentet | 84 | 0,12 | 2 min | -1% | 2,43 | 9:17 | |
Hasta: 14-Acequia | 82 | 0,43 | 7 min | 0% | 2,86 | 9:24 | |
Hasta: 15-Estanque | 81 | 0,06 | 1 min | -2% | 2,92 | 9:25 | |
Hasta: 16-Centro de Visitantes | 79 | 0,14 | 3 min | -1% | 3,06 | 9:28 | |
Hasta: 17-Rotonda | 79 | 0,04 | 1 min | 0% | 3,1 | 9:29 | |
Hasta: 18-Templete | 79 | 0,06 | 2 min | 0% | 3,17 | 9:31 | |
Hasta: 19-Palmera del Colom | 79 | 0,04 | 1 min | 0% | 3,21 | 9:32 | |
Hasta: 20-Palmera el Candelabro | 80 | 0,08 | 3 min | 1% | 3,29 | 9:35 | |
Hasta: 21-Palmera de Don Diego | 81 | 0,04 | 1 min | 2% | 3,33 | 9:36 | |
Hasta: 22-Molí del Real | 81 | 0,15 | 3 min | 0% | 3,48 | 9:39 | |
Hasta: 23-Hort de Baix | 81 | 0,2 | 4 min | 0% | 3,68 | 9:43 | |
Hasta: 24-Palmera | 88 | 0,15 | 2 min | 5% | 3,83 | 9:45 | |
Hasta: 25-O.I. y Turismo | 89 | 0,04 | 1 min | 2% | 3,87 | 9:46 | |
Hasta: 26-Baños Arabes | 91 | 0,13 | 2 min | 2% | 4 | 9:48 | |
Hasta: 27-Calahorra | 91 | 0,04 | 1 min | 0% | 4,04 | 9:49 | |
Hasta: 28-Santa Maria | 87 | 0,08 | 2 min | -5% | 4,12 | 9:50 | |
Hasta: 29-Museo | 84 | 0,06 | 2 min | -5% | 4,19 | 9:52 | |
Hasta: 30-Palacio | 78 | 0,11 | 2 min | -5% | 4,3 | 9:53 | |
Hasta: 31-Rio Vinalopo | 73 | 0,15 | 2 min | -3% | 4,44 | 9:56 | |
Hasta: 32-Pasarela | 71 | 0,13 | 2 min | -2% | 4,58 | 9:58 | |
Hasta: 33-Puente | 73 | 0,02 | 1 min | 10% | 4,59 | 9:59 | |
Hasta: 34-Puente | 72 | 0,16 | 1 min | -1% | 4,75 | 10:00 | |
Hasta: 35-Pasarela | 64 | 0,43 | 6 min | -2% | 5,18 | 10:06 | |
Hasta: 36-Salida del Rio | 62 | 0,24 | 3 min | -1% | 5,42 | 10:09 | |
Hasta: 37-Puente | 67 | 0,11 | 2 min | 5% | 5,52 | 10:11 | |
Hasta: 38-Huerto | 72 | 0,19 | 3 min | 3% | 5,71 | 10:13 | |
Hasta: 39-Izquierda | 72 | 0,19 | 3 min | 0% | 5,9 | 10:16 | |
Hasta: 40-Huerto | 71 | 0,26 | 3 min | 0% | 6,15 | 10:19 | |
Hasta: 41-Derecha | 69 | 0,17 | 3 min | -1% | 6,33 | 10:22 | |
Hasta: 42-Derecha | 68 | 0,08 | 1 min | -1% | 6,41 | 10:23 | |
Hasta: 43-Palmera | 68 | 0,16 | 2 min | 0% | 6,57 | 10:25 | |
Hasta: 44-Torre de Ressemblanch | 69 | 0,13 | 2 min | 1% | 6,7 | 10:27 | |
Hasta: 45-Antiguo Matadero. | 71 | 0,17 | 2 min | 1% | 6,88 | 10:29 | |
Hasta: 46-La Tombá | 71 | 0,15 | 3 min | 0% | 7,02 | 10:32 | |
Hasta: 47-Entrada a parque | 72 | 0,06 | 1 min | 2% | 7,09 | 10:33 | |
Hasta: 48-Calle | 76 | 0,48 | 7 min | 1% | 7,57 | 10:40 | |
Hasta: 49-Estanque | 77 | 0,04 | 1 min | 2% | 7,61 | 10:41 | |
Hasta: 50-Palmera del Forat | 78 | 0,1 | 2 min | 1% | 7,72 | 10:43 | |
Hasta: 51-Hort de Monjo | 82 | 0,08 | 2 min | 5% | 7,8 | 10:45 | |
Hasta: 52-Palmera | 84 | 0,12 | 3 min | 2% | 7,92 | 10:48 | |
Hasta: 53-Plaza | 85 | 0,11 | 2 min | 1% | 8,03 | 10:49 | |
Hasta: 54-Hort del Cura | 85 | 0,37 | 7 min | 0% | 8,4 | 10:56 | |
Hasta: 55-Museo | 85 | 0,16 | 0 min | 0% | 8,56 | 10:57 | |
Hasta: 56-Palmera la Pipa Real | 74 | 0,45 | 5 min | -2% | 9,01 | 11:01 | |
Hasta: 57-Hort dels Pontos | 74 | 0,15 | 2 min | 0% | 9,17 | 11:04 | |
Hasta: 58-Casa dels Pontos | 75 | 0,13 | 2 min | 1% | 9,29 | 11:05 | |
Hasta: 59-Palmera el Araceli | 75 | 0,12 | 2 min | 0% | 9,42 | 11:08 | |
Hasta: 60-Derecha | 75 | 0,24 | 4 min | 0% | 9,65 | 11:12 | |
Hasta: 61-Hort del Gat | 72 | 0,3 | 6 min | -1% | 9,95 | 11:18 | |
Hasta: 62-Palomar | 75 | 0,21 | 3 min | 1% | 10,16 | 11:21 | |
Hasta: 63-Estanque | 75 | 0,02 | 0 min | 0% | 10,18 | 11:22 | |
Hasta: 64-Casa del Hort del Gat | 77 | 0,09 | 2 min | 2% | 10,27 | 11:23 | |
Hasta: 65-Hort del Clero | 77 | 0,06 | 2 min | 0% | 10,33 | 11:25 | |
Hasta: 66-Creu del Terme | 85 | 0,51 | 8 min | 2% | 10,84 | 11:33 | |
Hasta: 67-Fin | 86 | 0,52 | 6 min | 0% | 11,36 | 11:39 |
comentarios
La Palmera Imperial
En el conjunto sobresale la llamada Palmera Imperial que recibió ese nombre en homenaje a la emperatriz Isabel de Baviera (Sissi), que visitó el Huerto en 1894. Tiene esta palmera 7 vástagos enormes en forma de candelabro y de ella dijo Sissi que era digna de un Imperio.






No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario