DATOS Y TRACK ITINERARIO Y TIEMPOS CIMAS CERCANAS V.G. IMPRIMIR
comentarios / lugares de interes
Un camino de labradores. Rio Amadorio
Final pasarela |
comentario general
La ruta de hoy nos acerca de nuevo a Relleu, mas concretamente a su pantano para ver la recien inaugurada pasarela.
La construcción del pantano es del siglo XVII, se encuentra en un entorno natural de gran belleza y valor ambiental.
Parte del itinerario se realiza por un antiguo camino de herradura que ha sido recuperado del olvido: el Camí de les Ripalmes o del Fasamais. En el recorrido también encontraremos un horno de cal y antiguas balsas de riego, azudes y acequias.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en el centro de Relleu, a traves de la carretera CV-775. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, ademas de las medidas de acondicionamento que se estan tomando para facilitar el recorrido.
La ruta es circular, se realiza en general por senda, camino y asfalto con la DIFICULTAD baja y ESFUERZO bajo.(ver perfil de ruta)
(calificacion orientativa que depende principalmente del estado fisico de quien lo realice)
Esta ruta tiene señales específicas de siguimiento, entre las señales graficas e hitos de piedras, la ruta en general esta bien marcada. Se realiza segun el sentido de las agujas de reloj y es facil de seguir.
La maxima altura está situada en el mismo pueblo de Relleu, con vistas hacia el litoral costero y el Puig Campana que lo tendremos a la vista en muchos tramos del recorrido.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 9,1 kms. -Tiempo: 3 h. -Desnivel: 160 m. -Dificultad: Baja -Esfuerzo: Bajo.
La construcción del pantano es del siglo XVII, se encuentra en un entorno natural de gran belleza y valor ambiental.
Parte del itinerario se realiza por un antiguo camino de herradura que ha sido recuperado del olvido: el Camí de les Ripalmes o del Fasamais. En el recorrido también encontraremos un horno de cal y antiguas balsas de riego, azudes y acequias.
Nos dirigimos al aparcamiento situado en el centro de Relleu, a traves de la carretera CV-775. (ver linea verde del mapa)
El recorrido no presenta dificultades técnicas ni tampoco pasos que no se puedan superar, ademas de las medidas de acondicionamento que se estan tomando para facilitar el recorrido.
La ruta es circular, se realiza en general por senda, camino y asfalto con la DIFICULTAD baja y ESFUERZO bajo.(ver perfil de ruta)
DIFICULTAD | |
Baja | Senda, camino. |
Media | Caminos irregulares, estrechos, con piedras, deslizantes. |
Alta | Se necesita gatear, pequeñas trepadas, zona rocosa. |
ESFUERZO | |||
NIVEL | TIEMPO | DISTANCIA | DESNIVEL |
Mínimo | menos de 2 h. | menos de 4 kms. | menos de 300 m. |
Bajo | menos de 3 h. | menos de 8 kms. | menos de 400 m. |
Medio | entre 3 y 5 h. | de 8 a 13 kms. | de 400 a 700 m. |
Alto | entre 5 y 7 h. | de 13 a 18 kms. | de 700 a 1000 m. |
Muy Alto | más de 7 h. | mas de 18 kms. | más de 1000 m. |
Esta ruta tiene señales específicas de siguimiento, entre las señales graficas e hitos de piedras, la ruta en general esta bien marcada. Se realiza segun el sentido de las agujas de reloj y es facil de seguir.
La maxima altura está situada en el mismo pueblo de Relleu, con vistas hacia el litoral costero y el Puig Campana que lo tendremos a la vista en muchos tramos del recorrido.
Sugerencias : No hay agua en el recorrido de la ruta.
Los datos GPS son :
Distancia: 9,1 kms. -Tiempo: 3 h. -Desnivel: 160 m. -Dificultad: Baja -Esfuerzo: Bajo.
Prevision del Tiempo
mapa de la ruta
Itinerario : 01-Inicio - 02-Izquierda - 03-Derecha - 04-Izquierda - 05-Casa en ruinas - 06-Ruinas - 07-Izquierda - 08-Mirador - 09-Pasarela - 10-Poste - 11-Horno de cal - 12-Casa en ruinas - 13-Derecha - 14-Camí Ripalmes - 15-Rio - 16-Carretera - 17-Fin
La linea de de color verde es el recorrido en coche hasta el inicio de ruta.
perfil y comentarios
DESDE | HASTA | DIST. PARCIAL | PDTE. MEDIA | DIST. TOTAL |
---|---|---|---|---|
01-Inicio 431m. | 09-Pasarela 283 m. | 4,42 kms | -3 % | 4,42 kms |
09-Pasarela 283m. | 15-Rio 320 m. | 3,45 kms | 1 % | 7,86 kms |
15-Rio 320m. | 17-Fin 424 m. | 1,27 kms | 8 % | 9,13 kms |
ruta paso a paso
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | 431 m. | 0 Km. | 0 h. | 0% pdte | 0 Km. | 8:39 h. |
Iniciamos la ruta en Relleu, aparcamiento de la calle Evaristo Manero Molla.(inicio ruta) Nos dirigimos hacia el ayuntamiento, centro de la ciudad e inmediatamente bajamo por nuestra derecha para meternos en el Camino del Pantano. | ||||||
Hasta: 02-Izquierda | 396 m. | 0,66 km | 15 min. | -5% pdte | 0,66 km | 8:54 h. |
Nos salimos de la carretera para contininuar por la senda descendente. | ||||||
Hasta: 03-Derecha | 391 m. | 0,39 km | 7 min. | -1% pdte | 1,05 km | 9:01 h. |
Caminamos por la carretera y a pocos metros nos metemos por la senda de izquierda. | ||||||
Hasta: 04-Izquierda | 386 m. | 0,09 km | 2 min. | -6% pdte | 1,14 km | 9:03 h. |
Desde este punto podriamos continuar por la carretera, llegariamos a encontrarnos en el mismo sitio algo mas adelante. En esta ocasión decidimos meternos en la senda de la izquierda, hay que tener la precaucion de continuar por la derecha en el proximo cruce para continuar por la carretera asfalto. | ||||||
Hasta: 05-Casa en ruinas | 357 m. | 0,73 km | 15 min. | -4% pdte | 1,87 km | 9:17 h. |
Situada en la zona denominada Els Margelets. | ||||||
Hasta: 06-Ruinas | 330 m. | 0,63 km | 10 min. | -4% pdte | 2,5 km | 9:27 h. |
Hasta: 07-Izquierda | 285 m. | 0,58 km | 8 min. | -8% pdte | 3,08 km | 9:36 h. |
Cruzamos el Rio Amadorio, totalmente seco. | ||||||
Hasta: 08-Mirador | 287 m. | 0,67 km | 9 min. | 0% pdte | 3,75 km | 9:45 h. |
Vista del pantano sin agua. Pantano de Relleu. Situado en el extremo sudeste del término municipal y justo antes del término de Orcheta, recoge las aguas del río Amadorio. Se trata de una construcción del siglo XVIII, del tipo bóveda-arco de 30 metros de altura y de 10 metros de espesor en la pared. La presa fue construida a iniciativa de los habitantes de Villajoyosa, que recibieron en 1653 el documento del rey Felipe IV autorizando su construcción. Actualmente, este pantano no tiene ninguna finalidad como tal. El paraje es impresionante debido a lo abrupto del estrecho que forma el río. | ||||||
Hasta: 09-Pasarela | 283 m. | 0,67 km | 13 min. | -1% pdte | 4,42 km | 9:58 h. |
Actualmente podemos hacer un recorrido interpretativo por el pantano de relleu y disfrutar en primera línea del vertiginoso estrecho a lo largo de los 200 m de pasarela colgante que discurre a 60 m de altura sobre el río amadorio. En el mirador situado al final del itinerario podras sentirte aguila por un momento, pero recuerda ser respetuoso y guardar silencio durante la visita. | ||||||
Hasta: 10-Poste | 283 m. | 0,92 km | 70 min. | 0% pdte | 5,34 km | 11:08 h. |
Hasta: 11-Horno de cal | 287 m. | 0,39 km | 6 min. | 1% pdte | 5,72 km | 11:14 h. |
Caminamos por dentro del Barranc de la Cova. | ||||||
Hasta: 12-Casa en ruinas | 321 m. | 0,76 km | 13 min. | 4% pdte | 6,49 km | 11:27 h. |
Continuamos la ruta por el Camino Amadorio. Siguiendo este camino en direccion dercha, nos llevaria a enlazar con el WP-7 | ||||||
Hasta: 13-Derecha | 331 m. | 0,66 km | 12 min. | 2% pdte | 7,15 km | 11:39 h. |
Dejamos el Camino Amadorio y continuamos por el Cami de Ripalmes. | ||||||
Hasta: 14-Camí Ripalmes | 333 m. | 0,33 km | 5 min. | 1% pdte | 7,48 km | 11:44 h. |
Un camino de labradores. | ||||||
Hasta: 15-Rio | 320 m. | 0,39 km | 7 min. | -3% pdte | 7,86 km | 11:51 h. |
Cruzamos de nuevo el Rio Amadorio, en esta ocasión con algun que otro charco de agua. | ||||||
Hasta: 16-Carretera | 386 m. | 0,54 km | 13 min. | 12% pdte | 8,4 km | 12:04 h. |
Cruzamos la carretera y a continuacion nos metemos por la el camino de la izquierda, pasamos por unas casa que encontramos a la izquierda y continuamos por la senda indicada por las señales de verde y blanco de SL (Sendero Local). | ||||||
Hasta: 17-Fin | 424 m. | 0,73 km | 16 min. | 5% pdte | 9,13 km | 12:20 h. |
Final de ruta circular. | ||||||
ficha tecnica - datos gps
DESCRIPCION : | Ruta realizada en Relleu para hacer el recorrido de su recien inaugurada pasarela sobre su pantano. |
FECHA : | Febrero 2.022 |
PARTICIPANTES : |
![]() |
INICIO : | Relleu (ver linea verde del mapa) |
FIN : | Relleu |
TIPO DE TRAYECTO : | Circular. |
TIPO DE FIRME : | Sendero, camino asfalto y pasarela. |
DISTANCIA : | 9,1 kms. |
TIEMPO : | 3,4 h. total y 3 h. en movimiento. |
VELOCIDAD MEDIA: | Total 2,4 kms./h. y en movimiento 3 kms./h. |
ALTURA : | Máxima 450 msnm y mínima 272 msnm |
DESNIVEL : | Acumulado positivo 160 m. |
DESNIVEL MEDIO RUTA: | De subida 2,5% (5,7 kms.) y de bajada 4,4% (3,4 kms.) |
SUGERENCIAS : | No hay fuentes de agua en el recorrido. |
DESCARGA TRACK | -WIKILOC |
ITINERARIO Y TIEMPOS
(Datos GPS, las cantidades positivas de la pendiente media son ascensos y en negativo descensos.)REFERENCIA DE PASO | ALTURA (m.) | DIST PARCIAL (kms.) | HORA PARCIAL (min.) | PDTE MEDIA | DIST TOTAL (kms.) | HORA DE PASO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde: 01-Inicio | º | 431 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:39 |
Hasta: 02-Izquierda | 396 | 0,66 | 15 min | -5% | 0,66 | 8:54 | |
Hasta: 03-Derecha | 391 | 0,39 | 7 min | -1% | 1,05 | 9:01 | |
Hasta: 04-Izquierda | 386 | 0,09 | 2 min | -6% | 1,14 | 9:03 | |
Hasta: 05-Casa en ruinas | 357 | 0,73 | 15 min | -4% | 1,87 | 9:17 | |
Hasta: 06-Ruinas | 330 | 0,63 | 10 min | -4% | 2,5 | 9:27 | |
Hasta: 07-Izquierda | 285 | 0,58 | 8 min | -8% | 3,08 | 9:36 | |
Hasta: 08-Mirador | 287 | 0,67 | 9 min | 0% | 3,75 | 9:45 | |
Hasta: 09-Pasarela | 283 | 0,67 | 13 min | -1% | 4,42 | 9:58 | |
Hasta: 10-Poste | 283 | 0,92 | 70 min | 0% | 5,34 | 11:08 | |
Hasta: 11-Horno de cal | 287 | 0,39 | 6 min | 1% | 5,72 | 11:14 | |
Hasta: 12-Casa en ruinas | 321 | 0,76 | 13 min | 4% | 6,49 | 11:27 | |
Hasta: 13-Derecha | 331 | 0,66 | 12 min | 2% | 7,15 | 11:39 | |
Hasta: 14-Camí Ripalmes | 333 | 0,33 | 5 min | 1% | 7,48 | 11:44 | |
Hasta: 15-Rio | 320 | 0,39 | 7 min | -3% | 7,86 | 11:51 | |
Hasta: 16-Carretera | 386 | 0,54 | 13 min | 12% | 8,4 | 12:04 | |
Hasta: 17-Fin | 424 | 0,73 | 16 min | 5% | 9,13 | 12:20 |
comentarios
El pantano de Relleu
El pantano de Relleu y el estrecho que lo encierra representa uno de los lugares más fascinantes y desconocidos de la provincia de Alicante.Hasta mediados del siglo XIX ninguna otra presa fue tan alta y tan estrecha como la de Relleu.
Pertenece a la exclusiva nómina de embalses históricos que están considerados como las primeras presas modernas del mundo dado su carácter monumental y único, en el que la técnica y el lugar se integran para conformar un espacio singular y sorprendente.
El proyecto fue promovido por regantes de Villajoyosa a principios del siglo XVII supuso un gran impacto económico en la zona, aumentando la población local, las cosechas y las exportaciones agrícolas.
Se trata de una presa bóveda con muros de espesor uniforme que tuvo como modelo la presa gravedad arco de Tibi, introduciendo una serie de mejoras técnicas que la hicieron revolucionaria.
La presa ha sufrido cambios a lo largo del tiempo debido a las dificultades de su limpieza y los problemas provocados por la retención de todos que obligaron a recrecer el muro en varias ocasiones en la década de 1770 y posteriormente en torno a 1879.
Tras la construcción del embalse de Amadorio, aguas abajo, este pantano fue abandonado sobre el año 1950.
Un camino de labradores.
Relleu es un territorio montañoso de altas cumbres y difícil. Sin embargo, en sus valles hallamos lugares más accesibles que permiten todo un eje de comunicaciones varias, que el hombre ha sabido aprovechar para comunicarse con otras zonas y para obtener los recursos que le ofrecía la naturaleza.Los antiguos caminos de herradura, por donde solo se transitaba a pie o con caballerías, no solo servían para comunicarse con otras poblaciones. Existía una red de caminos secundarios, pero no por ello menos importantes, que se dirigían a las distintas partidas rurales que constituian su término.
Un ejemplo es el camino el que nos encontramos: el Camí de les Ripalmes o del Fasamais, que permiten llegar también a Racó Cortes, zona de gran importancia agrícola.
El camino transcurre en paralelo al cauce del río Amadorio buscando las zonas más accesibles para su paso. Por eso coma vadea y cruza este río y el del barranco de la Cova en los puntos más practicables.
Para facilitar su transitabilidad el hombre también realizó mejoras con infraestructuras camineras. Encontramos tramos en los que el camino discurre a media ladera o entre bancales, en los que éste se sitúa sobre una terraza construida sobre un muro de mampostería, creando así una superficie horizontal apropiada para desplazarse con los animales fundamentales en las labores agrícolas.
Al lado del camino hallamos abancalamientos con márgenes de piedra seca, donde se han plantado cultivos de secano: almendros, olivos y algarrobos que ocuparon el lugar de cereales y vides. Este camino viejo, testimonio de un pasado no tan lejano en el que el labrador solo se valía de su propio trabajo y la ayuda de los animales, es ahora rescatado del olvido.







No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario