| Ruta circular por la Dehesa del Camarate | Junto Rio Alhama | Noviembre 2021 | 12,6 kms | 4,4 h. | 480 m. |
| Aldeire, Rio Benejar, Castaños Centenarios y restos Castillo la Caba | Aldeire | Noviembre 2021 | 13,4 kms | 4,5 h. | 300 m. |
| La Sagra por la Pedrera y regreso por el Collado Viboras |
Collado | Enero 2020 | 10,7 kms. | 4,3 h. | 912 m. |
| Sendero Floranes - Arredondo (Sierra de Baza) | Cortijo Floranes | Noviembre 2019 | 11,4 kms. | 4,1 h. | 520 m. |
| Alamos Centenarios, Arroyo Bodurria y Aldea Santa Olalla | Panel junto a ctra. | Noviembre 2019 | 14 kms. | 4,4 h. | 377 m. |
| Refugio Poqueira - Rio Seco - Paso de los Guias - Veleta | REF. POQUEIRA | Noviembre 2017 | 20 kms. | 7 h. | 985 m. |
| Refugio Poqueira - Mulhacen | REF. POQUEIRA | Noviembre 2017 | 13,6 kms. | 5,1 h. | 1.010 m. |
| Cerrada Rio Castril |
CASTRIL | Mayo 2017 | 1,7 kms. | 1 h. | - - m. |
| Las Juntas y VG de Rapa por el Rio Gor | LAS JUNTAS | Oct. 2016 | 22,7 kms. | 7,4 h. | 926 m. |
| Arroyo Bodurria, Aldea Santa Olalla, VG Padila y Sendero Alamos Centenarios | LAS JUNTAS | Oct. 2016 | 19,1 kms. | 8 h. | 803 m. |
| PREVISTA : Subida al Trevenque | LA ZUBIA | Final 2016 | 14 kms. | - h. | - m. |
| Travesia Sierra Nevada desde Las Posiciones a Cerro Caballo y Hoya de la Mora | HOYA DE LA MORA | Agos. 2016 | 26,2 kms. | 12 h. | 864 m. |
| LAVADEROS DE LA REINA -DESDE EL CORRAL DE TURON- | JEREZ DEL MARQUESADO | Mayo 2015 | 22,2 kms. | 8,1 h. | 1.242 m. |
| LAVADEROS DE LA REINA | GUEJAR SIERRA | May 2016 | 20 kms. | 6,3 H. | 735 m. |
| CAHORROS DEL RIO MONACHIL | HUETOR VEGA | May 2016 | 9,5 kms. | 3,5 h. | m. |
| La Sagra - Collado Viboras - Bosque Vertical | La Sagra | Diciembre 2024 | 14,1 kms | 6,4 h. | 1077 m. |
| Dia 1 : Hoya Portillo - Refugioi Poqueira | Hoya Portillo | Jun./2012 | 8,5 kms. | 2,5 h. | 500 m. |
| Dia 2 : Refugio Poqueira - Mulhacen | Ref. Poqueira | Junio 2012 | 5,8 kms. | 2,3, h. | 974 m. |
| INTEGRAL SIERRA NEVADA |
JEREZ DEL MARQUESADO | Ago./2015 | 58,7 kms. | 29 h. | 4,225 m. |
| INTEGRAL S.NEVADA DIA 1 |
| Ago./2015 | 16,1 kms. | 9 h. | 1.750 m. |
| INTEGRAL S.NEVADA DIA 2 |
| Ago./2015 | 16,3 kms. | 8,2 h. | 1.353 m. |
| INTEGRAL S.NEVADA DIA 3 |
| Ago./2015 | 20 kms. | 8,4 h. | 1.600 m. |
| INTEGRAL S.NEVADA DIA 4 |
| Ago./2015 | 6,3 kms. | 3 h. | 224 m. |
| La Sagra - Collado Viboras - Bosque Vertical | COLLADO | Dic./2014 | 14 kms. | 4,3 h. | 1.040 m. |
| DEHESA DEL CAMARATE |
LUGROS | Abr./2013 | 21,5 kms. | 6,2 h. | 815 m. |
| TREVELEZ-MULHACEN |
TREVELEZ |
|
|
|
|
| Dia 2 : Refugio Poqueira - Mulhacen | Ref. Poqueira | Junio 2012 | 5,8 kms. | 2,3, h. | 974 m. |
| Travesia de 2 dias con subida al Pico Empanada |
Camping Cortijillo | Mayo 2.010 | 22,6 kms. | 16 h. | 1.370 m. |
| Circular al Picon de Gor desde Venta Vicario | Venta Vicario | Abril 2010 | 21 kms | 6,15 h. | 1.011 m. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentario